Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  EmptyVen 22 Nov - 16:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Lars Eller Philadelphia Flyers  165269367 8 4 5 9 8 2 0 1 1 0 1 1 27 14,8 47,3 1 5 11 19 13 4 -9 5 8 3 4 0 0 7,3
R Wayne Simmonds Philadelphia Flyers  165269367 8 3 5 8 9 6 0 1 1 1 0 1 28 10,7 40,0 0 19 11 17 8 11 3 4 8 2 3 0 0 8,2
R Jakub Voracek Philadelphia Flyers  165269367 8 5 3 8 1 2 0 1 1 0 0 0 16 31,3 50,0 0 15 12 17 8 3 -5 1 8 3 4 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier Philadelphia Flyers  165269367 8 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 23 13,0 47,0 1 8 17 18 10 3 -7 4 8 1 5 0 0 7,1
L Milan Michalek Philadelphia Flyers  165269367 6 2 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 33,3 0 3 6 14 6 2 -4 1 0 1 0 0 0 6,6
L Max Pacioretty Philadelphia Flyers  165269367 8 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 22 0 0,0 0 9 7 18 5 6 1 2 8 0 2 0 0 7,2
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  165269367 8 0 5 5 10 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 1 20 7 5 -2 0 8 0 1 0 0 6,7
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers  165269367 8 3 1 4 4 0 1 0 1 0 0 0 17 17,6 80,0 1 2 13 15 12 5 -7 0 8 1 1 0 0 6,6
D Luke Schenn Philadelphia Flyers  165269367 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 24 5 24 9 22 13 6 8 0 3 0 0 7,2
R Steve Downie Philadelphia Flyers  165269367 8 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0,0 0 7 6 7 5 7 2 0 8 0 1 0 0 5,6
D Mark Streit Philadelphia Flyers  165269367 8 1 2 3 11 8 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 1 6 4 16 4 1 -3 7 8 1 2 0 0 6,8
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  165269367 8 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 11 2 26 4 8 4 7 8 0 1 0 0 7,0
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  165269367 8 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 100, 0 16 12 14 11 18 7 2 8 1 2 0 0 6,1
C Adam Hall Philadelphia Flyers  165269367 8 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 82,9 0 7 4 8 8 9 1 1 8 1 1 0 0 6,7
C Jarret Stoll Philadelphia Flyers  165269367 8 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 51,2 1 9 11 15 14 20 6 2 8 1 1 0 0 6,6
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  165269367 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 17 5 18 13 2 8 0 1 0 0 6,3
R Zac Rinaldo Philadelphia Flyers  165269367 8 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 9 0 66,7 0 8 3 8 6 8 2 2 8 0 0 2 0 6,3
D Nicklas Grossmann Philadelphia Flyers  165269367 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 4 15 3 17 14 2 8 0 0 0 0 6,5
R Matt Read Philadelphia Flyers  165269367 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 14 3 1 -2 1 2 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Philadelphia Flyers  165269367 8 0 0 0 5 2 0 1 167 93,3 2 1,49 12 8,25


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  EmptyVen 29 Nov - 17:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jakub Voracek Philadelphia Flyers  165269367 30 10 11 21 -2 2 1 1 2 0 0 0 64 15,6 41,7 2 57 50 18 26 15 -11 11 30 3 4 0 0 7,0
R Wayne Simmonds Philadelphia Flyers  165269367 30 7 12 19 12 10 1 3 4 1 0 1 78 9,0 44,4 1 50 37 18 36 34 -2 15 30 2 3 0 0 7,3
C Lars Eller Philadelphia Flyers  165269367 30 8 11 19 3 18 2 2 4 1 1 2 81 9,9 51,6 1 24 46 19 52 10 -42 14 30 3 4 0 0 6,5
L Max Pacioretty Philadelphia Flyers  165269367 30 7 11 18 -3 2 0 3 3 0 0 0 90 7,8 25,0 1 31 45 18 32 18 -14 7 30 2 2 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier Philadelphia Flyers  165269367 30 8 8 16 3 0 1 1 2 0 0 0 84 9,5 50,8 2 34 50 18 34 13 -21 7 30 2 5 0 0 6,9
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  165269367 30 2 10 12 2 22 0 1 1 0 0 0 42 4,8 0 0 52 31 25 26 38 12 29 30 2 3 0 0 7,2
R Jaromir Jagr Philadelphia Flyers  165269367 23 6 4 10 -4 6 1 1 2 0 0 0 47 12,8 33,3 0 11 35 15 28 11 -17 8 17 2 3 0 0 6,3
L Milan Michalek Philadelphia Flyers  165269367 20 4 6 10 6 8 0 0 0 0 0 0 47 8,5 66,7 0 17 26 15 22 6 -16 7 14 1 2 0 0 6,2
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  165269367 30 1 8 9 8 6 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 1 40 15 19 24 23 -1 12 30 1 1 0 0 6,5
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers  165269367 30 5 4 9 1 4 2 1 3 0 0 0 55 9,1 53,5 1 14 47 15 37 40 3 0 30 2 2 0 0 6,6
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  165269367 30 5 3 8 -3 20 0 0 0 0 0 0 48 10,4 83,3 1 51 47 14 39 61 22 3 30 1 2 0 0 6,5
D Erik Gustafsson Philadelphia Flyers  165269367 22 1 6 7 -6 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 26 18 22 13 6 -7 15 22 1 1 0 0 6,2
R Steve Downie Philadelphia Flyers  165269367 30 4 3 7 3 6 0 0 0 0 0 0 38 10,5 16,7 2 30 22 7 22 30 8 4 30 2 2 0 0 5,4
D Luke Schenn Philadelphia Flyers  165269367 30 1 5 6 5 2 0 0 0 0 1 1 19 5,3 0 0 78 15 20 24 76 52 16 30 1 4 0 0 7,0
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  165269367 30 0 6 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 49 27 17 25 84 59 10 30 0 2 0 0 6,5
R Matt Read Philadelphia Flyers  165269367 10 1 3 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 20 5,0 33,3 0 9 16 16 14 7 -7 2 0 1 1 0 0 6,8
R Zac Rinaldo Philadelphia Flyers  165269367 30 1 2 3 4 56 0 0 0 0 0 0 32 3,1 40,0 1 30 16 8 21 30 9 5 30 1 1 8 3 6,3
C Adam Hall Philadelphia Flyers  165269367 13 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 73,1 0 11 5 7 9 13 4 2 0 1 1 0 0 6,5
C Jarret Stoll Philadelphia Flyers  165269367 30 1 0 1 3 10 0 0 0 0 0 0 29 3,4 49,5 1 30 35 11 40 49 9 8 30 1 1 0 0 5,9
D Nicklas Grossmann Philadelphia Flyers  165269367 30 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 36 16 15 18 63 45 7 30 0 1 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Philadelphia Flyers  165269367 13 0 0 0 7 4 0 2 259 91,5 2 1,82 24 7,69
Ray Emery Philadelphia Flyers  165269367 17 0 0 0 8 8 1 0 355 90,6 0 2,18 37 7,41


Revenir en haut Aller en bas
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  EmptySam 7 Déc - 8:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chris Stewart Philadelphia Flyers  165269367 54 24 20 44 14 13 3 2 5 0 0 0 160 15,0 13,3 6 97 92 18 51 53 2 10 54 3 4 1 0 7,6
R Wayne Simmonds Philadelphia Flyers  165269367 53 14 21 35 19 17 2 4 6 1 0 1 147 9,5 42,3 1 113 67 18 58 72 14 24 53 2 7 1 0 7,4
C Lars Eller Philadelphia Flyers  165269367 53 16 19 35 14 26 4 5 9 1 1 2 125 12,8 52,6 4 52 75 18 74 50 -24 24 53 3 4 0 0 6,9
R Jakub Voracek Philadelphia Flyers  165269367 53 16 17 33 1 2 2 1 3 0 0 0 116 13,8 40,9 3 92 96 18 54 21 -33 20 53 3 7 0 0 7,1
L Matt Moulson Philadelphia Flyers  165269367 52 10 18 28 18 8 2 7 9 0 0 0 100 10,0 13,3 3 37 72 17 57 43 -14 11 52 3 5 0 0 6,0
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers  165269367 53 12 16 28 3 6 2 2 4 0 0 0 105 11,4 51,9 3 39 83 16 69 40 -29 15 53 2 3 0 0 6,7
L Milan Michalek Philadelphia Flyers  165269367 43 11 15 26 16 14 1 2 3 0 0 0 83 13,3 50,0 2 43 60 15 56 53 -3 11 37 2 3 0 0 6,5
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  165269367 53 2 21 23 6 26 0 4 4 0 0 0 65 3,1 0 0 115 56 25 45 77 32 48 53 2 3 0 0 7,2
R Jaromir Jagr Philadelphia Flyers  165269367 46 11 11 22 2 6 1 1 2 0 0 0 93 11,8 29,4 0 22 76 15 52 11 -41 13 40 2 3 0 0 6,6
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  165269367 53 2 16 18 19 12 0 0 0 0 0 0 41 4,9 0 2 72 31 18 39 52 13 26 53 1 2 0 0 6,6
C *Scott Laughton Philadelphia Flyers  165269367 23 7 10 17 6 0 0 0 0 0 0 0 43 16,3 51,3 1 14 19 16 12 2 -10 13 23 1 3 0 0 7,1
D Luke Schenn Philadelphia Flyers  165269367 53 1 11 12 12 12 0 0 0 0 1 1 29 3,4 0 0 124 26 19 37 122 85 27 53 1 4 2 0 6,9
R Steve Downie Philadelphia Flyers  165269367 53 6 6 12 7 12 0 0 0 0 0 0 73 8,2 30,0 3 50 55 7 47 49 2 5 53 2 2 0 0 5,4
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  165269367 53 7 4 11 2 38 0 0 0 0 0 0 78 9,0 69,2 1 79 79 11 64 89 25 4 53 1 2 1 1 6,2
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  165269367 53 0 10 10 7 4 0 1 1 0 0 0 20 0 0 0 76 37 16 37 141 104 16 53 0 2 0 0 6,5
D *Brett Ponich Philadelphia Flyers  165269367 23 3 7 10 7 2 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0 0 40 24 23 31 17 -14 16 23 1 2 0 0 6,4
R Matt Read Philadelphia Flyers  165269367 10 1 3 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 20 5,0 33,3 0 9 16 16 14 7 -7 2 0 1 1 0 0 6,8
C Adam Hall Philadelphia Flyers  165269367 13 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 73,1 0 11 5 7 9 13 4 2 0 1 1 0 0 6,5
D Nicklas Grossmann Philadelphia Flyers  165269367 49 0 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 56 21 16 25 99 74 16 0 0 1 0 0 6,3
R Zac Rinaldo Philadelphia Flyers  165269367 30 1 2 3 4 56 0 0 0 0 0 0 32 3,1 40,0 1 30 16 8 21 30 9 5 30 1 1 8 3 6,3
C Jarret Stoll Philadelphia Flyers  165269367 53 1 0 1 6 14 0 0 0 0 0 0 62 1,6 51,2 1 52 53 10 52 70 18 12 53 1 1 0 0 6,1
D *Samuel Morin Philadelphia Flyers  165269367 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 17 4 1 -3 0 4 0 0 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Philadelphia Flyers  165269367 36 0 0 0 22 10 0 4 685 91,0 3 1,87 68 7,47
Ray Emery Philadelphia Flyers  165269367 17 0 0 0 8 8 1 0 355 90,6 0 2,18 37 7,41

Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  EmptySam 14 Déc - 14:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chris Stewart Philadelphia Flyers  165269367 75 31 32 63 13 18 5 6 11 0 0 0 220 14,1 30,2 6 144 123 18 76 80 4 15 75 3 4 2 0 7,6
C Lars Eller Philadelphia Flyers  165269367 74 21 35 56 15 30 6 8 14 1 1 2 179 11,7 52,3 4 70 88 18 89 61 -28 32 74 3 7 0 0 6,9
R Wayne Simmonds Philadelphia Flyers  165269367 74 17 28 45 28 26 3 6 9 1 0 1 188 9,0 40,4 1 165 111 18 95 124 29 35 74 2 7 2 0 7,5
L Brayden Schenn Philadelphia Flyers  165269367 74 20 24 44 1 6 2 2 4 0 0 0 162 12,3 52,0 4 55 129 17 93 47 -46 18 74 3 4 0 0 6,9
R Jakub Voracek Philadelphia Flyers  165269367 74 21 22 43 -3 2 2 2 4 0 0 0 170 12,4 34,4 5 120 143 18 80 27 -53 27 74 3 7 0 0 7,1
L Milan Michalek Philadelphia Flyers  165269367 64 17 18 35 24 18 2 2 4 0 0 0 119 14,3 47,8 3 53 93 15 78 78 0 12 58 2 5 0 0 6,6
R David Clarkson Philadelphia Flyers  165269367 72 17 15 32 19 28 5 3 8 0 0 0 118 14,4 34,6 4 108 118 17 115 163 48 33 72 2 3 4 4 6,9
L Jaromir Jagr Philadelphia Flyers  165269367 67 14 17 31 -1 6 1 1 2 0 0 0 135 10,4 26,9 1 26 108 15 74 11 -63 15 61 2 4 0 0 6,6
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  165269367 74 6 25 31 4 38 1 6 7 0 0 0 81 7,4 0 1 151 80 24 61 97 36 60 74 3 5 0 0 7,1
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  165269367 74 3 24 27 30 14 0 0 0 0 0 0 48 6,3 0 2 113 42 18 60 117 57 32 74 1 3 0 0 6,6
C *Scott Laughton Philadelphia Flyers  165269367 44 10 14 24 1 6 0 0 0 0 0 0 79 12,7 54,7 3 37 51 16 33 3 -30 23 44 1 4 0 0 6,9
D Luke Schenn Philadelphia Flyers  165269367 74 2 21 23 15 14 0 0 0 0 1 1 49 4,1 0 1 206 49 21 61 202 141 48 74 1 4 2 0 7,2
D Dennis Seidenberg Philadelphia Flyers  165269367 73 5 14 19 6 19 1 3 4 0 0 0 72 6,9 0 1 229 75 24 61 174 113 59 73 1 2 0 0 7,2
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  165269367 74 10 8 18 8 46 0 0 0 0 0 0 110 9,1 62,5 2 99 100 10 88 109 21 4 74 2 3 1 1 5,9
D *Brett Ponich Philadelphia Flyers  165269367 44 5 12 17 8 8 0 0 0 0 0 0 45 11,1 0 0 91 38 23 50 55 5 28 44 1 3 0 0 6,7
R Steve Downie Philadelphia Flyers  165269367 74 9 7 16 15 21 0 0 0 0 0 0 104 8,7 30,0 3 76 72 7 63 74 11 5 74 2 2 1 0 5,5
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  165269367 74 1 15 16 17 4 0 1 1 0 0 0 32 3,1 0 0 102 51 16 51 192 141 23 74 1 2 0 0 6,5
C Jarret Stoll Philadelphia Flyers  165269367 74 2 5 7 14 16 0 0 0 0 0 0 86 2,3 52,1 2 72 72 9 70 94 24 15 74 1 3 0 0 6,0
R Zac Rinaldo Philadelphia Flyers  165269367 30 1 2 3 4 56 0 0 0 0 0 0 32 3,1 40,0 1 30 16 8 21 30 9 5 30 1 1 8 3 6,3
L *Brent Andrews Philadelphia Flyers  165269367 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 1 2 1 0 3 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Philadelphia Flyers  165269367 49 0 0 0 31 11 2 5 920 90,6 3 1,94 96 7,31
Ray Emery Philadelphia Flyers  165269367 17 0 0 0 8 8 1 0 355 90,6 0 2,18 37 7,41
Martin Brodeur Philadelphia Flyers  165269367 16 0 0 0 6 9 0 1 301 90,1 1 2,06 33 6,69


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  EmptySam 28 Déc - 21:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jakub Voracek Philadelphia Flyers  165269367 8 3 5 8 1 0 0 1 1 0 0 0 27 11,1 43,1 0 8 12 18 7 0 -7 4 85 1 5 0 0 7,6
L Milan Michalek Philadelphia Flyers  165269367 8 3 5 8 3 6 2 0 2 0 0 0 24 12,5 25,0 2 11 15 18 9 4 -5 1 69 1 4 0 0 7,1
R Chris Stewart Philadelphia Flyers  165269367 8 1 6 7 1 5 0 2 2 0 0 0 20 5,0 40,0 0 23 12 18 8 14 6 0 86 1 3 1 0 7,7
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  165269367 8 2 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 19 8 25 7 11 4 8 85 1 2 0 0 7,3
D Dmitry Kulikov Philadelphia Flyers  165269367 8 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 16 17 26 11 10 -1 6 85 1 1 0 0 7,1
C Jarret Stoll Philadelphia Flyers  165269367 8 2 2 4 -8 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 69,2 1 10 13 15 9 1 -8 2 85 1 1 0 0 6,8
R Wayne Simmonds Philadelphia Flyers  165269367 8 2 2 4 -7 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 45,5 1 24 17 17 10 15 5 6 85 1 2 0 0 7,6
R Steve Downie Philadelphia Flyers  165269367 8 2 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0,0 0 12 10 9 8 10 2 3 85 2 2 0 0 6,8
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  165269367 8 2 2 4 -7 2 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 8 5 16 6 1 -5 5 85 1 1 0 0 6,2
R David Clarkson Philadelphia Flyers  165269367 8 2 1 3 4 10 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 13 19 16 16 24 8 0 83 1 1 2 0 7,2
C Lars Eller Philadelphia Flyers  165269367 8 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,8 0 15 15 16 11 17 6 2 85 1 1 0 0 6,8
C *Nick Cousins Philadelphia Flyers  165269367 8 1 1 2 -8 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 55,7 0 1 9 16 7 0 -7 2 0 0 1 0 0 6,2
C Shawn Matthias Philadelphia Flyers  165269367 8 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 39,1 0 7 9 7 12 8 -4 0 85 1 1 0 0 6,1
D Dennis Seidenberg Philadelphia Flyers  165269367 8 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 2 18 4 22 18 2 84 0 2 0 0 7,0
D Brett Ponich Philadelphia Flyers  165269367 8 0 2 2 -6 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 3 15 4 4 0 3 55 0 1 1 0 6,1
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  165269367 8 1 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 12 12 7 8 11 3 0 85 1 1 0 0 6,8
L *Justin Florek Philadelphia Flyers  165269367 8 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 75,0 0 18 12 16 10 20 10 1 0 1 1 0 0 7,2
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  165269367 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 8 16 3 9 6 1 85 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Philadelphia Flyers  165269367 8 0 0 0 4 3 0 1 157 87,2 1 2,85 23 6,25


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  EmptyVen 3 Jan - 18:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jakub Voracek Philadelphia Flyers  165269367 10 6 7 13 5 0 1 3 4 0 0 0 34 17,6 55,6 1 10 11 18 14 2 -12 4 95 4 7 0 0 7,6
R Chris Stewart Philadelphia Flyers  165269367 10 4 7 11 5 10 1 1 2 0 0 0 28 14,3 66,7 1 17 8 18 18 12 -6 2 96 3 7 2 2 7,1
L Milan Michalek Philadelphia Flyers  165269367 10 3 5 8 5 4 1 2 3 0 0 0 35 8,6 25,0 1 7 19 18 15 3 -12 2 79 2 3 0 0 6,8
C *Nick Cousins Philadelphia Flyers  165269367 10 3 3 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 22 13,6 49,2 0 0 16 17 15 1 -14 5 10 1 2 0 0 6,6
D Dmitry Kulikov Philadelphia Flyers  165269367 10 2 4 6 6 0 1 1 2 0 0 0 15 13,3 0 0 10 14 24 13 8 -5 8 95 1 3 0 0 7,0
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  165269367 10 1 4 5 5 8 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 1 25 11 25 11 20 9 12 95 1 3 0 0 7,5
C Jarret Stoll Philadelphia Flyers  165269367 10 3 2 5 -4 2 0 0 0 0 0 0 23 13,0 58,8 1 6 17 17 18 3 -15 3 95 2 2 0 0 6,7
R Wayne Simmonds Philadelphia Flyers  165269367 10 0 4 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 21 0 44,4 0 30 20 18 15 20 5 3 95 0 1 0 0 7,2
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  165269367 10 0 3 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 5 18 8 7 -1 7 95 0 2 0 0 6,1
R David Clarkson Philadelphia Flyers  165269367 10 2 1 3 1 10 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0,0 1 14 16 16 20 24 4 4 93 1 2 2 1 6,1
D Brett Ponich Philadelphia Flyers  165269367 10 1 2 3 -3 7 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 17 5 17 7 12 5 6 65 1 1 1 0 5,9
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  165269367 10 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 8 17 10 21 11 1 95 0 1 0 0 6,1
L *Justin Florek Philadelphia Flyers  165269367 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 50,0 0 11 25 16 16 14 -2 1 10 1 1 0 0 6,6
R Steve Downie Philadelphia Flyers  165269367 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0,0 0 11 10 8 9 11 2 2 95 1 1 0 0 5,1
D Dennis Seidenberg Philadelphia Flyers  165269367 10 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 5 17 4 18 14 3 94 0 1 0 0 6,4
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  165269367 10 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 0 11 12 7 13 10 -3 0 95 1 2 0 0 5,3
C Lars Eller Philadelphia Flyers  165269367 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 48,1 0 18 8 16 9 29 20 4 95 1 1 0 0 6,9
C Shawn Matthias Philadelphia Flyers  165269367 10 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 11 0 54,8 0 12 5 7 6 10 4 0 95 0 1 0 0 5,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Philadelphia Flyers  165269367 10 0 0 0 6 2 0 2 220 90,2 1 2,36 24 7,40


Revenir en haut Aller en bas
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  EmptyDim 12 Jan - 9:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jakub Voracek Philadelphia Flyers  165269367 42 15 29 44 15 2 3 7 10 0 0 0 133 11,3 54,8 2 50 46 18 31 8 -23 24 127 4 10 0 0 7,7
R Chris Stewart Philadelphia Flyers  165269367 42 19 24 43 15 19 1 5 6 0 0 0 125 15,2 38,5 3 83 58 18 63 48 -15 9 128 3 10 3 2 7,4
L Milan Michalek Philadelphia Flyers  165269367 42 22 15 37 16 14 4 5 9 0 0 0 125 17,6 21,1 9 36 83 18 59 10 -49 11 111 5 12 0 0 7,1
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  165269367 42 2 24 26 17 40 0 1 1 0 0 0 30 6,7 0 1 96 43 25 37 68 31 30 127 1 4 0 0 7,3
C Jarret Stoll Philadelphia Flyers  165269367 42 9 14 23 1 22 0 1 1 0 0 0 86 10,5 63,6 1 36 59 16 57 12 -45 6 127 2 3 0 0 6,7
