Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptyLun 1 Sep - 8:39

Les statistique de vos joueurs seront ici
Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptySam 6 Sep - 13:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Kesler Anaheim Ducks  46176616 10 4 7 11 -2 0 0 3 3 0 0 0 24 16,7 42,1 0 15 17 18 8 8 0 7 10 2 5 0 0 7,8
L Patrick Marleau Anaheim Ducks  46176616 10 4 4 8 -2 0 1 1 2 0 0 0 29 13,8 40,0 0 7 12 17 4 2 -2 3 10 2 3 0 0 7,4
R Corey Perry Anaheim Ducks  46176616 10 3 4 7 -5 6 1 1 2 0 0 0 31 9,7 50,0 0 11 18 18 8 8 0 1 10 1 2 0 0 7,3
L Emerson Etem Anaheim Ducks  46176616 10 2 5 7 -5 0 0 2 2 0 0 0 28 7,1 42,9 1 1 5 18 3 0 -3 5 10 1 3 0 0 6,9
D Hampus Lindholm Anaheim Ducks  46176616 10 2 4 6 -3 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 18 11 26 9 9 0 13 10 1 5 0 0 7,0
R Jakob Silfverberg Anaheim Ducks  46176616 10 6 0 6 -2 6 2 0 2 0 0 0 31 19,4 50,0 1 8 12 16 7 0 -7 5 10 2 2 0 0 7,3
D Bryan Allen Anaheim Ducks  46176616 10 0 5 5 -4 2 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 18 5 19 4 10 6 2 10 0 1 0 0 6,8
R Kyle Palmieri Anaheim Ducks  46176616 10 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0,0 0 3 15 13 11 14 3 3 10 1 2 0 0 6,6
C Ryan Getzlaf Anaheim Ducks  46176616 10 1 3 4 -5 2 0 0 0 0 0 0 28 3,6 40,4 0 14 13 20 5 8 3 2 10 1 1 0 0 7,2
D François Beauchemin Anaheim Ducks  46176616 10 0 4 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 7 19 8 11 3 6 10 0 1 0 0 6,3
L Matt Beleskey Anaheim Ducks  46176616 10 1 3 4 0 28 0 0 0 0 0 0 10 10,0 26,7 1 14 10 10 9 13 4 1 10 1 2 2 0 6,3
D Cam Fowler Anaheim Ducks  46176616 10 1 3 4 -4 17 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0 0 19 14 27 10 9 -1 13 10 1 4 1 0 7,6
L Devante Smith-Pelly Anaheim Ducks  46176616 10 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 33,3 0 5 11 13 9 5 -4 1 10 1 2 0 0 6,4
R Patrick Maroon Anaheim Ducks  46176616 10 0 2 2 0 23 0 0 0 0 0 0 8 0 33,3 0 12 11 9 11 11 0 0 10 0 1 1 1 5,8
C *Rickard Rakell Anaheim Ducks  46176616 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 32,9 0 2 13 13 10 9 -1 2 10 1 1 0 0 6,4
D Clayton Stoner Anaheim Ducks  46176616 10 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 5 14 7 27 20 12 10 0 1 0 0 6,7
C Nate Thompson Anaheim Ducks  46176616 10 1 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 8 12,5 37,9 0 5 4 8 8 4 -4 0 10 1 1 1 0 4,6
D Mark Fistric Anaheim Ducks  46176616 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 14 6 28 22 2 10 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*John Gibson Anaheim Ducks  46176616 10 0 0 0 4 4 1 1 219 86,9 0 3,27 33 6,10


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptyDim 28 Sep - 13:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Patrick Marleau Anaheim Ducks  46176616 74 34 31 65 15 6 3 7 10 0 0 0 227 15,0 50,0 5 57 121 18 82 15 -67 16 74 5 5 0 0 7,0
C Mike Richards Anaheim Ducks  46176616 74 26 37 63 5 8 4 9 13 0 0 0 191 13,6 60,5 3 97 100 20 94 27 -67 53 74 3 7 0 0 7,1
C Ryan Kesler Anaheim Ducks  46176616 74 25 33 58 13 25 4 9 13 1 0 1 209 12,0 52,0 7 97 112 19 68 31 -37 36 74 2 6 1 1 7,3
R Corey Perry Anaheim Ducks  46176616 74 29 26 55 14 44 2 3 5 0 0 0 253 11,5 67,7 2 91 145 19 80 43 -37 33 74 3 13 2 2 7,5
R Jakob Silfverberg Anaheim Ducks  46176616 74 23 24 47 -3 36 6 6 12 0 0 0 178 12,9 26,9 3 49 92 16 62 13 -49 23 74 2 6 0 0 6,6
D Andrej Sekera Anaheim Ducks  46176616 76 6 29 35 1 22 0 1 1 0 0 0 68 8,8 0 0 69 68 18 25 21 -4 53 76 2 3 0 0 6,7
D Slava Voynov Anaheim Ducks  46176616 73 6 27 33 19 16 3 3 6 0 0 0 58 10,3 0 3 80 59 18 53 15 -38 46 9 1 5 0 0 6,5
D Cam Fowler Anaheim Ducks  46176616 74 8 24 32 13 27 3 4 7 0 2 2 119 6,7 0 1 114 93 27 56 67 11 66 74 2 4 1 0 7,3
D Hampus Lindholm Anaheim Ducks  46176616 74 6 21 27 -8 12 2 3 5 0 0 0 64 9,4 0 1 100 68 19 37 34 -3 63 74 2 5 0 0 6,8
D François Beauchemin Anaheim Ducks  46176616 74 3 21 24 13 6 2 1 3 0 0 0 66 4,5 0 0 155 63 24 65 89 24 53 74 1 3 0 0 6,9
L *Stefan Noesen Anaheim Ducks  46176616 32 5 11 16 -1 4 2 1 3 0 0 0 78 6,4 50,0 0 43 44 18 34 23 -11 8 32 2 3 0 0 6,9
L Devante Smith-Pelly Anaheim Ducks  46176616 51 4 10 14 5 4 0 0 0 0 0 0 69 5,8 28,6 1 30 46 11 37 21 -16 3 0 1 4 0 0 6,4
L Adam Henrique Anaheim Ducks  46176616 67 4 9 13 5 22 0 0 0 0 0 0 67 6,0 66,7 1 50 68 8 55 50 -5 7 21 1 2 0 0 5,7
L *Rickard Rakell Anaheim Ducks  46176616 74 4 8 12 -8 18 0 0 0 0 0 0 72 5,6 32,0 0 57 89 14 74 92 18 16 74 1 2 0 0 6,4
C Nate Thompson Anaheim Ducks  46176616 74 5 5 10 -5 19 0 0 0 0 2 2 79 6,3 53,5 0 88 40 9 58 87 29 19 74 1 1 1 0 5,2
R Kyle Palmieri Anaheim Ducks  46176616 32 5 5 10 0 2 0 0 0 0 0 0 40 12,5 0,0 0 14 43 13 30 33 3 8 0 1 2 0 0 6,6
L Andrew Cogliano Anaheim Ducks  46176616 64 2 6 8 -2 20 0 0 0 0 0 0 72 2,8 57,1 0 32 65 9 51 35 -16 7 64 1 2 0 0 5,4
D Clayton Stoner Anaheim Ducks  46176616 65 0 7 7 -1 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 73 30 16 38 133 95 37 0 0 2 0 0 6,2
C *Christopher Wagner Anaheim Ducks  46176616 23 2 2 4 -7 2 0 0 0 0 0 0 22 9,1 53,6 0 3 24 14 22 17 -5 2 23 1 1 0 0 5,6
L Matt Beleskey Anaheim Ducks  46176616 10 1 3 4 0 28 0 0 0 0 0 0 10 10,0 26,7 1 14 10 10 9 13 4 1 0 1 2 2 0 6,3
D *Brandon Montour Anaheim Ducks  46176616 28 1 3 4 -7 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 24 14 16 14 35 21 9 23 1 1 0 0 5,8
R *Matt Bailey Anaheim Ducks  46176616 23 1 2 3 -8 16 0 0 0 0 0 0 23 4,3 60,0 1 21 24 13 27 30 3 6 23 1 1 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*John Gibson Anaheim Ducks  46176616 74 0 0 0 33 28 3 10 1573 89,4 5 2,50 187 6,96


Revenir en haut Aller en bas
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptySam 18 Oct - 8:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Patrick Marleau Anaheim Ducks  46176616 19 11 9 20 -3 0 2 3 5 0 0 0 51 21,6 40,7 2 14 26 18 14 4 -10 8 104 3 4 0 0 7,4
C Corey Perry Anaheim Ducks  46176616 19 11 8 19 -1 4 2 3 5 0 0 0 53 20,8 44,6 3 20 31 19 18 4 -14 8 104 2 4 0 0 7,3
R Jakub Voracek Anaheim Ducks  46176616 20 5 11 16 -4 8 1 3 4 0 0 0 51 9,8 55,6 1 15 30 19 16 5 -11 5 105 2 5 0 0 7,0
C Ryan Kesler Anaheim Ducks  46176616 19 5 9 14 -9 4 1 3 4 0 0 0 41 12,2 43,3 1 30 24 19 13 6 -7 11 104 2 5 0 0 7,2
R *Andre Petersson Anaheim Ducks  46176616 19 3 11 14 -5 4 0 1 1 0 0 0 38 7,9 37,5 0 1 23 16 16 0 -16 8 19 1 4 0 0 6,5
D Andrej Sekera Anaheim Ducks  46176616 19 3 8 11 -6 10 2 2 4 0 0 0 14 21,4 0 0 13 11 17 5 3 -2 13 106 2 4 0 0 6,6
L Jakob Silfverberg Anaheim Ducks  46176616 19 4 7 11 -6 8 1 2 3 0 0 0 39 10,3 0,0 1 14 23 16 12 2 -10 6 104 2 2 0 0 7,0
D Hampus Lindholm Anaheim Ducks  46176616 19 2 8 10 -7 6 1 2 3 0 0 0 34 5,9 0 0 39 26 26 12 15 3 25 104 1 4 0 0 7,5
D Cam Fowler Anaheim Ducks  46176616 19 2 8 10 -4 2 0 1 1 0 0 0 22 9,1 0 1 38 20 26 10 14 4 16 104 1 2 0 0 7,2
D Jeff Petry Anaheim Ducks  46176616 20 2 4 6 -3 0 1 0 1 0 0 0 22 9,1 0 0 20 13 20 10 9 -1 9 105 1 2 0 0 6,6
R Stefan Noesen Anaheim Ducks  46176616 19 3 2 5 1 10 0 0 0 0 0 0 20 15,0 35,4 0 20 29 15 15 24 9 7 62 1 2 0 0 6,8
L Devante Smith-Pelly Anaheim Ducks  46176616 14 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 37,5 0 10 16 12 11 9 -2 3 0 1 2 0 0 6,5
R Kyle Palmieri Anaheim Ducks  46176616 19 0 3 3 -1 6 0 0 0 0 0 0 30 0 50,0 0 17 29 8 18 16 -2 3 19 0 1 0 0 5,7
C Rickard Rakell Anaheim Ducks  46176616 19 0 3 3 -1 8 0 0 0 0 0 0 22 0 38,0 0 16 17 8 14 9 -5 2 104 0 1 0 0 5,3
L *Nick Sorensen Anaheim Ducks  46176616 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 50,0 0 2 10 16 9 0 -9 0 5 0 1 0 0 6,4
D Johnny Oduya Anaheim Ducks  46176616 19 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 10 14 9 28 19 6 112 0 1 0 0 6,0
L Andrew Cogliano Anaheim Ducks  46176616 16 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 100, 0 22 14 8 9 18 9 3 16 1 1 0 0 5,9
C Adam Henrique Anaheim Ducks  46176616 19 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 21 4,8 51,5 0 14 19 13 11 23 12 2 51 1 1 0 0 6,6
D Brandon Montour Anaheim Ducks  46176616 19 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23 11 16 7 33 26 11 53 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
John Gibson Anaheim Ducks  46176616 19 0 0 0 8 9 0 2 437 89,0 1 2,82 54 6,95

Revenir en haut Aller en bas
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptySam 1 Nov - 18:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Christopher Wagner CIN 60 31 45 76 22 6 2 N/A N/A 0 N/A N/A 134 23,1 59,1 6 95 105 20 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
R *Samuel Henley CIN 62 32 19 51 25 16 2 N/A N/A 0 N/A N/A 138 23,2 74,4 4 43 53 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *William Karlsson CIN 62 19 28 47 16 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 78 24,4 52,7 2 61 57 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Max Friberg CIN 49 26 16 42 12 12 3 N/A N/A 0 N/A N/A 128 20,3 69,2 1 23 30 17 0 0 0 0 3 1 2 1 0 7,0
R Matt Bailey CIN 62 25 15 40 14 22 5 N/A N/A 0 N/A N/A 90 27,8 53,1 2 58 43 17 0 0 0 0 34 0 0 2 1 0
L *Nicolas Kerdiles CIN 62 18 19 37 13 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 82 22,0 44,7 2 38 38 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
C *Charles Sarault CIN 62 17 20 37 13 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 85 20,0 67,9 2 36 41 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Kevin Gagné CIN 62 5 30 35 28 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 34 14,7 0 0 26 44 22 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D *Brian Cooper CIN 62 3 28 31 28 40 0 N/A N/A 0 N/A N/A 30 10,0 0 0 25 22 20 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
R *Valentin Zykov CIN 48 18 13 31 4 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 99 18,2 52,9 3 21 20 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Jesse Blacker CIN 62 6 25 31 19 24 2 N/A N/A 0 N/A N/A 37 16,2 0 1 70 39 23 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Christian Thomas CIN 30 17 13 30 -1 10 3 N/A N/A 0 N/A N/A 45 37,8 84,6 5 14 15 16 0 0 0 0 25 1 3 1 1 6,7
L *Joseph Cramarossa CIN 56 10 14 24 14 18 0 N/A N/A 1 N/A N/A 67 14,9 50,0 3 29 34 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L Devante Smith-Pelly CIN 32 12 11 23 16 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 59 20,3 50,0 1 18 26 13 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6,5
D *Brandon Devlin CIN 62 4 17 21 15 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 17,4 0 1 37 35 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C Rickard Rakell CIN 39 7 8 15 7 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 48 14,6 52,5 2 46 34 13 0 0 0 0 108 0 1 0 0 5,3
C *Steven Whitney CIN 32 7 8 15 5 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 58 12,1 59,9 0 8 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Mat Clark CIN 62 3 9 12 20 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 16,7 0 1 68 56 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Nick Sorensen CIN 14 6 5 11 12 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 27 22,2 77,8 1 6 10 12 0 0 0 0 47 1 4 0 0 5,9
D *Arvid Lundberg CIN 39 2 9 11 6 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10,5 0 0 21 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Andrew Cogliano CIN 12 8 2 10 8 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 34 23,5 0,0 1 6 9 14 0 0 0 0 34 1 1 0 0 5,3
D *Josh Manson CIN 30 1 6 7 6 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 0 0 10 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Grant Besse CIN 46 3 3 6 3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 49 6,1 33,3 0 7 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Jared Boll CIN 2 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 2 1 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Scott Darling CIN 62 0 4 4 34 20 0 8 1109 84,3 2 3,29 206

Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptySam 6 Déc - 11:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jordan Eberle Anaheim Ducks  46176616 37 17 16 33 -2 8 3 3 6 0 0 0 113 15,0 58,8 4 30 56 19 34 2 -32 15 55 2 9 0 0 7,3
C Alex Chiasson Anaheim Ducks  46176616 35 10 19 29 8 23 1 2 3 0 0 0 82 12,2 45,6 3 50 45 18 42 18 -24 14 209 4 6 1 1 7,0
L Marian Gaborik Anaheim Ducks  46176616 37 11 15 26 -6 27 2 0 2 0 0 0 78 14,1 33,3 3 19 69 17 29 6 -23 11 209 2 4 1 0 6,9
D Cam Fowler Anaheim Ducks  46176616 37 7 19 26 -10 2 1 4 5 0 0 0 28 25,0 0 0 77 43 26 22 31 9 39 208 1 5 0 0 7,4
C Leon Draisaitl Anaheim Ducks  46176616 37 7 15 22 -12 4 0 2 2 0 0 0 86 8,1 56,3 0 15 46 18 28 1 -27 14 90 2 4 0 0 6,8
L Tyler Toffoli Anaheim Ducks  46176616 37 9 12 21 -9 2 1 3 4 0 0 0 82 11,0 28,6 1 27 48 19 30 5 -25 13 70 2 7 0 0 6,2
C Patrick Marleau Anaheim Ducks  46176616 37 11 9 20 13 6 0 0 0 0 0 0 78 14,1 53,0 2 31 49 16 29 46 17 8 208 2 3 0 0 7,1
D Jeff Petry Anaheim Ducks  46176616 37 5 12 17 -14 2 1 2 3 0 0 0 47 10,6 0 0 52 16 20 17 15 -2 35 209 1 3 0 0 6,8
D Travis Hamonic Anaheim Ducks  46176616 37 2 14 16 -17 61 0 0 0 0 0 0 29 6,9 0 0 90 24 20 22 39 17 32 202 1 2 9 4 7,1
R Andre Petersson Anaheim Ducks  46176616 37 9 6 15 13 18 0 0 0 0 0 0 59 15,3 40,0 0 2 55 14 38 18 -20 6 73 2 5 0 0 6,4
D Andrej Sekera Anaheim Ducks  46176616 37 2 12 14 15 0 2 2 4 0 0 0 33 6,1 0 0 28 36 17 17 50 33 15 210 1 3 0 0 6,6
D Luke Schenn Anaheim Ducks  46176616 37 2 10 12 1 55 1 0 1 0 0 0 23 8,7 0 1 97 19 16 26 88 62 15 215 1 3 9 6 6,0
R *Valentin Zykov Anaheim Ducks  46176616 37 7 5 12 -16 6 0 0 0 0 0 0 74 9,5 24,1 2 18 56 16 34 4 -30 10 37 2 2 0 0 6,2
D Patrik Nemeth Anaheim Ducks  46176616 34 3 7 10 7 2 1 0 1 0 0 0 42 7,1 0 0 83 26 21 21 83 62 35 34 1 2 0 0 7,5
L Nick Sorensen Anaheim Ducks  46176616 37 5 4 9 12 4 0 0 0 0 0 0 45 11,1 55,6 0 14 49 14 28 32 4 5 108 2 2 0 0 6,5
L Christian Thomas Anaheim Ducks  46176616 37 2 5 7 0 12 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0,0 1 21 32 7 23 4 -19 6 86 1 2 0 0 5,0
R Stefan Noesen Anaheim Ducks  46176616 37 2 4 6 -4 16 0 0 0 0 0 0 34 5,9 20,8 1 34 26 9 21 20 -1 4 166 1 2 0 0 5,3
C Nate Thompson Anaheim Ducks  46176616 37 1 3 4 -2 6 0 0 0 0 0 0 41 2,4 49,7 0 40 23 8 25 40 15 4 37 1 1 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Frederik Andersen Anaheim Ducks  46176616 2 0 0 0 0 2 0 0 19 95,0 0 1,33 1 8,00
John Gibson Anaheim Ducks  46176616 37 0 2 2 18 15 1 1 800 87,8 2 3,06 111 6,62


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptySam 4 Avr - 11:34

Dynastie 7 prochain message
Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptySam 4 Avr - 11:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf Anaheim Ducks  46176616 57 25 23 48 10 18 1 4 5 0 0 0 153 16,3 37,8 6 101 99 19 74 58 -16 26 57 3 15 1 0 7,4
R Corey Perry Anaheim Ducks  46176616 57 22 24 46 12 0 2 2 4 0 0 0 153 14,4 46,2 5 78 128 18 92 18 -74 17 57 3 7 0 0 7,1
L Tomas Fleischmann Anaheim Ducks  46176616 57 15 26 41 20 0 1 4 5 0 0 0 146 10,3 31,6 4 43 104 17 81 12 -69 10 57 3 6 0 0 6,7
L Mikkel Boedker Anaheim Ducks  46176616 57 16 20 36 7 4 1 1 2 0 0 0 130 12,3 53,6 4 68 109 17 79 15 -64 20 57 2 6 0 0 6,9
C Mikhail Grabovski Anaheim Ducks  46176616 57 17 17 34 8 6 0 1 1 0 0 0 118 14,4 54,1 2 35 70 17 60 6 -54 26 57 2 3 0 0 6,8
C Ryan Kesler Anaheim Ducks  46176616 57 16 18 34 -6 6 1 0 1 0 0 0 145 11,0 53,6 4 75 105 18 85 39 -46 17 57 3 5 0 0 7,1
D Cam Fowler Anaheim Ducks  46176616 57 1 23 24 18 4 0 1 1 0 0 0 55 1,8 0 0 102 100 24 69 40 -29 56 57 1 3 0 0 6,9
D James Wisniewski Anaheim Ducks  46176616 57 3 18 21 6 2 0 1 1 0 0 0 39 7,7 0 0 91 69 19 44 42 -2 31 57 1 2 0 0 6,7
D Hampus Lindholm Anaheim Ducks  46176616 57 2 18 20 5 4 1 0 1 0 0 0 27 7,4 0 1 90 35 19 30 25 -5 40 57 1 2 0 0 6,6
R Troy Brouwer Anaheim Ducks  46176616 57 9 9 18 7 12 0 0 0 0 0 0 97 9,3 55,5 0 126 79 16 69 161 92 15 57 1 2 0 0 7,1
D François Beauchemin Anaheim Ducks  46176616 57 1 14 15 12 6 0 0 0 0 0 0 30 3,3 0 0 141 44 24 46 95 49 67 57 1 2 0 0 7,1
L Andrew Cogliano Anaheim Ducks  46176616 57 9 6 15 7 2 0 0 0 0 0 0 69 13,0 30,8 1 31 85 15 85 72 -13 9 57 2 3 0 0 6,2
D Sami Vatanen Anaheim Ducks  46176616 57 2 11 13 9 6 1 1 2 0 0 0 28 7,1 0 0 29 37 16 31 77 46 22 57 1 1 0 0 5,9
R Kyle Palmieri Anaheim Ducks  46176616 57 5 8 13 8 0 0 0 0 0 0 0 85 5,9 50,0 1 43 87 15 84 82 -2 4 57 3 3 0 0 6,3
C Riley Sheahan Anaheim Ducks  46176616 57 2 5 7 4 14 0 0 0 0 0 0 68 2,9 46,9 0 63 60 8 58 60 2 5 57 1 1 0 0 5,1
D Mark Fistric Anaheim Ducks  46176616 57 1 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 95 18 16 35 140 105 26 57 1 1 0 0 6,4
L Matt Beleskey Anaheim Ducks  46176616 57 2 4 6 4 45 0 0 0 0 0 0 53 3,8 37,5 0 56 57 8 61 55 -6 4 57 1 1 3 1 5,9
R Mike Santorelli Anaheim Ducks  46176616 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0,0 0 4 4 7 5 4 -1 0 3 1 1 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*John Gibson Anaheim Ducks  46176616 3 0 0 0 1 1 0 0 53 93,0 0 1,55 4 8,33
Frederik Andersen Anaheim Ducks  46176616 47 0 3 3 24 17 2 4 899 89,7 3 2,20 103 7,04
Viktor Fasth Anaheim Ducks  46176616 27 0 1 1 6 18 0 3 604 89,6 1 2,58 70 7,00
Jason LaBarbera Anaheim Ducks  46176616 4 0 0 0 1 3 0 0 81 89,0 0 2,49 10 6,75


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Anaheim Ducks  Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks    Anaheim Ducks  EmptyMar 14 Avr - 15:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ryan Getzlaf Anaheim Ducks  46176616 82 35 37 72 17 18 1 5 6 1 0 1 229 15,3 37,6 7 148 150 19 102 80 -22 42 82 3 15 1 0 7,5
