Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
3 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Ottawa Senators - Page 2 Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators - Page 2 EmptySam 14 Mar - 19:45

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Chiasson R Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 866667 2 75 74 72 67 62 61 71 74 78 70 61 68 73 63 71
Bobby Ryan R Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 7250000 9 81 74 77 74 72 70 76 80 78 70 53 78 77 72 74
Chris Neil R Ottawa Senators - Page 2 794628486 35 1900000 3 50 48 46 83 64 88 70 70 35 58 66 89 48 78 69
Erik Condra R Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 1250000 2 53 55 52 75 78 66 75 68 79 54 60 72 53 73 68
Mark Stone R Ottawa Senators - Page 2 794628486 22 603333 2 68 64 66 63 64 58 70 68 78 55 58 57 66 61 67
Jean-Gabriel Pageau C Ottawa Senators - Page 2 794628486 21 613333 2 62 62 63 70 64 58 75 65 84 68 58 54 62 64 68
Zack Smith C Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 1887500 4 58 55 52 76 77 78 68 64 64 78 62 75 55 77 69
Mika Zibanejad C Ottawa Senators - Page 2 794628486 21 894167 2 65 67 69 73 63 63 75 67 81 68 58 63 67 66 70
Stephane Da Costa C Ottawa Senators - Page 2 2126816369 24 825000 0 C- C C C C C- B- C B- C C- C- C C C
Kyle Turris C Ottawa Senators - Page 2 794628486 24 3500000 5 76 77 76 73 76 65 78 74 76 79 55 65 76 71 74
Curtis Lazar C Ottawa Senators - Page 2 794628486 19 894167 4 59 58 60 64 65 58 68 66 74 59 60 55 59 62 65
David Legwand C Ottawa Senators - Page 2 794628486 33 3000000 3 75 74 73 74 74 69 80 78 72 76 72 72 74 72 74
Colin Greening L Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 2650000 4 65 58 60 84 70 80 78 65 85 60 62 72 61 78 71
Matt Puempel L Ottawa Senators - Page 2 794628486 21 863333* 3 64 57 59 55 56 49 61 62 70 55 55 57 60 53 62
Mike Hoffman L Ottawa Senators - Page 2 794628486 24 750000 2 73 67 71 67 67 61 72 71 71 65 57 55 70 65 69
Nikita Filatov L Ottawa Senators - Page 2 2126816369 24 875000* 0 C C C C- C- D C C C D C- C- C C- C
Milan Michalek L Ottawa Senators - Page 2 794628486 29 4000000 4 81 73 76 72 73 69 78 75 78 60 61 76 76 71 74
Clarke MacArthur L Ottawa Senators - Page 2 794628486 29 4650000 7 75 75 76 76 73 73 75 76 79 68 52 71 75 74 73
Marc Methot D Ottawa Senators - Page 2 794628486 29 3000000 2 49 44 47 80 81 80 76 81 71 49 68 76 46 80 72
Chris Phillips D Ottawa Senators - Page 2 794628486 36 2500000 3 41 44 48 78 80 78 72 75 72 49 76 76 44 78 70
Mark Borowiecki D Ottawa Senators - Page 2 794628486 24 1100000 5 45 44 58 72 65 77 71 72 55 53 60 65 49 71 67
Jared Cowen D Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 3100000 4 47 48 53 79 78 85 74 73 75 50 64 78 49 80 71
Patrick Wiercioch D Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 2000000 3 67 61 70 74 72 67 72 72 66 49 65 65 66 71 69
Erik Karlsson D Ottawa Senators - Page 2 794628486 24 6500000 6 94 90 94 68 70 62 89 90 75 52 59 63 92 66 77
Cody Ceci D Ottawa Senators - Page 2 794628486 20 894167 3 63 55 60 68 69 61 70 68 79 49 59 62 59 66 67
Eric Gryba D Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 1250000 3 37 38 41 77 72 81 70 76 60 54 65 75 38 76 67
Robin Lehner G Ottawa Senators - Page 2 794628486 22 2225000 4 71 72 72 72 72 71 75 70 75 72 66 65 71 71 72
Craig Anderson G Ottawa Senators - Page 2 794628486 33 4200000 5 76 78 77 77 76 77 78 76 75 75 65 70 77 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Buddy Robinson R GRD 22 277500* 3 48 49 46 59 49 54 53 54 70 50 53 59 47 54 59
Shane Prince C GRD 21 876667 2 60 62 64 56 56 48 70 65 83 63 57 55 62 53 65
Ryan Dzingel C GRD 22 214500* 3 61 64 63 54 55 52 66 64 76 62 57 53 62 53 64
Derek Grant C GRD 24 700000 2 48 47 45 72 72 70 70 64 79 76 56 64 46 71 67
Carter Camper C GRD 25 180000* 2 59 65 64 57 58 54 63 61 84 52 51 54 62 56 63
Jakub Culek L GRD 21 593333 2 45 53 50 50 46 48 50 52 64 44 52 52 49 48 56
Max McCormick L GRD 22 192750* 3 42 41 45 45 47 43 48 48 67 44 50 52 42 45 54
Darren Kramer L GRD 22 180000* 2 37 35 31 52 47 57 49 47 32 41 54 55 34 52 53
Garrett Thompson L GRD 24 277500* 2 54 54 55 55 57 50 59 52 74 56 53 50 54 54 60
Cole Schneider L GRD 23 750000 2 62 63 61 63 58 62 64 65 82 54 55 65 62 61 66
Alex Guptill L GRD 22 244500* 3 51 48 47 51 48 47 52 49 70 44 51 53 48 48 56
Dave Dziurzynski L GRD 24 750000 3 51 45 46 71 63 75 66 73 45 51 59 67 47 69 65
Troy Rutkowski D GRD 22 196500* 3 52 47 48 54 54 56 54 53 78 47 52 55 49 54 59
Mikael Wikstrand D GRD 20 243999,9* 4 49 50 48 54 55 51 56 53 79 50 50 47 49 53 58
Chris Wideman D GRD 24 210000* 2 59 65 68 64 65 57 68 66 61 48 55 58 64 62 64
Aaron Johnson D GRD 31 800000 2 61 59 58 74 70 75 73 67 73 49 62 72 59 73 68
Fredrik Claesson D GRD 21 623333 2 48 45 56 64 65 62 68 65 70 49 56 58 49 63 65
Patrick Mullen D GRD 28 700000 2 57 57 58 67 68 59 74 71 73 48 58 63 57 64 67
Alex Grant D GRD 25 700000 2 66 64 64 64 62 60 66 71 61 52 60 62 64 62 65
Michael Sdao D GRD 24 192375* 3 20 20 20 42 40 56 40 50 30 40 51 62 20 46 48
Chris Driedger G GRD 20 226500* 4 41 44 43 44 44 47 42 47 79 45 50 43 42 45 55
Andrew Hammond G GRD 26 216000* 2 61 60 62 61 60 61 62 65 78 60 58 56 61 60 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Lindberg R Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Chris Leblanc R Ottawa Senators - Page 2 2471358764 20 525000* 0 D D D D D- D- D D B- D C- D D D- C-
Shane Eiserman C Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 750003* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Quentin Shore C Ottawa Senators - Page 2 2471358764 20 525000 0 D D D C- C- D C- D B- D C- C- D C- C-
Nick Paul C Ottawa Senators - Page 2 1381822795 19 700833* 4 C- C- C- C- D C- C- C- B D C- C- C- C- C-
Vincent Dunn C Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 628333* 4 D D C- D D D C- D C C- C- C- D D C-
Robert Baillargeon C Ottawa Senators - Page 2 2471358764 20 750000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Francis Perron L Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 750003* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Miles Gendron D Ottawa Senators - Page 2 1381822795 17 750004* 0 D C- D D D D C- D A- D D D D D C
Ben Harpur D Ottawa Senators - Page 2 1381822795 19 680000* 4 D- D- D- C- C- C- D C- B- C- C- C D- C- C-
Timothy Boyle D Ottawa Senators - Page 2 2471358764 21 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Kelly Summers D Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 525005* 0 D D- C- C- D D C- D B D C- D D D C-
Andreas Englund D Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 750004* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- D C- C- D- C- C-
Marcus Hogberg G Ottawa Senators - Page 2 1381822795 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-


Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Ottawa Senators - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators - Page 2 EmptyDim 13 Sep - 17:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcus Foligno R Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 1500000 1 80 66 74 71 74 82 74 79 62 67 63 74 73 75 74
Martin Frk R Ottawa Senators - Page 2 794628486 24 650000 1 66 82 73 55 73 66 55 51 67 65 52 62 73 64 66
Jamie McGinn R Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 3000000 2 75 62 77 75 75 75 75 75 78 68 64 75 71 75 73
Kasperi Kapanen R Ottawa Senators - Page 2 794628486 22 950000 1 60 52 75 57 69 68 58 56 84 74 50 51 62 64 66
Tomas Jurco R Ottawa Senators - Page 2 794628486 25 3500000 1 69 63 75 77 76 96 76 74 85 99 65 71 69 83 77
Michaël Bournival C Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 1500000* 1 55 70 75 68 77 61 75 78 78 63 62 74 66 68 71
Josh Bailey C Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 3000000 3 70 71 75 75 75 69 75 67 87 99 56 73 72 73 75
Nathan MacKinnon C Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 5000000 4 66 93 68 71 96 84 77 79 77 94 67 72 75 83 80
Jonathan Toews C Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 10500000 5 82 80 85 85 82 99 84 86 74 83 88 77 82 88 83
Shawn Matthias L Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 3200000 3 77 65 75 73 75 94 75 71 72 67 59 75 72 80 74
Tomas Tatar L Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 2000000 2 70 70 79 66 74 62 78 81 77 80 61 74 73 67 74
Jacob Josefson L Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 1200000 1 72 61 74 71 75 68 75 71 84 76 62 75 69 71 73
Richard Thomas L Ottawa Senators - Page 2 794628486 20 600000* 3 71 75 71 59 59 59 77 76 75 66 55 55 72 59 73
Dylan McIlrath D Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 1500000* 2 53 54 51 79 74 85 64 64 56 73 60 77 52 79 70
Greg Pateryn D Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 6000000 6 95 78 76 77 76 88 65 76 67 78 63 76 83 80 79
Aaron Ekblad D Ottawa Senators - Page 2 794628486 22 3000000 1 62 52 62 78 97 99 58 88 78 99 69 72 58 91 79
Roman Josi D Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 4000000 2 76 99 75 78 78 71 78 80 87 79 67 78 83 75 79
Scott Harrington D Ottawa Senators - Page 2 794628486 25 700000 5 55 56 55 69 69 85 60 54 72 79 54 78 55 74 68
Mirco Müller D Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 1500000 1 54 55 60 76 71 98 68 76 70 76 59 76 56 81 73
Trevor van Riemsdyk D Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 1200000 1 82 84 51 78 77 98 75 78 88 79 58 78 72 84 77
James Reimer G Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 3000000 6 77 76 76 76 77 77 75 70 78 76 67 75 76 76 75
Sebastian Idoff G Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 2000000* 3 77 77 77 77 77 59 77 79 75 78 56 54 77 71 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R GRD 26 270000* 1 68 68 71 73 56 68 62 66 81 72 57 68 69 65 70
Jean-Gabriel Pageau R GRD 25 1000000 4 60 60 75 75 75 57 76 57 84 67 59 65 65 69 70
Shane Eiserman R GRD 22 255000* 1 47 67 58 54 74 73 75 55 61 74 53 64 57 67 65
Tobias Lindberg R GRD 23 600000 2 48 47 70 50 50 75 54 61 77 74 52 70 55 58 64
Jakob Forsbacka Karlsso C GRD 21 240000* 1 52 58 57 66 55 67 56 73 78 72 53 45 55 62 64
Vincent Dunn C GRD 23 650000 2 51 51 56 53 57 50 74 62 61 72 52 72 52 53 63
Robert Baillargeon C GRD 24 750000 1 40 50 63 54 73 64 73 49 76 59 50 72 51 63 63
Mitchell Stephens C GRD 21 180000* 2 57 59 58 67 55 52 60 67 88 73 51 44 58 58 63
Roberts Lipsbergs L GRD 24 600000 2 48 45 64 71 53 49 54 57 79 70 50 43 52 57 60
Anthony Duclair L GRD 23 225000* 2 57 60 75 71 69 57 68 67 75 79 56 65 64 65 69
Cole Schneider L GRD 28 1800000 4 62 63 76 63 74 68 74 65 82 72 55 74 67 68 71
Tyler Biggs L GRD 25 1000000 4 48 50 56 55 58 75 61 76 75 65 50 70 51 62 66
Francis Perron L GRD 22 255000* 1 50 50 57 54 58 60 59 51 78 72 51 56 52 57 62
Miles Gendron D GRD 22 255000* 1 47 44 47 57 55 75 70 50 88 66 50 69 46 62 66
Kelly Summers D GRD 22 180000* 1 76 48 46 62 65 75 51 70 83 56 51 69 56 67 68
Waltteri Ruuskanen D GRD 21 180000* 2 46 45 46 49 50 76 70 40 71 64 51 54 45 58 61
Tyler Brown D GRD 21 180000* 2 51 51 74 73 54 66 62 45 78 71 53 51 58 64 66
Mark Yanis D GRD 24 600000 1 54 46 46 53 54 75 41 42 89 61 50 49 48 60 61
Vitali Eghov D GRD 21 180000* 2 44 40 43 50 55 59 61 66 58 45 48 40 42 54 57
Jack Sadek D GRD 21 180000* 2 64 47 47 66 70 76 48 58 74 66 53 44 52 70 66
Chris Driedger G GRD 24 1700000 1 72 72 72 72 74 72 71 65 79 72 50 72 72 72 73
Edwin Minney G GRD 22 180000* 1 55 64 58 57 54 56 63 54 74 55 50 55 59 55 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hugues Guindon R Ottawa Senators - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- C- C- D C- C- C- C- B- D- C C C- C- C-
Sampo Haapaniemi R Ottawa Senators - Page 2 2471358764 21 100000 0 C- D D D D- D C C- B- F C C D D C-
Axel Svartsvik C Ottawa Senators - Page 2 1381822795 19 100000 0 D C- D C C C- C A- B- C C C D C C
Christophe Soucy C Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- C C- D- D- D C- C B- C- C- C C- D- C-
Valeri Aparin L Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 100000 0 D C- C- D- C- D- C- D C F C C- C- D- C-
Steve Skaj D Ottawa Senators - Page 2 2471358764 20 100000 0 D D- D C- C- C- C- C- A- D- C- D D C- C-


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Ottawa Senators - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators - Page 2 EmptySam 19 Sep - 23:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcus Foligno R Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 1500000 1 80 66 74 71 74 82 74 76 62 67 63 74 73 75 74
Martin Frk R Ottawa Senators - Page 2 794628486 25 650000 1 66 84 73 55 73 66 55 52 67 65 52 62 74 64 67
Jamie McGinn R Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 3000000 2 75 62 75 75 75 75 75 75 78 68 64 75 70 75 73
Kasperi Kapanen R Ottawa Senators - Page 2 794628486 22 950000 1 60 52 75 57 69 68 58 56 84 74 50 51 62 64 66
Tomas Jurco R Ottawa Senators - Page 2 794628486 25 3500000 1 69 63 75 81 78 96 77 74 85 99 65 71 69 85 78
Michaël Bournival C Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 1500000* 1 55 71 75 68 76 61 75 75 78 63 62 74 67 68 71
Josh Bailey C Ottawa Senators - Page 2 794628486 29 3000000 3 70 71 75 75 75 69 75 67 87 99 56 73 72 73 75
Nathan MacKinnon C Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 5000000 4 66 93 70 71 96 84 77 79 77 94 67 72 76 83 80
Jonathan Toews C Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 10500000 5 82 80 85 85 82 99 84 85 74 83 88 77 82 88 83
Shawn Matthias L Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 3200000 3 77 65 75 73 75 94 75 71 72 67 59 75 72 80 74
Tomas Tatar L Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 2000000 2 70 70 78 66 75 62 78 78 77 80 61 76 72 67 73
Jacob Josefson L Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 1200000 1 72 61 75 71 75 68 75 71 84 76 62 75 69 71 73
Richard Thomas L Ottawa Senators - Page 2 794628486 21 600000* 3 71 75 71 59 59 59 78 83 75 67 55 55 72 59 73
Dylan McIlrath D Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 1500000* 2 54 54 52 79 74 85 64 64 56 78 60 77 53 79 71
Greg Pateryn D Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 6000000 6 95 78 76 77 76 88 65 76 67 78 63 77 83 80 79
Aaron Ekblad D Ottawa Senators - Page 2 794628486 22 3000000 1 62 52 62 80 98 99 58 90 78 98 69 72 58 92 79
Roman Josi D Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 4000000 2 76 99 75 78 78 71 78 78 87 79 67 78 83 75 79
Scott Harrington D Ottawa Senators - Page 2 794628486 25 700000 5 55 56 55 69 69 85 60 54 72 79 54 78 55 74 68
Mirco Müller D Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 1500000 1 54 55 60 76 71 99 68 77 70 76 59 76 56 82 73
Trevor van Riemsdyk D Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 1200000 1 82 84 51 78 77 98 75 78 88 79 58 78 72 84 77
James Reimer G Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 3000000 6 76 77 76 76 76 75 75 70 78 76 67 75 76 75 75
Sebastian Idoff G Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 2000000* 3 77 77 77 77 77 59 77 77 75 78 56 54 77 71 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R GRD 26 270000* 1 68 68 71 73 56 68 62 66 81 72 57 68 69 65 70
Sampo Haapaniemi R GRD 21 240000* 3 59 48 43 47 37 45 69 55 72 30 62 61 50 43 56
Tobias Lindberg R GRD 23 600000 2 49 46 72 49 51 76 48 67 77 76 52 70 55 58 65
Jean-Gabriel Pageau R GRD 26 1000000 4 60 60 75 77 75 57 75 57 84 63 59 65 65 69 70
Shane Eiserman R GRD 23 255000* 1 48 67 53 53 76 75 71 53 61 73 53 64 56 68 65
Hugues Guindon R GRD 20 210000* 3 51 53 53 49 53 53 53 57 77 38 67 66 52 51 59
Robert Baillargeon C GRD 24 750000 1 40 52 58 54 76 64 75 53 76 58 50 72 50 64 63
Jakob Forsbacka Karlsso C GRD 22 240000* 1 52 58 57 66 55 67 56 73 78 74 53 45 55 62 64
Vincent Dunn C GRD 23 650000 2 52 50 50 50 54 51 74 58 61 73 52 72 50 51 63
Mitchell Stephens C GRD 21 180000* 2 57 59 58 67 55 52 60 67 88 72 51 44 58 58 63
Francis Perron L GRD 22 255000* 1 47 51 49 53 54 65 55 53 78 70 51 57 49 57 61
Anthony Duclair L GRD 23 225000* 2 57 60 75 73 69 57 68 67 75 75 56 65 64 66 69
Tyler Biggs L GRD 25 1000000 4 42 40 56 54 60 74 59 74 75 65 50 71 46 62 64
Cole Schneider L GRD 28 1800000 4 62 63 74 63 74 68 74 66 82 72 55 74 66 68 71
Roberts Lipsbergs L GRD 24 600000 2 48 45 64 71 53 49 54 57 79 70 50 43 52 57 60
Miles Gendron D GRD 22 255000* 1 47 47 46 51 53 75 68 50 88 68 50 69 46 59 66
Kelly Summers D GRD 22 180000* 1 75 46 47 55 61 75 49 71 83 57 51 69 56 63 67
Steve Skaj D GRD 20 225000* 3 49 38 45 57 55 53 57 60 90 36 52 45 44 55 58
Jack Sadek D GRD 21 180000* 2 64 48 47 56 71 76 50 51 74 67 53 44 53 67 65
Mark Yanis D GRD 24 600000 1 56 47 46 51 49 74 41 42 89 60 50 49 49 58 60
Tyler Brown D GRD 21 180000* 2 51 52 74 74 56 68 61 49 78 75 53 51 59 66 67
Vitali Eghov D GRD 21 180000* 2 44 40 43 50 55 59 61 66 58 45 48 40 42 54 57
Waltteri Ruuskanen D GRD 21 180000* 2 45 46 47 49 51 75 69 43 71 65 51 54 46 58 62
Chris Driedger G GRD 24 1700000 1 73 70 71 70 72 69 72 69 79 72 50 72 71 70 73
Edwin Minney G GRD 22 180000* 1 55 64 58 57 54 56 63 54 74 55 50 55 59 55 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christophe Soucy C Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 100000 0 40 62 54 36 39 43 58 65 78 59 55 64 52 39 59
Axel Svartsvik C Ottawa Senators - Page 2 1381822795 19 100000 0 48 52 48 68 67 60 70 86 77 62 68 68 49 65 66
Valeri Aparin L Ottawa Senators - Page 2 1381822795 18 100000 0 48 53 54 36 51 34 57 47 70 28 61 52 51 40 53


Revenir en haut Aller en bas
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Ottawa Senators - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators - Page 2 EmptyLun 12 Oct - 10:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcus Foligno R Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 2500000 5 80 66 74 71 74 82 74 77 62 67 63 74 73 75 74
Martin Frk R Ottawa Senators - Page 2 794628486 25 650000 1 66 89 75 55 74 66 55 54 67 65 52 62 76 65 67
Tomas Jurco R Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 4500000 7 69 63 75 78 76 96 80 74 85 99 65 71 69 83 78
Kasperi Kapanen R Ottawa Senators - Page 2 794628486 22 950000 1 60 52 75 57 69 68 58 56 84 74 50 51 62 64 66
Michaël Bournival C Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 1500000* 1 55 74 75 68 75 61 77 75 78 63 62 74 68 68 71
Josh Bailey C Ottawa Senators - Page 2 794628486 29 3000000 3 70 71 75 75 75 69 75 67 87 99 56 73 72 73 75
Nathan MacKinnon C Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 5000000 4 67 93 67 70 96 84 76 77 77 94 67 73 75 83 80
Jonathan Toews C Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 10500000 5 82 80 85 85 82 99 84 85 74 83 88 77 82 88 83
Tomas Tatar L Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 2000000 2 70 70 78 66 77 62 78 78 77 80 61 77 72 68 74
Jacob Josefson L Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 1400000 6 72 61 75 71 75 68 75 74 84 76 62 75 69 71 73
Richard Thomas L Ottawa Senators - Page 2 794628486 21 600000* 3 72 75 71 59 59 59 81 83 75 72 55 55 72 59 74
Shawn Matthias L Ottawa Senators - Page 2 794628486 31 3200000 3 77 65 75 73 75 94 75 71 72 67 59 75 72 80 74
Jamie McGinn L Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 3000000 2 75 62 75 75 75 75 75 75 78 68 64 75 70 75 73
Aaron Ekblad D Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 6000000 7 63 52 62 80 98 99 58 97 78 99 69 74 59 92 80
Mirco Müller D Ottawa Senators - Page 2 794628486 23 2000000 3 54 55 60 76 71 99 68 76 70 77 59 76 56 82 73
Greg Pateryn D Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 6000000 6 95 78 76 76 76 88 65 76 67 78 63 76 83 80 79
Dylan McIlrath D Ottawa Senators - Page 2 794628486 26 1500000* 2 54 54 54 77 76 85 64 68 56 78 60 77 54 79 71
Scott Harrington D Ottawa Senators - Page 2 794628486 25 700000 5 55 56 55 69 69 85 60 54 72 79 54 78 55 74 68
Roman Josi D Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 4000000 2 76 99 75 78 78 71 78 78 87 79 67 78 83 75 79
Trevor van Riemsdyk D Ottawa Senators - Page 2 794628486 27 4500000 7 82 84 51 78 77 98 75 78 88 79 58 78 72 84 77
Sebastian Idoff G Ottawa Senators - Page 2 794628486 28 2000000* 3 77 77 77 77 77 59 77 77 75 78 56 54 77 71 74
James Reimer G Ottawa Senators - Page 2 794628486 30 3000000 6 76 75 75 77 76 77 75 72 78 76 67 75 75 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devante Smith-Pelly R GRD 26 270000* 1 68 68 71 73 56 68 62 66 81 72 57 68 69 65 70
Sampo Haapaniemi R GRD 21 240000* 3 59 48 43 47 37 45 69 55 72 30 62 61 50 43 56
Tobias Lindberg R GRD 23 600000 2 48 49 71 51 51 76 51 72 77 76 52 70 56 59 65
Jean-Gabriel Pageau R GRD 26 1000000 4 60 60 75 75 75 57 75 57 84 63 59 66 65 69 70
Shane Eiserman R GRD 23 255000* 1 49 66 51 55 76 75 71 55 61 74 53 66 55 68 65
Hugues Guindon R GRD 20 210000* 3 51 53 53 49 53 53 53 57 77 38 67 66 52 51 59
Robert Baillargeon C GRD 25 750000 1 41 40 51 56 71 52 63 44 76 56 50 73 44 59 60
Jakob Forsbacka Karlsso C GRD 22 240000* 1 51 52 51 64 53 64 52 62 78 72 53 45 51 60 62
Vincent Dunn C GRD 23 650000 2 50 52 53 54 53 51 75 53 61 72 52 72 51 52 63
Mitchell Stephens C GRD 22 180000* 2 57 59 58 67 55 52 60 67 88 75 51 44 58 58 64
Francis Perron L GRD 22 255000* 1 50 48 49 54 53 63 50 54 78 71 51 58 49 56 61
Anthony Duclair L GRD 23 225000* 2 57 60 75 73 69 57 68 67 75 75 56 65 64 66 69
Tyler Biggs L GRD 25 1000000 4 49 49 56 56 62 75 64 75 75 65 50 73 51 64 66
Cole Schneider L GRD 28 1800000 4 62 63 74 63 74 68 74 69 82 72 55 74 66 68 71
Roberts Lipsbergs L GRD 24 600000 2 48 45 64 71 53 49 54 57 79 70 50 43 52 57 60
Miles Gendron D GRD 22 255000* 1 46 47 48 51 54 75 74 49 88 68 50 69 47 60 66
Kelly Summers D GRD 22 180000* 1 75 46 43 50 64 76 49 72 83 57 51 69 54 63 66
Steve Skaj D GRD 21 225000* 3 46 41 43 57 55 53 57 59 90 40 52 45 43 55 58
