Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyJeu 14 Mar - 21:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ilya Kovalchuk R LAK 35 6250000 3 83 76 77 73 71 67 78 76 79 56 68 73 78 70 75
Tyler Toffoli R LAK 26 4600000 2 74 75 75 71 71 65 73 75 76 63 60 70 74 69 73
Jonny Brodzinski R LAK 25 650000 1 71 70 70 70 68 68 71 70 76 64 57 70 70 68 70
Dustin Brown R LAK 33 5875000 4 75 76 76 77 73 78 74 74 74 57 73 77 75 76 75
Brendan Leipsic C LAK 24 650000 1 71 70 71 73 72 68 76 72 72 70 62 66 70 71 71
Anze Kopitar C LAK 30 10000000 6 78 86 86 81 84 73 79 85 79 85 72 76 83 79 80
Jeff Carter C LAK 33 5272727 4 81 75 77 75 73 74 75 76 76 76 70 76 77 74 75
Trevor Lewis C LAK 31 2000000 2 70 71 71 75 74 75 71 74 79 73 65 76 70 74 73
Adrian Kempe L LAK 21 894167 1 76 73 73 70 71 68 75 72 73 55 59 72 74 69 72
Kyle Clifford L LAK 27 1600000 2 73 70 70 77 73 78 72 72 66 72 62 78 71 76 73
Alex Iafallo L LAK 24 925000 1 74 72 73 72 72 66 74 73 76 66 65 70 73 70 72
Austin Wagner L LAK 21 759167 2 72 72 69 69 71 70 76 72 68 53 56 71 71 70 69
Dion Phaneuf D LAK 33 7000000 3 67 62 59 78 74 77 73 75 65 47 72 76 62 76 72
Drew Doughty D LAK 28 11000000 9 79 84 80 81 83 78 83 87 75 47 73 80 81 80 80
Paul LaDue D LAK 25 825000 2 63 69 65 74 76 68 75 73 80 42 64 74 65 72 72
Sean Walker D LAK 23 745000 2 63 70 67 71 71 68 72 70 67 41 64 70 66 70 68
Derek Forbort D LAK 26 2525000 2 64 70 70 75 77 74 76 76 72 49 60 74 68 75 73
Alec Martinez D LAK 31 4000000 3 72 77 72 74 78 71 77 74 76 48 64 73 73 74 74
Jonathan Quick G LAK 32 5800000 5 81 82 83 81 81 80 80 82 80 80 73 83 82 80 81
Jack Campbell G LAK 26 675000 2 75 76 76 76 76 76 75 75 75 75 59 75 75 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Mitchell R ONT 25 650000 1 66 66 68 69 66 70 67 65 76 54 61 70 66 68 68
Carl Grundstrom R ONT 20 925000 2 68 66 69 67 66 65 67 66 75 59 57 68 67 66 68
Nikita Scherbak R ONT 22 863333 1 69 69 72 65 60 63 70 70 73 56 59 67 70 62 68
Pavel Jenys R ONT 22 678333 1 52 53 51 54 55 53 54 52 74 52 55 53 52 54 58
Matt Luff R ONT 21 676666 1 68 62 60 60 61 62 57 57 76 62 54 60 63 61 64
Matt Iacopelli R ONT 24 742500 1 52 47 52 48 45 51 50 56 70 55 52 61 50 48 57
Michael Amadio R ONT 22 717500 1 70 71 68 70 70 64 67 69 77 67 57 68 69 68 69
Brad Morrison C ONT 21 743333 3 52 54 52 55 56 55 54 55 75 52 59 60 52 55 60
Brett Sutter C ONT 31 650000 1 69 68 67 69 69 68 70 71 72 69 69 70 68 68 70
Drake Rymsha C ONT 19 733333 3 53 55 52 56 56 54 56 62 71 54 57 61 53 55 59
Bokondji Imama L ONT 21 706667 2 52 54 54 60 56 60 52 55 62 55 57 61 53 58 60
Michael Eyssimont L ONT 21 833750 2 54 56 45 44 47 55 43 45 74 53 57 56 51 48 56
Sheldon Rempal L ONT 23 925000 1 57 56 53 55 56 53 53 57 77 51 57 60 55 54 61
Austin Strand D ONT 21 227749,8* 2 46 53 50 52 56 50 52 55 74 45 52 61 49 52 57
Daniel Brickley D ONT 23 277500* 1 45 55 52 55 54 54 60 58 74 44 52 52 50 54 58
Kurtis MacDermid D ONT 24 675000 2 50 55 52 65 63 65 65 64 56 47 59 67 52 64 62
Alex Lintuniemi D ONT 22 650000 1 56 60 60 63 61 62 53 60 76 46 55 60 58 62 61
Chaz Reddekopp D ONT 21 733333 2 51 56 53 52 51 55 56 56 74 46 55 55 53 52 58
Matt Roy D ONT 23 277500* 2 67 67 66 69 68 63 70 68 70 44 57 67 66 66 67
Kale Clague D ONT 20 761666 3 52 57 53 53 50 53 60 57 75 49 52 61 54 52 61
Peter Budaj G ONT 35 1025000 1 73 73 72 72 71 72 72 71 72 73 73 73 72 71 73
Cole Kehler G ONT 19 745000 2 62 68 63 63 65 64 64 63 62 65 61 64 64 64 65
Cal Petersen G ONT 23 925000 1 67 69 70 70 70 71 68 68 69 66 60 67 68 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akil Thomas C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- D C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Rasmus Kupari C Los Angeles Kings 1381822795 18 925000 0 C- C C C- C- D C- C- B- C- C- D C- C- C
Jaret Anderson-Dolan C Los Angeles Kings 1381822795 18 745000 0 C C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Gabriel Vilardi C Los Angeles Kings 1381822795 18 925000* 0 C C C C- C- C- C C- B- C D C- C C- C
Bulat Shafigullin C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Alexander Dergachyov C Los Angeles Kings 2471358764 21 500000 0 C- C C C- C- C- C- C- B- C C- C- C C- C
Aidan Dudas C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- D D- C- D B- C- D C- C- D C-
Johan Sodergran C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Nikolay Prokhorkin L Los Angeles Kings 2471358764 24 500000 0 C- C C C- C- C- C- C C C- C- C- C- C- C
Michael Anderson D Los Angeles Kings 1381822795 19 500000* 0 C- C- C- D C- C- C C- B- D C C- C- C- C-
Sean Durzi D Los Angeles Kings 1381822795 19 500000 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- D D C- C- C- C-
Cole Hults D Los Angeles Kings 2471358764 20 500000 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- D C- C- C- C- C-
Jacob Moverare D Los Angeles Kings 1381822795 19 706666 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C-
Markus Phillips D Los Angeles Kings 1381822795 19 500000 0 C- C- C- D D C- C- C- B- D C- C- C- D C-
Jacob Ingham G Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C C- C- C C- C- C-
David Hrenak G Los Angeles Kings 2471358764 20 500000 0 C C- C C C C C C C C C C C C C
Matt Villalta G Los Angeles Kings 1381822795 19 775833 0 C- C- C- D C- C- C- C- C- C- C C- C- C- C-



Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptySam 16 Mar - 18:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ilya Kovalchuk R LAK 35 6250000 3 83 76 77 73 71 67 78 76 79 56 68 73 78 70 75
Jonny Brodzinski R LAK 25 650000 1 73 70 71 72 68 68 73 71 76 64 57 70 71 69 70
Tyler Toffoli R LAK 26 4600000 2 75 75 76 72 72 64 73 75 76 63 60 70 75 69 73
Dustin Brown R LAK 33 5875000 4 75 76 76 77 73 78 74 71 74 57 73 77 75 76 75
Jeff Carter C LAK 33 5272727 4 81 75 77 75 73 74 75 74 76 76 70 76 77 74 75
Anze Kopitar C LAK 31 10000000 6 78 86 86 81 84 73 79 83 79 85 72 76 83 79 80
Brendan Leipsic C LAK 24 650000 1 71 69 71 73 74 67 78 72 72 71 62 66 70 71 71
Trevor Lewis C LAK 31 2000000 2 70 71 71 75 74 75 71 74 79 73 65 76 70 74 73
Adrian Kempe L LAK 22 894167 1 76 75 76 71 71 67 75 73 73 55 59 72 75 69 72
Austin Wagner L LAK 21 759167 2 72 72 70 71 74 70 77 72 68 54 56 71 71 71 70
Kyle Clifford L LAK 27 1600000 2 73 70 70 78 74 80 72 72 66 72 62 78 71 77 73
Alex Iafallo L LAK 24 925000 1 74 74 74 72 72 66 74 73 76 66 65 70 74 70 72
Dion Phaneuf D LAK 33 7000000 3 67 62 59 78 74 77 73 75 65 47 72 76 62 76 72
Derek Forbort D LAK 26 2525000 2 66 70 70 75 79 74 77 76 72 49 60 74 68 76 73
Paul LaDue D LAK 26 825000 2 63 69 65 74 76 69 75 75 80 44 64 74 65 73 72
Sean Walker D LAK 23 745000 2 65 70 69 71 71 68 72 70 67 41 64 70 68 70 68
Drew Doughty D LAK 28 11000000 9 79 84 80 81 83 78 83 87 75 47 73 80 81 80 80
Alec Martinez D LAK 31 4000000 3 72 77 72 74 78 71 77 74 76 48 64 73 73 74 74
Colin Miller D LAK 25 3875000 1 74 82 73 82 80 83 76 80 75 56 58 80 76 81 74
Jack Campbell G LAK 26 675000 2 75 76 76 76 76 76 75 75 75 75 59 75 75 76 75
Jonathan Quick G LAK 32 5800000 5 81 82 83 81 81 80 80 82 80 80 73 83 82 80 81


Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMer 20 Mar - 12:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ilya Kovalchuk R LAK 35 6250000 3 83 76 77 73 71 67 78 76 79 56 68 73 78 70 75
Tyler Toffoli R LAK 26 4600000 2 77 78 76 73 73 67 73 75 76 63 60 70 77 71 74
Jonny Brodzinski R LAK 25 650000 1 75 72 71 72 68 68 73 72 76 64 57 70 72 69 71
Dustin Brown R LAK 33 5875000 4 75 76 76 77 73 78 74 69 74 57 73 77 75 76 74
Jeff Carter C LAK 33 5272727 4 81 75 77 75 73 74 75 72 76 76 70 76 77 74 75
Trevor Lewis C LAK 31 2000000 2 70 71 71 75 74 75 71 74 79 73 65 76 70 74 73
Anze Kopitar C LAK 31 10000000 6 78 86 86 81 84 73 79 83 79 85 72 76 83 79 80
Brendan Leipsic C LAK 24 650000 1 71 70 71 73 74 67 78 72 72 71 62 66 70 71 72
Austin Wagner L LAK 21 759167 2 72 72 71 73 76 70 77 76 68 57 56 71 71 73 71
Alex Iafallo L LAK 24 925000 1 74 75 76 72 75 66 74 73 76 66 65 70 75 71 72
Adrian Kempe L LAK 22 894167 1 78 77 78 73 72 67 75 74 73 57 59 72 77 70 73
Kyle Clifford L LAK 27 1600000 2 74 70 71 80 74 80 72 72 66 72 62 78 71 78 73
Derek Forbort D LAK 26 2525000 2 66 70 70 77 79 74 77 76 72 50 60 74 68 76 73
Colin Miller D LAK 26 3875000 4 75 82 73 82 80 83 77 81 75 56 58 80 76 81 75
Paul LaDue D LAK 26 825000 2 63 69 67 74 76 69 76 75 80 44 64 74 66 73 72
Drew Doughty D LAK 28 11000000 9 79 84 80 81 83 78 83 87 75 47 73 80 81 80 80
Alec Martinez D LAK 31 4000000 3 72 77 72 74 78 71 77 74 76 48 64 73 73 74 74
Sean Walker D LAK 23 745000 2 66 72 71 71 71 68 73 70 67 41 64 70 69 70 69
Jack Campbell G LAK 26 675000 2 75 76 76 76 76 76 75 75 75 75 59 75 75 76 75
Jonathan Quick G LAK 32 5800000 5 81 82 83 81 81 80 80 82 80 80 73 83 82 80 81

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Mitchell R ONT 25 650000 1 66 66 68 69 68 70 66 64 76 52 61 70 66 69 68
Carl Grundstrom R ONT 20 925000 2 71 70 73 72 71 68 76 71 75 64 57 68 71 70 71
Matt Luff R ONT 21 676666 1 73 62 66 61 66 59 64 60 76 59 54 60 67 62 66
Pavel Jenys R ONT 22 678333 1 59 57 59 54 55 53 56 52 74 52 55 53 58 54 60
Roman Lyubimov C ONT 26 420000 1 57 56 58 65 53 50 55 56 72 57 56 57 57 56 61
Brett Sutter C ONT 31 650000 1 69 67 66 69 69 67 70 71 72 68 68 70 67 68 70
Brad Morrison C ONT 21 743333 3 60 58 57 61 64 62 59 60 75 54 59 60 58 62 63
Alexander Dergachyov C ONT 22 525000 3 65 72 72 65 64 59 67 65 76 65 56 53 69 62 66
Michael Amadio C ONT 22 717500 1 73 73 71 72 74 68 72 71 77 69 57 68 72 71 71
Nikita Scherbak L ONT 22 863333 1 72 73 73 70 64 65 73 69 73 57 59 67 72 66 69
Sheldon Rempal L ONT 23 925000 1 60 62 62 64 61 53 63 59 77 56 57 60 61 59 64
Nikolay Prokhorkin L ONT 25 525000 1 61 63 63 58 57 57 60 65 62 58 59 56 62 57 62
Michael Eyssimont L ONT 22 833750 2 54 56 45 44 47 55 43 45 74 53 57 56 51 48 56
Bokondji Imama L ONT 22 706667 2 59 59 58 65 63 62 59 61 62 60 57 61 58 63 63
Austin Strand D ONT 21 227749,8* 2 46 53 50 52 56 50 52 55 74 45 52 61 49 52 57
Daniel Brickley D ONT 23 277500* 1 50 57 57 56 60 57 64 63 74 47 52 52 54 57 61
Cole Hults D ONT 20 525000 3 56 62 56 58 61 52 63 60 76 51 52 56 58 57 61
Kale Clague D ONT 20 761666 3 55 56 59 56 53 62 67 60 75 52 52 61 56 57 63
Alex Lintuniemi D ONT 23 650000 1 52 55 59 63 63 62 61 63 76 54 55 60 55 62 62
Kurtis MacDermid D ONT 24 675000 2 51 55 53 65 67 69 64 64 56 49 59 67 53 67 62
Matt Roy D ONT 23 277500* 2 69 72 70 69 69 63 75 74 70 51 57 67 70 67 69
Chaz Reddekopp D ONT 21 733333 2 51 56 53 52 51 55 56 56 74 46 55 55 53 52 58
David Hrenak G ONT 20 525000 3 64 60 62 62 62 61 63 62 65 63 61 62 62 61 64
Cal Petersen G ONT 24 925000 1 70 70 74 71 74 68 74 69 69 71 60 67 71 71 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akil Thomas C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- D C- C C- B- C- D C- C- C- C-
Rasmus Kupari C Los Angeles Kings 1381822795 18 925000 0 C C C C- C- C- C- C- B- C- C- D C C- C
Johan Sodergran C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Bulat Shafigullin C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Jaret Anderson-Dolan C Los Angeles Kings 1381822795 18 745000 0 C C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Drake Rymsha C Los Angeles Kings 2471358764 20 733333 3 C- C- C- C- C- C- C- C B- C- C- C C- C- C-
Aidan Dudas C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- D D- C C- B- C- D C- C- D C-
Gabriel Vilardi C Los Angeles Kings 1381822795 19 925000* 0 C C C C- C C- C C- B- C D C- C C- C
Markus Phillips D Los Angeles Kings 1381822795 19 500000 0 C- C- C- C- D C- C C- B- D C- C- C- C- C-
Sean Durzi D Los Angeles Kings 2471358764 20 500000 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- D D C- C- C- C-
Jacob Moverare D Los Angeles Kings 2471358764 20 706666 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C-
Michael Anderson D Los Angeles Kings 1381822795 19 500000* 0 C- C- C- C- C- D C C B- D C C- C- C- C-
Cole Kehler G Los Angeles Kings 1381822795 19 745000 2 C C C C C C C C C C C C C C C
Matt Villalta G Los Angeles Kings 1381822795 19 775833 0 C- C- C- C- C- C C- C- C- C- C C- C- C- C-
Jacob Ingham G Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C D C- C C- C- C-




Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyDim 24 Mar - 22:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Toffoli R LAK 26 4600000 2 78 78 76 75 74 67 73 77 76 63 60 70 77 72 74
Dustin Brown R LAK 34 5875000 4 75 76 76 77 73 78 74 69 74 57 73 77 75 76 74
Michael Amadio R LAK 22 717500 1 73 73 71 73 74 68 73 73 77 69 57 68 72 71 71
Carl Grundstrom R LAK 21 925000 2 70 70 73 74 72 69 76 74 75 64 57 68 71 71 71
Trevor Lewis C LAK 31 2000000 2 70 71 71 75 74 75 71 74 79 73 65 76 70 74 73
Jeff Carter C LAK 33 5272727 4 81 75 77 75 73 74 75 70 76 76 70 76 77 74 75
Anze Kopitar C LAK 31 10000000 6 78 86 86 81 84 73 79 79 79 85 72 76 83 79 80
Brendan Leipsic C LAK 24 650000 1 71 69 71 73 73 67 78 72 72 70 62 66 70 71 71
Alex Iafallo L LAK 24 925000 1 75 75 76 72 77 66 76 73 76 66 65 70 75 71 73
Kyle Clifford L LAK 27 1600000 2 74 71 72 80 74 80 72 72 66 72 62 78 72 78 73
Austin Wagner L LAK 21 759167 2 72 72 71 75 76 70 77 76 68 57 56 71 71 73 71
Shane Eiserman L LAK 23 525000 2 58 63 58 63 58 60 56 57 66 65 54 58 59 60 59
Adrian Kempe L LAK 22 894167 1 78 79 78 75 73 67 75 78 73 57 59 72 78 71 73
Colin Miller D LAK 26 3875000 4 77 82 73 82 80 83 77 81 75 56 58 80 77 81 75
Derek Forbort D LAK 26 2525000 2 66 70 70 77 79 74 78 78 72 50 60 74 68 76 74
Sean Walker D LAK 24 745000 2 67 73 71 71 71 68 74 70 67 41 64 70 70 70 69
Paul LaDue D LAK 26 825000 2 63 69 67 74 76 69 78 75 80 44 64 74 66 73 72
Brendan Smith D LAK 29 4350000 3 62 66 63 78 77 78 75 75 71 45 69 80 63 77 72
Drew Doughty D LAK 28 11000000 9 79 84 80 81 83 78 83 87 75 47 73 80 81 80 80
Alec Martinez D LAK 31 4000000 3 72 77 72 74 78 71 77 74 76 48 64 73 73 74 74
Jack Campbell G LAK 26 675000 2 79 78 80 79 79 79 77 78 75 79 59 75 79 79 77
Jonathan Quick G LAK 32 5800000 5 81 82 83 81 81 80 80 82 80 80 73 83 82 80 81


Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyVen 29 Mar - 11:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Toffoli R LAK 26 4600000 2 79 79 76 75 74 71 73 77 76 63 60 70 78 73 75
Dustin Brown R LAK 34 5875000 4 75 76 76 77 73 78 74 67 74 57 73 77 75 76 74
Michael Amadio R LAK 22 717500 1 73 73 70 73 74 68 73 73 77 69 57 68 72 71 71
Carl Grundstrom R LAK 21 925000 2 72 72 73 79 77 69 77 75 75 64 57 68 72 75 72
Brendan Leipsic C LAK 24 650000 1 70 71 71 73 73 67 77 72 72 73 62 66 70 71 72
Trevor Lewis C LAK 32 2000000 2 70 71 71 75 74 75 71 74 79 73 65 76 70 74 73
Jeff Carter C LAK 34 5272727 4 81 75 77 75 73 74 75 69 76 76 70 76 77 74 75
Anze Kopitar C LAK 31 10000000 6 78 86 86 81 84 73 79 77 79 85 72 76 83 79 79
Austin Wagner L LAK 21 759167 2 72 72 72 75 76 70 80 76 68 57 56 71 72 73 71
Alex Iafallo L LAK 25 925000 1 77 77 76 72 77 66 76 74 76 66 65 70 76 71 73
Kyle Clifford L LAK 28 1600000 2 74 72 72 80 74 80 72 72 66 72 62 78 72 78 73
Adrian Kempe L LAK 22 894167 1 80 79 79 75 73 67 75 78 73 60 59 72 79 71 74
Colin Miller D LAK 26 3875000 4 77 82 73 82 80 83 77 81 75 56 58 80 77 81 75
Derek Forbort D LAK 26 2525000 2 66 70 70 77 79 74 78 78 72 50 60 74 68 76 74
Alec Martinez D LAK 31 4000000 3 72 77 72 74 78 71 77 74 76 48 64 73 73 74 74
Brendan Smith D LAK 29 4350000 3 62 66 63 78 77 78 75 75 71 45 69 80 63 77 72
Sean Walker D LAK 24 745000 2 67 73 71 70 71 68 74 70 67 43 64 70 70 69 69
Drew Doughty D LAK 29 11000000 9 79 84 80 81 83 78 83 87 75 47 73 80 81 80 80
Jack Campbell G LAK 27 675000 2 79 79 80 79 79 79 78 79 75 79 59 75 79 79 77
Jonathan Quick G LAK 32 5800000 5 81 82 83 81 81 80 80 82 80 80 73 83 82 80 81

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Scherbak R ONT 23 863333 1 72 73 73 70 70 65 73 70 73 57 59 67 72 68 70
Danill Tarasov R ONT 27 625000 1 66 69 67 71 67 70 67 70 74 56 60 77 67 69 68
Pavel Jenys R ONT 22 678333 1 59 58 62 54 55 53 56 52 74 52 55 53 59 54 60
Matt Luff R ONT 21 676666 1 72 67 68 64 66 60 70 70 76 56 54 60 69 63 67
Zack Mitchell R ONT 26 650000 1 66 66 68 69 68 70 63 56 76 44 61 70 66 69 66
Roman Lyubimov C ONT 26 420000 1 57 56 58 65 53 50 55 56 72 57 56 57 57 56 61
Drake Rymsha C ONT 20 733333 3 60 61 60 56 58 56 60 62 71 57 57 61 60 56 62
Chad Nehring C ONT 31 450000 1 59 60 63 51 55 42 51 45 58 62 61 55 60 49 58
Brad Morrison C ONT 22 743333 3 70 71 67 68 70 66 69 69 75 65 59 60 69 68 68
Alexander Dergachyov C ONT 22 525000 3 73 75 75 70 69 62 71 71 76 65 56 53 74 67 69
Shane Eiserman L ONT 23 525000 2 58 63 58 63 63 60 59 60 66 64 54 58 59 62 60
Sheldon Rempal L ONT 23 925000 1 71 69 67 74 70 53 73 71 77 65 57 60 69 65 69
Nikolay Prokhorkin L ONT 25 525000 1 61 63 63 58 57 57 60 65 62 58 59 56 62 57 62
Bokondji Imama L ONT 22 706667 2 67 67 70 74 70 68 72 72 62 63 57 61 68 70 68
Michael Eyssimont L ONT 22 833750 2 57 60 49 48 51 55 49 52 74 57 57 56 55 51 58
Sean Durzi D ONT 20 500000 3 52 59 56 57 58 47 58 58 77 47 50 58 55 54 60
Cole Hults D ONT 20 525000 3 61 65 65 60 61 61 65 65 76 63 52 56 63 60 64
Jacob Moverare D ONT 20 706666 3 54 60 60 62 64 59 59 59 74 46 50 55 58 61 62
Alex Lintuniemi D ONT 23 650000 1 52 52 52 63 63 63 63 63 76 60 55 60 52 63 62
Chaz Reddekopp D ONT 22 733333 2 60 64 55 62 65 65 64 65 74 55 55 55 59 64 64
Kale Clague D ONT 20 761666 3 62 65 65 70 64 71 76 72 75 55 52 61 64 68 68
Matt Roy D ONT 23 277500* 2 70 71 72 69 69 63 75 74 70 59 57 67 71 67 69
David Hrenak G ONT 20 525000 3 64 60 62 62 62 61 63 62 65 63 61 62 62 61 64
Cal Petersen G ONT 24 925000 1 74 74 73 74 75 65 74 73 69 73 60 67 73 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gabriel Vilardi C Los Angeles Kings 1381822795 19 925000* 0 C C C C C C- C C- B- C D C- C C C
Bulat Shafigullin C Los Angeles Kings 1381822795 19 500000 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Aidan Dudas C Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C- C- C- C- D- C C- B- C- D C- C- D C-
Johan Sodergran C Los Angeles Kings 1381822795 19 500000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Akil Thomas C Los Angeles Kings 1381822795 19 500000 0 C- C- C- C- D C- C C- B- C- D C- C- C- C-
Rasmus Kupari C Los Angeles Kings 1381822795 18 925000 0 C C C C- C- C- C- C B- C- C- D C C- C
Jaret Anderson-Dolan C Los Angeles Kings 1381822795 19 745000 0 C C- C- C C- C- C C B- C C- C- C- C- C
Markus Phillips D Los Angeles Kings 1381822795 19 500000 0 C- C- C- C- D C- C C- B- D C- C- C- C- C-
Michael Anderson D Los Angeles Kings 1381822795 19 500000* 0 C- C- C- C- C- D C C B- C- C C- C- C- C-
Cole Kehler G Los Angeles Kings 2471358764 20 745000 2 C C C C C C C C C C C C C C C
Jacob Ingham G Los Angeles Kings 1381822795 18 500000 0 C- C C- C- C- C- C C- C C- C- C C- C- C
Matt Villalta G Los Angeles Kings 1381822795 19 775833 0 C- D C- C- C- C C- C- C- C- C C- C- C- C-




Revenir en haut Aller en bas
Mr,Penguins
Vétéran
Mr,Penguins


Messages : 10015
Date d'inscription : 14/01/2018

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyJeu 4 Avr - 1:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Amadio R LAK 22 717500 1 73 73 70 73 73 68 72 73 77 69 57 68 72 71 71
Dustin Brown R LAK 34 5875000 4 75 76 76 77 73 78 74 67 74 57 73 77 75 76 74
Adrian Kempe R LAK 22 4000000 4 81 78 81 79 73 67 79 77 73 64 59 72 80 73 75
Carl Grundstrom R LAK 21 925000 2 70 72 73 78 79 69 77 75 75 64 57 68 71 75 72
Tyler Toffoli R LAK 26 4600000 2 79 81 77 75 74 71 74 78 76 63 60 70 79 73 75
Trevor Lewis C LAK 32 2000000 2 70 71 71 75 74 75 71 74 79 73 65 76 70 74 73
Brendan Leipsic C LAK 24 650000 1 70 70 71 73 73 67 78 72 72 72 62 66 70 71 71
Jeff Carter C LAK 34 5272727 4 81 75 77 75 73 74 75 68 76 76 70 76 77 74 75
Andre Burakovsky L LAK 24 3000000 1 80 76 77 89 73 71 80 78 78 61 58 72 77 77 75
Kyle Clifford L LAK 28 1600000 2 74 72 72 80 74 80 72 72 66 72 62 78 72 78 73
Alex Iafallo L LAK 25 925000 1 77 77 76 72 77 66 78 74 76 66 65 70 76 71 73
Austin Wagner L LAK 21 759167 2 71 72 72 75 76 68 80 76 68 58 56 71 71 73 71
