Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

337 résultats trouvés pour 1

AuteurMessage
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Washington Capitals
Lavoie91

Réponses: 34
Vues: 713

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Washington Capitals    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyLun 10 Juin - 8:18
Kirill Kaprizov LW 23 950000 1 64 85 82 85 79 74 60 85 85 77 67 57 76 84 71 76
Équipe : Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3072829206
Salaire annuel proposé : 4 250 000
Nombre d'années : 3 ans
Contrat à deux volets : non
Explication : joueur unidimensionnel pouvant occupé un rôle offensif sur la 2e ligne et PP

Ilya Samsonov G 24 925000 1 40 81 82 82 81 81 81 83 82 70 81 63 69 81 81 78
Équipe : Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3827325275
Salaire annuel proposé : 4 500 000
Nombre d'années : 3 ans
Contrat à deux volets : non
Explication : gardien #1 dans le botom 15 de la ligue même que certaines équipes on des back Up similaire
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Washington Capitals
Raton Fournier

Réponses: 74
Vues: 1259

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Washington Capitals    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyDim 9 Juin - 14:40
Kaprizov : 4.25m coupe la poire en deux

Ilya Samsonov G 24 925000 1 40 81 82 82 81 81 81 83 82 70 81 63 69 81 81 78
Équipe : Washington Capitals
Salaire annuel proposé : 4 000 000
Nombre d'années : 3 ans
Contrat à deux volets : non
Explication : gardien #1 dans le botom 15 de la ligue même que certaines équipes on des back Up similaire
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Chicago Blackhawks
BERG686

Réponses: 19
Vues: 472

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Chicago Blackhawks    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyLun 27 Mai - 14:04
Adam Boqvist D 20 950000 1 45 81 86 76 76 77 74 85 84 78 61 58 75 81 75 77
Nom du joueur : Adam Boqvist
Équipe : Chicago Blackhawks - Page 2 2348720377
Salaire annuel proposé : 6.5M
Nombre d'années : 5 ans
Contrat à deux volets : Non
Explication : Défenseur offensif #1

Olli Juolevi D 22 863333 1 45 70 81 80 78 75 68 83 84 78 58 58 74 77 73 75
Nom du joueur: Olli Juolevi
Équipe: Chicago Blackhawks - Page 2 2348720377
Salaire annuel proposé : 3.25M
Nombre d'années: 3 ans
Contrat à deux volets: Non
Explication: Défenseur top 4
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Chicago Blackhawks
Yannz

Réponses: 50
Vues: 1164

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Chicago Blackhawks    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyDim 26 Mai - 18:44
Adam Boqvist D 20 950000 1 45 81 86 76 76 77 74 85 84 78 61 58 75 81 75 77
Nom du joueur : Adam Boqvist
Équipe : Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 492895167
Salaire annuel proposé : 6.5M
Nombre d'années : 5 ans
Contrat à deux volets : Non
Explication : Défenseur offensif #1

Olli Juolevi D 22 863333 1 45 70 81 80 78 75 68 83 84 78 58 58 74 77 73 75
Nom du joueur: Olli Juolevi
Équipe: Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 492895167
Salaire annuel proposé : 3.25M
Nombre d'années: 3 ans
Contrat à deux volets: Non
Explication: Défenseur top 4
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Los Angeles Kings
BERG686

Réponses: 23
Vues: 483

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Los Angeles Kings    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyDim 26 Mai - 12:30
Lias Andersson C 22 894166 1 42 82 81 85 80 79 69 85 93 76 78 62 75 82 76 79
Salaire annuel proposé: 6.5 millions
Nombre d'année: 6 ans
Contrat à deux volets: Non
Explications: centre #1 des Kings, j'offre à long terme
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Los Angeles Kings
Nikolaï

Réponses: 35
Vues: 823

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Los Angeles Kings    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyVen 24 Mai - 18:31
Lias Andersson C 22 894166 1 42 82 81 85 80 79 69 85 93 76 78 62 75 82 76 79
Salaire annuel proposé: 6.5 millions
Nombre d'année: 6 ans
Contrat à deux volets: Non
Explications: centre #1 des Kings, j'offre à long terme
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Gardien #1
Mike Babcock

Réponses: 8
Vues: 396

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Gardien #1    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyMar 21 Mai - 19:38
Je me cherche un gardien #1, montrer moi ce que vous avez
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Loterie saison 2
Keith

Réponses: 26
Vues: 1054

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Loterie saison 2    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyMar 7 Mai - 20:04
Voici les résultats de la loterie de la saison 2

L'équipe classé #4 remporte le 1er choix de la loterie. Les Kings de Los Angeles passent donc du 4ème au 1er rang de sélection.

L'équipe classé #1 remporte le 2ème choix de la loterie. Les Red Wings de Detroit passent donc du 1er au 2ème rang de sélection.

L'équipe classé #3 remporte le 3ème choix de la loterie. Les Sabres de Buffalo restent donc au 3ème rang de sélection.

Ordre de sélection de la première ronde:
1.LAK
2.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 830718835
3.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2118399980
4.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3201375142
5.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 929824198
6.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2265219766
7.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1427021932
8.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1405719275
9.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 4155041496
10.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3805636786
11.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2556151948
12.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3765138038
13.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 250673343
14.Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 77108227
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Bon coup
kemy13

Réponses: 25
Vues: 390

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Bon coup    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyMar 7 Mai - 19:39
Keith a écrit:
Jo huberdeau joue du gros hockey et matheson ma permis d'aller chercher un def #1 et un attaquant top 6
Vers arrow WIN

Michael Matheson D 24 4875000 8 76 83 82 78 80 73 84 85 75 54 59 76 80 77 77
+
Jonathan Huberdeau L 25 5900000 5 80 89 88 75 78 70 82 83 73 79 63 71 85 74 78

vs

Vers arrow Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2556151948

Dustin Byfuglien D 33 7600000 3 80 78 72 83 76 86 70 76 69 45 73 85 76 81 77
+
Kevin Hayes             R   26 5200000   3   79  79  78  82  73  83  78  80  75  73  60  82  78  79  76  
+
Kristian Vesalainen L 19 925000 3 C- C- C- C C- C- C C B- C- C- C C- C- C
+
1st pick WIN 2020


Ca l'a passé pendant que le dg des Panthers etait pourri ahah ! Chanceux
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Bon coup
Keith

Réponses: 25
Vues: 390

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Bon coup    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyMar 7 Mai - 18:57
Jo huberdeau joue du gros hockey et matheson ma permis d'aller chercher un def #1 et un attaquant top 6
Vers arrow WIN

Michael Matheson D 24 4875000 8 76 83 82 78 80 73 84 85 75 54 59 76 80 77 77
+
Jonathan Huberdeau L 25 5900000 5 80 89 88 75 78 70 82 83 73 79 63 71 85 74 78

vs

Vers arrow Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2556151948

Dustin Byfuglien D 33 7600000 3 80 78 72 83 76 86 70 76 69 45 73 85 76 81 77
+
Kevin Hayes             R   26 5200000   3   79  79  78  82  73  83  78  80  75  73  60  82  78  79  76  
+
Kristian Vesalainen L 19 925000 3 C- C- C- C C- C- C C B- C- C- C C- C- C
+
1st pick WIN 2020
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: MacKinnon
Mike Babcock

Réponses: 6
Vues: 332

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: MacKinnon    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyLun 6 Mai - 16:59
Si quelqu'un m'offre un def #1 pour MacKinnon, je pourrais le laissé allé d'ici l'heure du deadline!
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Los Angeles Kings
BERG686

Réponses: 23
Vues: 483

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Los Angeles Kings    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyLun 6 Mai - 7:55
Derek Forbort D 28 2525000 1 45 66 70 70 77 79 74 78 82 72 54 60 74 68 76 74
Salaire proposé: 2.5 millions
Nombre d'année: 4 ans
Deux volets: Non
Explications: défenseur 3e paire, il est déjà a sont plein potentiel selon moi


Jack Campbell G 28 675000 1 30 79 79 80 79 79 79 79 79 75 79 59 75 79 79 77
Salaire proposé: 5 millions
Nombre d'année: 6 ans
Deux volets: Non
Explications: Mon gardien #1, je n'ai pas d'autre plan pour le moment donc c'est pomal mon keep pour la dynastie, j'offre a long terme!


Cal Petersen G 25 975000 1 40 75 75 75 75 75 67 76 75 69 74 60 67 75 72 73
Salaire proposé: 1.5 millions
Nombre d'année: 3 ans
Contrat à deux volets: Non
Explications: 2e gardien
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Los Angeles Kings
Nikolaï

Réponses: 35
Vues: 823

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Los Angeles Kings    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyDim 5 Mai - 22:01
Derek Forbort D 28 2525000 1 45 66 70 70 77 79 74 78 82 72 54 60 74 68 76 74
Salaire proposé: 2.5 millions
Nombre d'année: 4 ans
Deux volets: Non
Explications: défenseur 3e paire, il est déjà a sont plein potentiel selon moi


Jack Campbell G 28 675000 1 30 79 79 80 79 79 79 79 79 75 79 59 75 79 79 77
Salaire proposé: 5 millions
Nombre d'année: 6 ans
Deux volets: Non
Explications: Mon gardien #1, je n'ai pas d'autre plan pour le moment donc c'est pomal mon keep pour la dynastie, j'offre a long terme!


Cal Petersen G 25 975000 1 40 75 75 75 75 75 67 76 75 69 74 60 67 75 72 73
Salaire proposé: 1.5 millions
Nombre d'année: 3 ans
Contrat à deux volets: Non
Explications: 2e gardien
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Montreal Canadiens DeadLine 2020
Raton Fournier

Réponses: 17
Vues: 419

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Montreal Canadiens DeadLine 2020    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySam 4 Mai - 13:03
Murray ou Carlo

Vs

Christian Fischer RW 22 821666 1 38 78 78 78 77 75 75 81 71 78 74 59 77 78 75 75
Jake McCabe D 26 1750000 2 52 74 76 72 76 73 75 79 78 72 55 61 71 74 74 74

Fisher serais ton Rw #1 et il a quand même déjà 20 buts cette saison
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: FLA vs ANA
JAKE TYLER

Réponses: 8
Vues: 526

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: FLA vs ANA    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyMer 10 Avr - 21:41
0-1 pour moi, un autre move que je comprend pas des fowler y'en chie. Ekblad a le potentiel de devenir ben meilleur que sa un def #1 pour un def #4 voir #5 d'ici kek saisons.
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Sa aurais été plaisant sa hier soir
JAKE TYLER

Réponses: 23
Vues: 365

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Sa aurais été plaisant sa hier soir    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyMer 10 Avr - 12:02
sérieux sa ma pris 3 fois pour gagner le spot #2, j'ai reset la page pis sa ma pris environ 10 fois pour aller #1
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: ANA///FLA
Dgstouffville

Réponses: 6
Vues: 307

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: ANA///FLA    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyLun 18 Mar - 21:14
arrow Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 46176616

Keith Yandle D 32 6350000 5 75 84 79 72 77 71 85 83 74 48 69 75 79 73 76
+
James Reimer G 30 3400000 3 77 76 76 77 76 76 76 77 77 76 73 76 76 76 76
+
Aleksi Heponiemi R 19 500000 0 C- C C C- C- D C C B- C- C- C C C- C
+
Grigori Denisenko C 18 500000 0 C- C C C- C- C- C- C- B- C C- C- C C- C
+
PICK 2 Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2925594457 2019

VS

arrow Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2556151948

John Gibson G 25 6400000 8 82 80 80 81 82 80 79 80 79 78 67 77 80 81 80
+
Max Pacioretty L 29 7000000 5 90 79 84 79 74 74 78 80 75 55 73 77 84 75 78
+
Josh Manson D 26 4100000 4 66 72 69 80 75 86 74 78 74 50 68 85 69 80 74

Masse avant: 63,71M
Masse après: 71,46M

Good, je donne de solides kid qui vont peut-être me faire regretté le move, mais j'ai besoin d'un bon #1 pour la dynastie.

Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Transactions effectuées
Vinny

Réponses: 29
Vues: 2071

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Transactions effectuées    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyLun 18 Mar - 18:57
#1

Vers Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1427021932

Conor Garland R 22 775000 2 75 71 75 72 73 68 76 73 74 62 58 69 73 71 72

VS

Vers Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3765138038

Pick 3 Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1427021932 prochain 2019
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Montreal Canadiens
Keith

Réponses: 56
Vues: 1072

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Montreal Canadiens    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyDim 17 Mar - 17:21
Ouin non, c'est mon def #1 je l'échange pas Razz
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Transaction Effectués
Bιɢ_Hιт44.™

Réponses: 17
Vues: 1197

Rechercher dans: Dinasty 12   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Transaction Effectués    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyJeu 14 Mar - 21:19
#1

arrow Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 46176616
Frederick Gaudreau C 25 666666 2 67 67 69 71 74 70 74 74 73 71 61 70 67 71 71
Pick 5 Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 602237286




arrow Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 602237286
4th pick Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 46176616
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Cherche gardien #1
Keith

Réponses: 14
Vues: 315

Rechercher dans: Dynastie 11   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Cherche gardien #1    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyDim 24 Fév - 13:41
Je me cherche un gardien #1

Voici mes dispos

Kevin Hayes C 34 4000000 2 82 81 71 76 77 77 69 68 78 76 66 78 78 76 76
Yanni Gourde L 34 3000000 2 79 75 78 74 74 58 81 78 82 78 76 64 77 68 76
Jujhar Khaira L 32 2800000 3 74 76 68 76 76 81 84 70 77 76 69 65 72 77 75

Zigmund Semick C 22 440000 2 71 71 78 59 59 64 74 64 53 83 69 60 73 60 71
Markus Johansson C 22 335000 1 68 68 53 72 76 76 76 67 69 61 55 51 63 74 68
Cédric Paquette C 33 1300000 3 86 65 75 77 68 75 70 62 63 75 73 72 75 73 73
Michaël Bournival L 34 1300000 3 60 61 71 99 76 71 82 55 78 77 71 59 64 82 73
David Lebrun D 22 600000 3 56 44 40 74 73 76 76 78 63 76 60 51 46 74 68
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Dernière saison Tampa
Keith

Réponses: 15
Vues: 423

Rechercher dans: Dynastie 11   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Dernière saison Tampa    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyVen 22 Fév - 18:09
Je me cherche un gardien #1
Vert = à trader
Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Anders Lee              R  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  36 5000000   1   85  74  77  84  76  80  80  70  68  61  73  82  78  80  77  
Matthew Tkachuk         R  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  28 7000000   2   77  85  85  85  80  89  81  71  87  91  72  73  82  84  80  
Zigmund Semick          C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  22 440000    2   71  71  78  59  59  64  74  64  53  83  69  60  73  60  71  
Tyler Seguin            C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  34 9000000   2   95  94  99  75  75  75  95  97  89  94  71  78  96  75  85  
Kevin Hayes             C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  34 4000000   2   82  81  71  76  77  77  69  68  78  76  66  78  78  76  76  
Markus Johansson        C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  22 335000    1   68  68  53  72  76  76  76  67  69  61  55  51  63  74  68  
Cédric Paquette         C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  33 1300000   3   86  65  75  77  68  75  70  62  63  75  73  72  75  73  73  
Yanni Gourde            L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  34 3000000   2   79  75  78  74  74  58  81  78  82  78  76  64  77  68  76  
Michaël Bournival       L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  34 1300000   3   60  61  71  99  76  71  82  55  78  77  71  59  64  82  73  
J.T. Miller             L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  33 6500000   3   86  85  85  85  76  77  99  75  75  75  74  71  85  79  80  
Brock Nelson            L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  34 5000000   2   87  87  74  74  72  89  76  61  80  75  74  74  82  78  77  
Jujhar Khaira           L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  32 2800000   3   74  76  68  76  76  81  84  70  77  76  69  65  72  77  75  
Andreas Athanasiou      L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  32 4500000   1   80  76  82  79  76  75  94  61  85  79  62  65  79  76  76  
Jaccob Slavin           D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  32 7000000   2   73  76  83  83  83  87  77  88  77  80  73  74  77  84  80  
Trevor van Riemsdyk     D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  35 2000000   2   59  63  65  75  76  91  75  62  88  59  74  72  62  80  73  
Jake Dotchin            D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  32 1000000   2   41  40  40  70  71  70  76  99  74  75  66  75  40  70  71  
Victor Hedman           D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  35 8000000   2   95  94  92  78  77  89  84  73  74  56  71  85  93  81  82  
Andreas Soderberg       D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  30 1000000*  2   65  40  46  77  77  74  78  74  81  99  56  55  50  76  72  
Jamie Oleksiak          D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  33 1250000   2   69  44  52  78  74  93  78  56  79  74  67  75  55  81  73  
David Lebrun            D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729 22 600000    3   56  44  40  74  73  76  76  78  63  76  60  51  46  74  68  
Connor Murphy           D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  33 3000000   1   59  58  60  77  82  81  92  65  79  71  72  77  59  80  75  
Malcolm Subban          G  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  32 2000000   2   77  77  77  77  77  77  77  53  72  77  67  60  77  77  73  
Louis Domingue          G  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  34 2500000   2   75  75  75  75  75  75  75  76  73  75  74  66  75  75  75  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Len Beddoes             R  DTV 24 420000    2   61  62  56  56  62  57  63  51  85  75  67  66  59  58  64  
Joseph Corot            R  DTV 22 100000    3   76  38  43  40  58  41  64  47  87  50  61  51  52  46  57  
Trey Fix-Wolansky       R  DTV 27 600000    3   73  47  50  55  55  52  63  69  67  66  48  40  56  54  60  
Francis Larose          C  DTV 22 335000    2   57  50  46  41  42  52  51  64  79  52  69  69  51  45  55  
Walt Kennedy            C  DTV 22 275000    1   46  76  58  62  62  76  77  51  20  75  49  72  60  66  64  
Anthony Cirelli         C  DTV 29 800000    1   57  53  54  74  76  55  56  27  80  58  62  55  54  68  63  
Johnny Gruden           L  DTV 26 525000    3   64  63  73  55  56  66  74  62  76  74  48  41  66  59  65  
Sampo Ronkainen         L  DTV 24 345000    1   75  52  52  61  41  45  55  53  70  62  69  61  59  49  59  
Éric Éthier             L  DTV 21 295000    2   54  52  50  51  52  23  58  55  70  32  66  26  52  42  50  
Adam Erne               L  DTV 31 1200000   1   46  39  42  65  68  62  44  51  59  45  51  55  42  65  57  
Boris Katchouk          L  DTV 28 950000    2   53  53  54  76  73  65  68  50  70  72  54  55  53  71  64  
Dennis Yan              L  DTV 29 800000    2   76  65  65  59  59  58  77  67  74  77  50  48  68  58  67  
Dmitry Simutenkov       D  DTV 22 290000    2   40  32  34  58  57  40  54  47  78  39  61  42  35  51  53  
Lucas Gustavsson        D  DTV 27 625000    2   48  52  45  55  59  67  49  78  89  47  50  45  48  60  61  
Matthew Boldy           D  DTV 26 800000    3   54  56  63  71  51  63  75  89  85  73  53  47  57  61  69  
Greg Levins             D  DTV 21 300000    2   40  37  35  41  44  71  40  28  12  38  45  72  37  52  50  
Ben Thomas              D  DTV 30 1200000   3   43  47  65  77  75  69  78  98  83  77  66  56  51  73  73  
Tarek Osgood            D  DTV 22 100000    3   48  40  42  57  54  67  58  64  65  74  63  56  43  59  61  
Kazuya Furukubo         D  DTV 21 305000    3   29  31  35  56  54  53  56  57  65  31  56  62  31  54  51  
Samuel Laframboise      G  DTV 20 320000    3   53  50  57  55  50  50  57  52  68  34  56  64  53  51  56  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Stepan Simsa            R  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 19 100000    0   D-  C-  C-  D-  D   D-  C-  D   B-  D-  C-  C-  D   D-  C-  
Adam Joseph             R  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 18 100000    0   D   D-  D   F   F   F   D-  D   B-  D-  D   D   D-  F   D   
Valeri Savchenkov       R  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2471358764 20 100000    0   C-  D-  D   D   D-  D-  C-  C-  A-  F   C   D-  D   D-  D   
Kelly Noonan            C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 18 100000    0   D-  D-  D   D   D-  F   D-  D-  F-  D   D   D   D-  D-  D   
Berg Amdahl             C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 2471358764 20 100000    0   D   D   D   D   D-  D   C-  D   C   C-  C-  C-  D   D-  C-  
Steve Wesson            C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 19 100000    0   D   C   C-  D-  D   D-  C-  C-  C   C-  C-  C-  C-  D-  C-  
Earl Cone               C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 18 100000    0   C-  C-  C-  F   D-  D-  D   C-  D   C-  C   D-  C-  D-  C-  
Günther Happ            C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 18 100000    0   C-  B-  C   D   C-  D   C   C-  C   C-  C   C   C   D   C-  
Devin Brown             L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 18 100000    0   D-  D-  D   D-  D-  D-  D-  D   C   D-  C-  D   D   D-  D   
Robert O'Connell        D  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 18 100000    0   D-  D-  F   D   D   D   D   D   C-  F   C-  C-  D-  D   D   
Kyle McKenney           G  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 1381822795 18 100000    0   D   D   D   D   D-  D   C   C   A-  F   C-  C-  D   D   C-
Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 Bulle_11Sujet: Dernier offseason
Keith

Réponses: 8
Vues: 410

Rechercher dans: Dynastie 11   Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptySujet: Dernier offseason    Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 EmptyMar 19 Fév - 15:38
Tout ce qui n'est pas en rouge est dispo!
Vert j'aimerais les échanger
Je me cherche un gardien #1
et je cherche a échanger certains joueurs contre des joueurs défensifs

 Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Anders Lee              R  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  35 5000000   2   85  74  77  84  76  80  80  68  68  61  72  82  78  80  76  
Matthew Tkachuk         R  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  28 7000000   3   77  85  85  85  80  89  81  66  87  91  72  73  82  84  79  
Zigmund Semick          C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  21 440000    3   71  71  76  57  59  65  74  72  53  80  68  60  72  60  71  
Tyler Seguin            C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  34 9000000   3   95  94  99  75  75  75  95  99  89  94  71  78  96  75  85  
Kevin Hayes             C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  33 4000000   3   82  81  71  76  77  77  69  75  78  76  66  78  78  76  76  
Markus Johansson        C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  21 335000    2   69  68  52  72  76  76  76  74  69  61  55  51  63  74  68  
Cédric Paquette         C  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  32 1300000   4   86  65  75  77  68  75  70  64  63  75  73  72  75  73  73  
Yanni Gourde            L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  34 3000000   3   79  75  78  74  74  58  81  86  82  78  76  64  77  68  76  
Michaël Bournival       L  Tag 1 sur Quebec Hockey League - Page 11 3247374729  33 1300000   4   60  61  71  99  76  71  82  66  78  77  71  59  64  82  73  
