Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptyMar 19 Mar - 7:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin Vancouver Canucks 1427021932 82 33 39 72 16 54 12 21 33 0 0 0 306 10,8 46,7 6 53 122 19 84 9 -75 42 82 3 5 0 0 7,2
L Daniel Sedin Vancouver Canucks 1427021932 82 27 44 71 20 18 7 18 25 0 0 0 292 9,2 36,4 6 40 172 19 101 13 -88 21 82 7 10 0 0 7,2
R Alexandre Burrows Vancouver Canucks 1427021932 82 31 33 64 19 58 5 6 11 1 1 2 215 14,4 43,6 4 118 112 17 96 40 -56 27 82 3 6 0 0 7,2
C Daniel Brière Vancouver Canucks 1427021932 82 24 29 53 -1 86 9 13 22 0 0 0 231 10,4 41,5 5 61 132 18 73 10 -63 31 82 4 8 0 0 7,2
D Shea Weber Vancouver Canucks 1427021932 80 14 36 50 7 6 7 10 17 0 0 0 150 9,3 0 2 218 131 27 73 191 118 90 34 1 5 0 0 8,1
L Mason Raymond Vancouver Canucks 1427021932 82 16 31 47 -2 12 3 10 13 0 0 0 175 9,1 37,0 6 28 121 15 94 2 -92 19 82 2 4 0 0 6,4
C Manny Malhotra Vancouver Canucks 1427021932 82 13 18 31 12 14 6 2 8 0 1 1 132 9,8 62,0 5 86 50 15 60 75 15 23 82 3 3 0 0 6,5
D Alexander Edler Vancouver Canucks 1427021932 82 8 20 28 3 20 2 6 8 0 0 0 101 7,9 0 0 104 115 24 66 64 -2 80 82 2 3 0 0 7,1
R Zack Kassian Vancouver Canucks 1427021932 82 10 16 26 -4 21 0 0 0 0 0 0 104 9,6 30,0 2 125 84 13 93 122 29 6 82 2 3 1 0 6,5
D Jason Garrison Vancouver Canucks 1427021932 82 3 22 25 25 18 1 3 4 0 1 1 62 4,8 0 1 161 63 20 52 76 24 68 82 1 3 0 0 6,9
R Maxim Lapierre Vancouver Canucks 1427021932 80 5 12 17 1 4 0 0 0 1 1 2 101 5,0 68,0 2 111 77 11 85 114 29 37 0 2 3 0 0 5,7
L Chris Higgins Vancouver Canucks 1427021932 82 10 6 16 4 24 0 0 0 0 0 0 83 12,0 41,7 1 55 88 9 109 76 -33 5 82 3 3 0 0 5,5
L James Wright Vancouver Canucks 1427021932 82 7 5 12 -5 10 0 2 2 1 0 1 61 11,5 46,1 1 88 64 14 76 156 80 16 82 1 2 0 0 6,1
D Christopher Tanev Vancouver Canucks 1427021932 75 1 11 12 -6 6 0 0 0 0 0 0 26 3,8 0 1 67 37 17 43 26 -17 51 75 1 3 0 0 6,0
R Brett Sterling Vancouver Canucks 1427021932 82 3 8 11 -9 78 0 0 0 0 0 0 84 3,6 46,7 1 31 89 10 67 39 -28 13 82 1 2 0 0 5,3
C Scott Gomez Vancouver Canucks 1427021932 53 4 6 10 1 26 0 0 0 0 0 0 53 7,5 48,9 0 26 43 13 56 55 -1 8 53 1 2 0 0 5,7
D Dan Hamhuis Vancouver Canucks 1427021932 82 2 8 10 0 20 1 1 2 0 0 0 65 3,1 0 1 95 59 16 54 158 104 37 82 1 2 0 0 6,6
D Adrian Aucoin Vancouver Canucks 1427021932 82 3 7 10 -4 4 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 0 92 42 15 54 169 115 27 82 1 1 0 0 6,2
C *Brendan Gaunce Vancouver Canucks 1427021932 77 2 7 9 -12 38 0 0 0 0 0 0 52 3,8 38,7 0 37 39 10 39 40 1 8 2 1 1 0 0 6,1
D Derek Joslin Vancouver Canucks 1427021932 9 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 6 16 3 6 3 5 7 0 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cory Schneider Vancouver Canucks 1427021932 82 0 4 4 44 26 0 11 1602 90,3 6 2,10 173 7,26
Michael Leighton Vancouver Canucks 1427021932 1 0 0 0 0 1 0 0 11 78,6 0 5,29 3 4,00


Revenir en haut Aller en bas
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptyVen 10 Mai - 20:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin Vancouver Canucks 1427021932 82 27 36 63 -17 42 10 13 23 0 0 0 252 10,7 44,6 4 56 125 19 106 13 -93 29 167 3 13 0 0 7,0
L Daniel Sedin Vancouver Canucks 1427021932 82 27 31 58 -14 32 11 11 22 0 0 0 272 9,9 25,0 2 48 151 18 97 9 -88 25 167 3 7 0 0 7,0
D Shea Weber Vancouver Canucks 1427021932 82 12 30 42 -17 15 2 11 13 0 0 0 145 8,3 0 4 287 125 27 91 235 144 74 119 2 5 0 0 7,9
L Devante Smith-Pelly Vancouver Canucks 1427021932 81 14 18 32 -24 24 1 1 2 0 0 0 123 11,4 36,7 2 54 128 14 131 49 -82 10 81 1 3 4 0 6,0
R Zack Kassian Vancouver Canucks 1427021932 82 18 11 29 -21 31 3 0 3 1 0 1 149 12,1 44,6 6 216 122 18 124 185 61 44 167 4 4 3 1 6,6
D Victor Hedman Vancouver Canucks 1427021932 82 4 25 29 -15 31 2 12 14 0 1 1 94 4,3 0 0 206 111 27 92 132 40 82 164 1 4 1 0 7,2
C Daniel Brière Vancouver Canucks 1427021932 82 12 16 28 -18 48 2 6 8 0 0 0 125 9,6 40,7 3 39 93 14 88 61 -27 24 167 2 3 0 0 6,1
C *Jordan Schroeder Vancouver Canucks 1427021932 82 8 17 25 -22 4 0 0 0 0 0 0 125 6,4 60,1 1 38 105 14 91 38 -53 23 82 2 3 0 0 5,6
D Christopher Tanev Vancouver Canucks 1427021932 82 1 17 18 -31 18 0 0 0 0 0 0 52 1,9 0 0 73 39 16 46 35 -11 56 157 1 3 0 0 6,1
D Jake Gardiner Vancouver Canucks 1427021932 82 2 15 17 -20 42 1 2 3 0 0 0 43 4,7 0 1 63 51 17 52 73 21 57 82 1 2 0 0 5,9
C Manny Malhotra Vancouver Canucks 1427021932 82 1 11 12 2 22 0 0 0 0 0 0 85 1,2 55,4 0 108 56 9 65 114 49 10 167 1 3 0 0 5,5
L *Bill Sweatt Vancouver Canucks 1427021932 82 4 7 11 1 37 0 0 0 0 0 0 75 5,3 85,7 0 58 58 7 73 50 -23 5 82 1 2 1 0 5,1
D *Kevin Connauton Vancouver Canucks 1427021932 78 3 7 10 -12 18 2 2 4 0 0 0 42 7,1 0 1 48 55 16 68 120 52 36 78 1 2 0 0 5,1
R Tim Jackman Vancouver Canucks 1427021932 82 3 6 9 2 48 0 0 0 0 0 0 91 3,3 33,3 1 110 73 7 89 111 22 10 109 1 2 2 2 5,4
R Brett Sterling Vancouver Canucks 1427021932 26 3 5 8 -12 30 0 2 2 0 0 0 66 4,5 33,3 1 16 32 19 27 0 -27 8 111 2 2 0 0 5,8
L James Wright Vancouver Canucks 1427021932 82 2 5 7 -13 22 0 0 0 0 0 0 72 2,8 31,8 0 103 90 16 99 151 52 53 167 1 1 0 0 5,7
C Joey Hishon Vancouver Canucks 1427021932 51 3 4 7 -4 20 1 2 3 0 0 0 58 5,2 35,8 0 15 72 14 48 40 -8 9 0 1 1 0 0 5,7
D Derek Joslin Vancouver Canucks 1427021932 82 0 6 6 -18 34 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 29 14 35 107 72 24 92 0 1 0 0 5,5
R Andrew Gordon Vancouver Canucks 1427021932 30 2 2 4 -9 12 0 0 0 0 0 0 27 7,4 57,1 1 27 32 13 29 66 37 7 30 1 1 0 0 5,6
D Paul Martin Vancouver Canucks 1427021932 4 1 3 4 3 0 1 1 2 0 0 0 4 25,0 0 0 3 1 18 0 0 0 3 95 1 2 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cory Schneider Vancouver Canucks 1427021932 51 0 0 0 18 28 1 3 1058 89,0 1 2,58 131 6,94
*Chet Pickard Vancouver Canucks 1427021932 32 0 0 0 12 16 0 4 709 88,5 0 2,90 92 6,88


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptyVen 5 Juil - 23:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brooks Laich Vancouver Canucks 1427021932 33 9 13 22 -12 14 3 2 5 0 0 0 104 8,7 36,4 1 27 53 19 43 5 -38 9 286 2 5 0 0 5,6
C Aaron Gagnon Vancouver Canucks 1427021932 33 8 13 21 -1 12 0 6 6 0 0 0 72 11,1 59,5 0 25 32 13 32 15 -17 3 280 2 4 0 0 5,9
D Victor Hedman Vancouver Canucks 1427021932 33 4 13 17 -2 8 0 1 1 0 1 1 43 9,3 0 0 63 48 24 27 29 2 34 279 2 2 0 0 7,3
D Shea Weber Vancouver Canucks 1427021932 33 6 11 17 -16 4 2 0 2 0 0 0 66 9,1 0 2 107 62 27 30 97 67 25 234 1 3 0 0 7,8
R Evgeni Kuznetsov Vancouver Canucks 1427021932 33 7 9 16 -14 8 2 3 5 0 0 0 84 8,3 60,0 1 18 42 19 39 2 -37 10 43 2 2 0 0 5,4
L Devante Smith-Pelly Vancouver Canucks 1427021932 33 8 8 16 -12 4 3 3 6 0 0 0 77 10,4 22,2 0 26 49 18 49 6 -43 10 196 1 3 0 0 5,8
D Evan McEneny Vancouver Canucks 1427021932 33 4 10 14 -12 6 1 0 1 0 0 0 34 11,8 0 0 122 39 22 30 99 69 20 67 2 3 0 0 7,6
C Joey Hishon Vancouver Canucks 1427021932 33 5 8 13 1 6 0 4 4 0 0 0 41 12,2 38,5 0 6 35 14 26 32 6 7 67 1 3 0 0 6,5
R Zack Kassian Vancouver Canucks 1427021932 33 6 7 13 -5 7 0 0 0 0 0 0 63 9,5 33,3 2 98 49 17 40 80 40 18 282 1 2 1 0 7,5
C Jordan Schroeder Vancouver Canucks 1427021932 33 5 8 13 -12 2 0 0 0 0 0 0 82 6,1 59,3 1 11 47 16 25 1 -24 16 33 1 3 0 0 5,6
R Brett Sterling Vancouver Canucks 1427021932 33 5 7 12 1 36 2 3 5 0 0 0 50 10,0 50,0 1 17 38 15 32 24 -8 5 226 2 2 0 0 5,5
C Brendan Gaunce Vancouver Canucks 1427021932 24 5 5 10 -5 9 0 0 0 0 0 0 45 11,1 48,3 1 19 22 14 21 5 -16 10 34 1 2 1 0 6,2
L Bill Sweatt Vancouver Canucks 1427021932 33 6 4 10 3 14 0 0 0 0 0 0 45 13,3 45,3 0 38 37 14 32 58 26 5 197 2 3 0 0 6,4
D Trevor Daley Vancouver Canucks 1427021932 33 1 8 9 6 6 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 31 20 15 13 45 32 27 53 1 4 0 0 6,2
L James Wright Vancouver Canucks 1427021932 33 4 4 8 3 12 0 0 0 1 0 1 34 11,8 20,2 0 41 32 10 30 41 11 7 282 2 4 0 0 5,2
R Andrew Gordon Vancouver Canucks 1427021932 33 2 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 35 5,7 33,3 0 26 26 7 29 27 -2 1 111 1 1 0 0 5,0
D Derrick Pouliot Vancouver Canucks 1427021932 24 1 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 7 18 14 12 24 12 9 0 1 3 0 0 6,1
D Shea Theodore Vancouver Canucks 1427021932 33 1 3 4 -9 20 0 1 1 0 0 0 25 4,0 0 0 23 17 17 21 12 -9 17 43 1 1 0 0 5,4
D Kevin Connauton Vancouver Canucks 1427021932 9 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 4 15 4 13 9 2 9 0 1 0 0 6,1
C Roman Horak Vancouver Canucks 1427021932 9 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 12 0 51,4 0 5 6 7 4 4 0 1 9 0 2 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Zachary Fucale Vancouver Canucks 1427021932 24 0 1 1 7 13 0 4 561 88,3 0 3,05 74 6,67
Cory Schneider Vancouver Canucks 1427021932 9 0 0 0 2 4 0 3 185 85,3 0 3,43 32 5,89


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptyDim 3 Nov - 11:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ales Hemsky Vancouver Canucks 1427021932 37 14 15 29 -3 16 6 5 11 0 0 0 106 13,2 33,3 2 29 55 19 48 5 -43 10 98 3 3 0 0 6,9
L Tyler Brown Vancouver Canucks 1427021932 37 10 18 28 -10 22 4 9 13 0 0 0 90 11,1 64,3 1 23 48 17 45 2 -43 8 454 2 6 0 0 6,2
C Vladislav Namestnikov Vancouver Canucks 1427021932 37 12 16 28 -14 10 4 8 12 0 0 0 104 11,5 48,5 2 10 52 17 46 0 -46 15 480 4 7 0 0 6,2
R Brad Malone Vancouver Canucks 1427021932 37 9 10 19 -8 0 0 0 0 0 0 0 72 12,5 60,7 0 102 63 15 53 89 36 10 482 2 5 0 0 6,3
D Oliver Ekman-Larsson Vancouver Canucks 1427021932 37 3 16 19 -6 34 0 5 5 0 0 0 36 8,3 0 0 96 30 25 39 69 30 47 481 1 3 6 0 7,3
D Shea Weber Vancouver Canucks 1427021932 37 5 12 17 -4 4 2 2 4 0 0 0 67 7,5 0 2 93 48 22 42 71 29 37 495 1 2 0 0 7,4
C Tomas Plekanec Vancouver Canucks 1427021932 37 8 8 16 -5 17 0 0 0 0 0 0 84 9,5 37,1 1 30 50 18 33 4 -29 16 549 2 3 0 0 6,4
C Aaron Gagnon Vancouver Canucks 1427021932 37 6 9 15 -2 8 1 5 6 0 0 0 55 10,9 62,8 1 11 44 15 39 40 1 11 541 2 2 0 0 5,7
D Adam Larsson Vancouver Canucks 1427021932 37 1 13 14 -9 6 1 1 2 0 0 0 41 2,4 0 0 34 34 20 20 10 -10 30 549 1 4 0 0 6,7
D Jared Cowen Vancouver Canucks 1427021932 37 3 10 13 -12 34 3 1 4 0 0 0 35 8,6 0 0 117 32 22 37 98 61 40 541 1 3 5 1 7,3
L Jannik Hansen Vancouver Canucks 1427021932 37 5 7 12 -2 20 0 2 2 0 0 0 74 6,8 30,8 1 40 49 16 49 43 -6 9 547 1 2 0 0 6,2
R Lee Stempniak Vancouver Canucks 1427021932 37 9 2 11 -9 28 2 0 2 0 0 0 68 13,2 55,6 1 23 59 15 51 25 -26 9 138 2 2 0 0 6,0
R Erik Condra Vancouver Canucks 1427021932 37 5 6 11 1 4 0 0 0 0 0 0 39 12,8 50,0 1 34 41 7 37 37 0 1 113 1 1 0 0 5,1
C James Wright Vancouver Canucks 1427021932 37 2 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 45 4,4 66,7 1 38 32 8 31 39 8 4 543 1 2 0 0 5,4
R Kevin Porter Vancouver Canucks 1427021932 37 3 5 8 1 18 0 0 0 0 0 0 46 6,5 55,0 0 37 32 10 33 32 -1 22 535 1 2 0 0 5,5
D Derek Joslin Vancouver Canucks 1427021932 37 0 7 7 -3 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 23 19 15 23 51 28 11 301 0 2 0 0 5,3
R *Vasili Chernekov Vancouver Canucks 1427021932 23 2 4 6 -3 2 0 0 0 0 0 0 40 5,0 55,6 0 11 24 16 21 0 -21 2 23 1 3 0 0 6,5
L Brooks Laich Vancouver Canucks 1427021932 14 2 2 4 -1 6 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 1 9 23 14 27 19 -8 2 0 1 1 0 0 5,3
D *Mikael Pollak Vancouver Canucks 1427021932 37 0 2 2 -6 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 33 12 14 15 72 57 13 53 0 1 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Kjell Ondahl Vancouver Canucks 1427021932 23 0 0 0 7 14 1 1 459 87,3 1 2,91 67 5,70
Ben Bishop Vancouver Canucks 1427021932 14 0 1 1 7 4 1 2 284 87,1 0 2,94 42 6,07


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptyVen 8 Nov - 19:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ales Hemsky Vancouver Canucks 1427021932 82 36 38 74 6 36 11 9 20 0 0 0 248 14,5 34,5 4 64 129 19 100 13 -87 19 143 3 3 0 0 7,1
C Vladislav Namestnikov Vancouver Canucks 1427021932 82 30 39 69 -9 32 6 17 23 0 0 0 237 12,7 49,0 3 24 106 17 89 2 -87 34 525 4 8 0 0 6,7
L Tyler Brown Vancouver Canucks 1427021932 82 18 41 59 -8 48 5 15 20 0 0 0 196 9,2 66,7 3 45 123 17 113 4 -10 21 499 2 6 0 0 6,3
L Erick Courtnall Vancouver Canucks 1427021932 79 19 39 58 24 26 1 6 7 1 0 1 159 11,9 70,7 6 122 114 18 93 48 -45 32 418 2 5 0 0 7,1
D Oliver Ekman-Larsson Vancouver Canucks 1427021932 82 12 41 53 0 89 2 8 10 0 0 0 103 11,7 0 1 208 92 26 95 135 40 88 526 2 7 17 2 7,3
R Brad Malone Vancouver Canucks 1427021932 82 21 21 42 -5 2 0 0 0 0 0 0 169 12,4 68,8 1 199 139 15 109 158 49 25 527 3 5 0 0 6,2
D Eric Roy Vancouver Canucks 1427021932 79 12 28 40 26 26 2 5 7 0 0 0 91 13,2 0 3 83 83 25 90 34 -56 65 441 2 5 0 0 6,7
D Shea Weber Vancouver Canucks 1427021932 71 9 25 34 3 4 3 4 7 0 0 0 126 7,1 0 3 166 92 22 68 137 69 58 3 2 3 0 0 7,3
R *Vasili Chernekov Vancouver Canucks 1427021932 68 14 19 33 5 4 0 0 0 0 0 0 127 11,0 44,0 2 33 77 16 61 3 -58 11 68 1 5 0 0 6,6
C Aaron Gagnon Vancouver Canucks 1427021932 82 12 20 32 -4 38 4 9 13 0 0 0 122 9,8 60,3 1 33 97 15 83 86 3 18 586 2 3 0 0 6,0
L Jannik Hansen Vancouver Canucks 1427021932 82 14 16 30 -4 38 1 5 6 0 0 0 138 10,1 40,0 3 78 125 15 128 97 -31 19 592 2 5 0 0 6,2
R Lee Stempniak Vancouver Canucks 1427021932 82 16 13 29 -10 48 5 4 9 0 0 0 145 11,0 42,1 3 35 132 15 110 76 -34 13 183 2 4 0 0 5,9
D Adam Larsson Vancouver Canucks 1427021932 82 4 21 25 -5 16 1 1 2 0 0 0 88 4,5 0 0 86 94 20 44 32 -12 61 594 1 4 0 0 6,8
R Erik Condra Vancouver Canucks 1427021932 82 6 12 18 0 8 0 0 0 0 0 0 94 6,4 37,5 1 87 77 7 71 92 21 4 158 1 3 0 0 5,1
R Kevin Porter Vancouver Canucks 1427021932 82 5 11 16 0 34 0 0 0 0 1 1 115 4,3 52,3 0 88 68 10 56 78 22 44 580 2 3 0 0 5,9
D Derek Joslin Vancouver Canucks 1427021932 82 1 12 13 -1 26 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 57 44 15 53 106 53 33 346 1 2 0 0 5,4
C James Wright Vancouver Canucks 1427021932 82 3 10 13 0 4 0 0 0 0 0 0 99 3,0 50,0 1 92 70 8 61 92 31 5 588 1 2 0 0 5,6
D *Mikael Pollak Vancouver Canucks 1427021932 82 0 7 7 -9 6 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 94 42 15 55 174 119 34 98 0 1 0 0 5,6
L Brooks Laich Vancouver Canucks 1427021932 14 2 2 4 -1 6 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 1 9 23 14 27 19 -8 2 0 1 1 0 0 5,3
D Kevin Connauton Vancouver Canucks 1427021932 11 0 2 2 -3 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 6 13 8 16 8 4 0 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen Vancouver Canucks 1427021932 79 0 2 2 45 20 2 12 1458 89,2 4 2,19 176 6,86
*Kjell Ondahl Vancouver Canucks 1427021932 41 0 0 0 12 25 1 2 776 85,7 2 3,22 130 5,51


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Canucks t.b
» Canucks
» Canucks
» Canucks
» Canucks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 4-
Sauter vers: