Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMar 19 Mar - 7:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Fisher Nashville Predators 602237286 82 25 33 58 5 33 2 9 11 0 0 0 204 12,3 49,3 3 92 119 17 79 28 -51 37 82 2 8 0 0 6,9
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators 602237286 82 27 31 58 9 18 7 7 14 0 0 0 199 13,6 35,7 10 34 127 16 94 8 -86 30 82 2 6 0 0 6,6
C Ryan Kesler Nashville Predators 602237286 82 25 30 55 -1 6 10 9 19 0 0 0 250 10,0 50,3 1 112 109 19 84 41 -43 39 82 2 6 0 0 7,2
L Martin Erat Nashville Predators 602237286 82 18 36 54 -5 62 2 14 16 0 0 0 233 7,7 57,5 2 47 127 19 106 12 -94 14 82 3 5 0 0 6,7
R Wayne Simmonds Nashville Predators 602237286 82 17 35 52 7 85 3 9 12 0 0 0 188 9,0 39,0 6 129 133 17 106 83 -23 29 82 2 8 13 4 7,1
R Kyle Okposo Nashville Predators 602237286 82 26 25 51 -1 24 10 6 16 0 0 0 241 10,8 44,4 7 124 115 19 106 57 -49 21 82 3 3 0 0 7,1
D Kevin Bieksa Nashville Predators 602237286 82 9 33 42 3 32 4 8 12 0 0 0 131 6,9 0 0 241 114 26 85 158 73 72 82 2 4 0 0 7,6
D Mark Giordano Nashville Predators 602237286 82 9 29 38 13 14 4 5 9 0 0 0 70 12,9 0 1 114 53 17 49 71 22 49 82 1 4 0 0 6,7
D Jay Bouwmeester Nashville Predators 602237286 82 7 31 38 9 14 2 11 13 0 0 0 100 7,0 0 1 133 83 25 82 76 -6 56 82 1 3 0 0 6,9
D Travis Hamonic Nashville Predators 602237286 82 9 25 34 14 28 2 6 8 0 0 0 47 19,1 0 1 131 51 18 51 76 25 62 82 1 3 0 0 6,7
C David Legwand Nashville Predators 602237286 82 10 9 19 16 16 0 0 0 0 0 0 114 8,8 58,0 4 78 67 8 48 86 38 3 82 2 3 0 0 5,5
L Maxime Talbot Nashville Predators 602237286 82 7 11 18 1 33 0 0 0 0 0 0 56 12,5 47,1 3 84 100 13 102 161 59 10 82 2 2 0 0 6,2
L Taylor Pyatt Nashville Predators 602237286 82 5 12 17 16 6 0 0 0 0 0 0 88 5,7 33,3 0 88 47 7 65 88 23 4 82 1 2 0 0 5,3
R Trevor Lewis Nashville Predators 602237286 82 9 7 16 0 35 1 0 1 1 0 1 78 11,5 48,8 2 113 75 16 80 187 107 38 82 1 4 1 0 6,3
R Chris Kelly Nashville Predators 602237286 82 5 10 15 15 22 0 0 0 0 0 0 102 4,9 28,6 0 71 58 8 65 63 -2 6 82 1 3 0 0 5,2
D Kevin Klein Nashville Predators 602237286 82 2 10 12 4 19 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 0 116 45 14 53 183 130 18 82 1 3 1 0 6,2
C Paul Gaustad Nashville Predators 602237286 82 3 7 10 1 33 0 0 0 0 1 1 80 3,8 57,4 0 107 87 16 75 193 118 15 82 1 2 1 1 6,6
D Scott Hannan Nashville Predators 602237286 82 0 6 6 0 25 0 0 0 0 0 0 15 0 0,0 0 92 40 17 64 178 114 45 82 0 2 3 1 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators 602237286 82 0 2 2 41 29 2 10 1593 90,0 6 2,14 177 7,11


Revenir en haut Aller en bas
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyVen 10 Mai - 20:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Kesler Nashville Predators 602237286 82 23 32 55 -30 21 7 15 22 0 0 0 227 10,1 51,3 7 128 116 19 86 51 -35 37 167 3 5 0 0 6,7
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators 602237286 82 17 24 41 -11 24 5 9 14 0 0 0 161 10,6 36,4 3 48 135 16 111 26 -85 18 167 3 6 0 0 5,9
L Valtteri Filppula Nashville Predators 602237286 79 12 22 34 -12 32 3 6 9 0 0 0 140 8,6 47,7 1 59 110 15 95 73 -22 20 164 2 5 0 0 6,2
D John Carlson Nashville Predators 602237286 81 8 23 31 -8 26 4 6 10 0 0 0 87 9,2 0 3 152 71 21 49 84 35 61 170 2 3 0 0 6,6
C David Legwand Nashville Predators 602237286 82 14 16 30 4 14 2 5 7 0 0 0 149 9,4 52,6 4 66 73 11 61 45 -16 22 167 2 4 0 0 5,6
R Chris Stewart Nashville Predators 602237286 78 9 21 30 -15 24 2 11 13 0 0 0 164 5,5 40,7 2 93 105 17 97 88 -9 24 165 3 4 0 0 6,4
L Michael Ryder Nashville Predators 602237286 81 12 18 30 -4 32 1 2 3 0 0 0 141 8,5 41,7 2 49 86 14 86 28 -58 24 163 2 4 0 0 5,7
D Kevin Bieksa Nashville Predators 602237286 82 6 24 30 -34 42 4 5 9 0 0 0 123 4,9 0 1 201 118 26 74 126 52 79 167 1 4 0 0 6,9
R Kyle Okposo Nashville Predators 602237286 82 15 11 26 -27 14 4 3 7 0 0 0 176 8,5 50,0 3 129 102 16 72 86 14 16 167 2 3 0 0 6,5
R Kevin Porter Nashville Predators 602237286 77 9 11 20 -7 42 1 3 4 0 0 0 111 8,1 43,6 1 68 81 12 73 58 -15 13 154 1 2 0 0 5,7
D Philip Larsen Nashville Predators 602237286 81 3 15 18 2 32 0 1 1 0 0 0 33 9,1 0 1 102 45 17 48 31 -17 67 163 1 2 0 0 6,1
C Wojtek Wolski Nashville Predators 602237286 68 8 8 16 -12 33 0 0 0 0 0 0 97 8,2 54,1 0 15 70 13 64 38 -26 12 157 2 4 1 0 6,2
D Travis Hamonic Nashville Predators 602237286 82 2 13 15 -8 22 0 0 0 0 0 0 39 5,1 0 0 133 56 19 53 106 53 56 167 1 2 0 0 6,1
D Roman Josi Nashville Predators 602237286 37 4 11 15 3 6 2 2 4 0 0 0 39 10,3 0 0 27 17 16 18 13 -5 15 37 1 3 0 0 6,0
L Nick Spaling Nashville Predators 602237286 30 5 8 13 -13 4 3 2 5 0 0 0 74 6,8 35,3 0 28 32 18 23 7 -16 12 0 1 2 0 0 6,6
D Jeff Schultz Nashville Predators 602237286 81 2 11 13 2 10 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 1 90 62 15 51 146 95 35 170 1 3 0 0 6,4
L Paul Gaustad Nashville Predators 602237286 82 6 5 11 -11 32 0 0 0 0 0 0 85 7,1 55,4 1 108 66 13 59 151 92 26 167 1 3 0 0 6,5
C Chris Kelly Nashville Predators 602237286 61 5 5 10 3 12 0 0 0 0 0 0 73 6,8 41,7 1 47 36 7 32 43 11 1 16 1 2 0 0 5,3
R Trevor Lewis Nashville Predators 602237286 66 3 7 10 -12 26 0 0 0 0 0 0 55 5,5 33,1 0 81 62 13 62 109 47 26 0 1 2 0 0 5,8
C Vladimir Sobotka Nashville Predators 602237286 78 5 4 9 -6 16 0 0 0 0 0 0 87 5,7 53,0 0 100 64 12 68 108 40 21 118 1 1 0 0 5,5
R Brandon Sutter Nashville Predators 602237286 81 4 3 7 -4 12 0 0 0 1 0 1 92 4,3 48,1 0 75 84 14 76 129 53 24 166 1 1 0 0 5,9
C Nathan Gerbe Nashville Predators 602237286 17 2 2 4 3 8 0 0 0 0 0 0 19 10,5 46,5 0 5 16 12 11 15 4 2 0 1 1 0 0 6,4
C Adam Henrique Nashville Predators 602237286 36 0 4 4 2 18 0 1 1 0 0 0 38 0 34,7 0 10 32 14 31 35 4 7 0 0 1 0 0 6,3
D *Alex Roach Nashville Predators 602237286 45 0 2 2 -10 45 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 11 15 15 35 20 10 45 0 1 7 2 5,4
R Linus Klasen Nashville Predators 602237286 11 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 17 5,9 50,0 0 6 17 12 13 10 -3 2 11 1 1 0 0 6,2
R *Michael Latta Nashville Predators 602237286 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 0 6 13 6 3 -3 0 0 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators 602237286 82 0 0 0 30 39 2 10 1721 89,2 5 2,54 209 6,98
*Magnus Hellberg Nashville Predators 602237286 1 0 0 0 0 1 0 0 11 78,6 0 5,45 3 4,00

Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyVen 5 Juil - 23:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Colin Wilson Nashville Predators 602237286 33 8 14 22 -1 8 1 5 6 0 0 0 87 9,2 77,1 0 40 38 18 33 16 -17 10 228 3 3 0 0 7,0
C Tomas Plekanec Nashville Predators 602237286 33 10 11 21 -16 16 5 3 8 0 0 0 78 12,8 42,3 3 29 42 17 31 10 -21 13 288 2 5 0 0 6,9
R Craig Smith Nashville Predators 602237286 33 9 11 20 1 16 2 4 6 0 0 0 62 14,5 51,2 4 35 57 16 54 42 -12 4 282 3 5 0 0 6,8
D Roman Josi Nashville Predators 602237286 33 3 15 18 0 18 2 3 5 0 0 0 50 6,0 0 0 49 38 24 33 22 -11 25 157 1 3 0 0 7,0
R Chris Stewart Nashville Predators 602237286 33 7 10 17 -5 18 0 6 6 0 0 0 89 7,9 54,2 2 49 49 19 50 19 -31 26 285 1 3 0 0 6,9
D John Carlson Nashville Predators 602237286 33 4 12 16 2 2 3 1 4 0 0 0 67 6,0 0 0 81 39 25 39 51 12 23 290 2 4 0 0 7,3
R Kyle Okposo Nashville Predators 602237286 33 7 8 15 -7 19 2 3 5 0 0 0 73 9,6 59,3 5 63 47 17 44 27 -17 13 287 1 2 1 1 6,9
L Valtteri Filppula Nashville Predators 602237286 30 5 10 15 -5 6 0 4 4 0 0 0 87 5,7 29,4 0 19 52 17 62 4 -58 14 0 1 3 0 0 6,5
L Ville Leino Nashville Predators 602237286 33 9 5 14 -5 20 0 0 0 0 0 0 57 15,8 30,8 1 17 50 14 43 15 -28 17 68 1 2 0 0 5,9
D Kevin Bieksa Nashville Predators 602237286 33 2 11 13 -17 10 1 4 5 0 0 0 20 10,0 0 1 50 28 19 24 22 -2 33 287 1 2 0 0 6,6
D Scott Mayfield Nashville Predators 602237286 33 2 10 12 -16 8 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 0 49 15 18 27 25 -2 26 89 1 2 0 0 6,4
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators 602237286 33 6 4 10 9 14 0 0 0 0 0 0 51 11,8 40,0 0 17 47 13 44 32 -12 4 287 2 2 0 0 6,5
L Lauri Korpikoski Nashville Predators 602237286 33 5 4 9 -3 4 0 0 0 0 0 0 48 10,4 75,0 1 21 39 9 51 20 -31 1 276 1 2 0 0 5,3
C Paul Gaustad Nashville Predators 602237286 33 3 5 8 2 4 0 0 0 0 0 0 35 8,6 49,5 1 49 26 11 25 46 21 6 287 1 1 0 0 6,1
C Kevin Porter Nashville Predators 602237286 33 3 5 8 7 10 0 0 0 0 0 0 33 9,1 41,8 0 30 35 12 40 42 2 6 274 1 3 0 0 6,0
D Jeff Schultz Nashville Predators 602237286 33 1 7 8 11 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 31 23 15 20 73 53 10 290 1 2 0 0 6,1
D Luca Sbisa Nashville Predators 602237286 33 1 6 7 6 4 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 66 28 17 33 94 61 21 286 1 1 0 0 6,7
R Brandon Sutter Nashville Predators 602237286 33 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 33 6,1 0,0 0 48 35 8 35 41 6 2 286 1 1 0 0 5,5
C Wojtek Wolski Nashville Predators 602237286 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 14 7 4 -3 1 3 0 0 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen Nashville Predators 602237286 23 0 3 3 13 7 1 2 501 89,3 0 2,58 60 7,35
Harri Sateri Nashville Predators 602237286 10 0 0 0 5 4 0 1 204 88,3 1 2,68 27 6,20


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyDim 3 Nov - 11:28

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Frédérik Gauthier Nashville Predators 602237286 34 10 14 24 5 22 0 2 2 0 0 0 77 13,0 37,5 2 7 53 15 44 3 -41 13 375 2 5 0 0 6,5
C Craig Smith Nashville Predators 602237286 34 9 15 24 11 12 0 2 2 0 0 0 75 12,0 47,3 2 23 33 16 39 5 -34 13 533 2 3 0 0 6,2
C Derek Stepan Nashville Predators 602237286 34 8 13 21 -13 77 1 3 4 0 0 0 71 11,3 50,1 2 28 40 17 34 7 -27 11 537 2 5 13 7 6,3
R *Brody Silk Nashville Predators 602237286 34 8 13 21 3 34 0 2 2 0 0 0 64 12,5 53,8 1 32 49 17 42 5 -37 13 34 2 5 1 0 6,2
D Roman Josi Nashville Predators 602237286 34 4 15 19 -16 4 1 2 3 0 0 0 49 8,2 0 2 59 38 23 24 28 4 25 408 1 1 0 0 6,4
R Brent Burns Nashville Predators 602237286 34 10 7 17 -9 20 3 0 3 0 0 0 81 12,3 8,1 2 42 56 19 55 26 -29 23 119 2 3 0 0 6,8
L Chris Stewart Nashville Predators 602237286 34 7 9 16 -9 16 1 0 1 1 1 2 72 9,7 57,9 0 59 50 19 42 27 -15 22 536 2 4 0 0 6,7
D John Carlson Nashville Predators 602237286 34 1 12 13 -16 6 1 1 2 0 1 1 33 3,0 0 0 74 40 23 30 42 12 36 541 1 2 0 0 7,0
D Luca Sbisa Nashville Predators 602237286 34 2 6 8 8 8 0 0 0 0 0 0 23 8,7 0,0 0 68 25 22 19 39 20 38 537 1 1 0 0 7,1
D Michael Downing Nashville Predators 602237286 34 2 6 8 7 6 1 1 2 0 0 0 16 12,5 0 0 27 16 16 16 29 13 22 366 1 2 0 0 6,4
D Philip Larsen Nashville Predators 602237286 34 2 6 8 -13 8 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 20 18 16 18 32 14 15 198 1 2 0 0 5,7
C Jordan Schroeder Nashville Predators 602237286 34 4 3 7 -12 10 1 2 3 0 0 0 53 7,5 62,3 0 11 35 15 28 38 10 14 284 1 2 0 0 5,6
R Dave Bolland Nashville Predators 602237286 34 3 3 6 -2 34 0 0 0 0 0 0 43 7,0 46,7 0 25 36 9 33 22 -11 4 117 1 2 0 0 5,3
R Charlie Coyle Nashville Predators 602237286 34 3 2 5 -11 16 0 0 0 0 0 0 41 7,3 60,0 0 13 48 14 45 29 -16 3 143 1 1 0 0 5,9
D Bobby Sanguinetti Nashville Predators 602237286 34 0 5 5 -14 8 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 43 23 17 24 71 47 14 77 0 3 0 0 6,5
C Brandon Sutter Nashville Predators 602237286 34 3 1 4 -3 12 0 0 0 0 0 0 38 7,9 43,0 0 34 21 8 24 32 8 4 537 1 1 0 0 5,1
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators 602237286 34 1 2 3 -11 8 0 0 0 0 0 0 54 1,9 36,4 0 18 52 14 39 50 11 8 536 1 1 0 0 5,5
L David Ullstrom Nashville Predators 602237286 34 0 2 2 -5 15 0 0 0 0 0 0 30 0 27,2 0 58 43 11 38 52 14 17 528 0 1 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Nashville Predators 602237286 5 0 0 0 2 3 0 0 118 88,1 1 3,16 16 6,60
Harri Sateri Nashville Predators 602237286 29 0 0 0 8 18 0 3 663 87,5 1 3,24 95 6,41


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyVen 8 Nov - 20:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Derek Stepan Nashville Predators 602237286 82 32 26 58 -25 166 7 9 16 0 0 0 191 16,8 47,8 5 72 88 17 79 14 -65 33 585 3 5 30 15 6,7
L Chris Stewart Nashville Predators 602237286 82 18 28 46 -24 40 6 6 12 1 1 2 206 8,7 54,3 1 125 136 19 104 46 -58 48 584 2 4 0 0 6,8
L Frédérik Gauthier Nashville Predators 602237286 82 21 22 43 -23 54 1 2 3 0 0 0 174 12,1 38,7 5 20 126 16 93 5 -88 29 423 3 5 0 0 6,1
R *Brody Silk Nashville Predators 602237286 82 16 27 43 -18 76 0 4 4 0 0 0 166 9,6 50,5 1 77 119 17 100 12 -88 37 82 2 5 1 0 5,8
C Craig Smith Nashville Predators 602237286 82 15 27 42 -18 35 1 4 5 0 0 0 171 8,8 45,0 3 55 79 15 62 9 -53 26 581 2 3 0 0 5,7
R Brent Burns Nashville Predators 602237286 82 17 24 41 -31 36 3 8 11 1 0 1 180 9,4 12,0 3 119 137 19 119 66 -53 62 167 3 4 0 0 6,2
D Roman Josi Nashville Predators 602237286 82 11 29 40 -33 22 3 4 7 0 0 0 124 8,9 0 3 141 106 24 59 81 22 73 456 2 3 0 0 6,5
D Luca Sbisa Nashville Predators 602237286 82 6 20 26 -17 16 3 4 7 0 1 1 58 10,3 66,7 0 159 58 21 53 84 31 79 585 2 4 0 0 6,9
D John Carlson Nashville Predators 602237286 82 2 23 25 -34 12 1 2 3 0 2 2 62 3,2 0 0 204 105 24 73 112 39 89 589 1 4 0 0 6,6
D Michael Downing Nashville Predators 602237286 82 5 19 24 -14 32 2 2 4 0 0 0 56 8,9 0 0 59 44 16 39 36 -3 52 414 1 2 0 0 6,3
R Dave Bolland Nashville Predators 602237286 82 8 10 18 2 50 0 0 0 0 0 0 111 7,2 42,9 1 63 70 8 61 56 -5 9 165 1 2 0 0 5,3
C Jordan Schroeder Nashville Predators 602237286 82 7 9 16 -16 14 1 2 3 0 0 0 127 5,5 60,8 0 34 96 15 73 96 23 21 332 1 2 0 0 5,8
D Bobby Sanguinetti Nashville Predators 602237286 82 1 14 15 -17 16 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0 0 99 44 17 45 182 137 36 125 1 3 0 0 6,2
D Philip Larsen Nashville Predators 602237286 64 4 11 15 -16 10 0 0 0 0 0 0 32 12,5 0 1 56 35 16 40 94 54 24 8 1 2 0 0 5,5
R Charlie Coyle Nashville Predators 602237286 82 5 9 14 -14 32 0 0 0 0 0 0 107 4,7 41,4 0 30 125 14 94 65 -29 15 191 1 2 0 0 5,4
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators 602237286 82 6 4 10 -14 35 0 0 0 0 0 0 107 5,6 31,6 0 40 117 14 103 99 -4 14 584 1 1 0 0 5,2
L David Ullstrom Nashville Predators 602237286 82 3 6 9 -2 21 0 0 0 0 0 0 81 3,7 29,3 0 132 97 11 87 128 41 31 576 1 1 0 0 5,3
C Brandon Sutter Nashville Predators 602237286 82 4 4 8 1 14 0 0 0 0 0 0 89 4,5 46,8 0 78 53 7 47 76 29 8 585 1 1 0 0 5,1
D David Rundblad Nashville Predators 602237286 18 0 2 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 8 14 9 25 16 6 0 0 1 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Nashville Predators 602237286 5 0 0 0 2 3 0 0 118 88,1 1 3,16 16 6,60
Harri Sateri Nashville Predators 602237286 77 0 1 1 20 50 1 6 1722 87,8 3 3,10 240 6,36


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 4-
Sauter vers: