Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 New York Rangers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers EmptySam 4 Fév - 12:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Hayes R New York Rangers 3201375142 24 2600000 2 72 75 73 76 73 75 73 72 74 54 60 86 73 74 73
Nicklas Jensen R New York Rangers 2126816369 23 500000 0 C C C B- B- B- C B- B- C- C B- C B- B-
Jesper Fast R New York Rangers 3201375142 24 950000 2 71 67 70 73 71 72 74 74 77 54 60 76 69 72 70
Justin Fontaine R New York Rangers 3201375142 28 600000 2 69 72 70 67 76 68 71 73 75 57 62 67 70 70 70
Michael Grabner R New York Rangers 3201375142 28 1650000 2 72 72 71 73 69 71 83 72 82 59 65 77 71 71 73
Brandon Pirri C New York Rangers 3201375142 25 1100000 1 73 70 75 62 60 61 76 78 77 74 61 75 72 61 72
J.T. Miller C New York Rangers 3201375142 23 2633333 2 75 72 71 73 72 72 73 72 73 75 61 78 72 72 73
Derek Grant C New York Rangers 3201375142 26 650000 1 65 68 67 74 68 75 68 72 74 73 60 81 66 72 71
Derek Stepan C New York Rangers 3201375142 26 6500000 5 75 80 78 72 70 71 76 81 76 77 72 76 77 71 76
Mika Zibanejad C New York Rangers 3201375142 23 2625000 1 74 80 76 74 68 73 76 78 77 75 63 84 76 71 76
Marek Hrivik L New York Rangers 2126816369 25 500000 0 C C C B- C B- B- B- B- C- C- B- C B- C
Jimmy Vesey L New York Rangers 3201375142 22 925000 2 68 65 68 63 60 65 69 72 67 70 58 75 67 62 69
Rick Nash L New York Rangers 3201375142 32 7800000 2 76 78 77 75 72 74 74 75 74 56 69 83 77 73 74
Chris Kreider L New York Rangers 3201375142 25 4625000 4 75 76 74 76 72 74 74 75 70 57 63 85 75 74 74
Mats Zuccarello L New York Rangers 3201375142 29 4500000 2 77 83 80 66 71 67 81 76 74 56 67 68 80 68 74
Matt Puempel L New York Rangers 3201375142 23 500000 2 71 73 70 71 67 70 71 70 72 56 59 75 71 69 71
Dan Girardi D New York Rangers 3201375142 32 5500000 4 53 64 59 81 84 80 74 77 78 46 72 80 58 81 73
Marc Staal D New York Rangers 3201375142 29 5700000 5 61 64 59 85 79 84 75 79 75 46 74 84 61 82 74
Ryan McDonagh D New York Rangers 3201375142 27 4700000 3 74 77 75 82 84 83 82 81 75 44 75 81 75 83 77
Nick Holden D New York Rangers 3201375142 29 1650000 2 47 59 56 68 68 71 67 70 74 45 65 82 54 69 66
Adam Clendening D New York Rangers 3201375142 23 600000 1 45 53 50 68 68 70 67 65 73 47 61 78 49 68 66
Kevin Klein D New York Rangers 3201375142 31 2900000 2 57 60 60 78 77 80 74 73 75 47 67 80 59 78 71
Henrik Lundqvist G New York Rangers 3201375142 34 8500000 5 82 80 81 82 80 81 77 81 80 83 82 78 81 81 81
Anttin Raanta G New York Rangers 3201375142 27 1000000 2 71 68 71 69 70 72 70 68 78 78 68 77 70 70 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Chapie R HFD 25 800000 2 63 66 64 66 65 67 64 65 66 57 61 76 64 66 67
Steven Fogarty C HFD 23 750000 2 61 63 60 65 63 64 58 60 71 63 55 83 61 64 65
Adam Tambellini C HFD 21 803333 2 64 63 64 68 65 67 62 64 75 66 58 80 63 66 68
Oscar Lindberg C HFD 24 650000 1 72 73 72 71 73 70 73 72 71 74 61 77 72 71 72
Chris Brown C HFD 25 575000 1 66 68 67 72 70 71 70 68 70 72 61 83 67 71 71
Nathan Gerbe C HFD 29 600000 1 69 71 70 65 76 67 76 77 75 75 64 62 70 69 71
Malte Stromwall L HFD 22 742500 2 64 66 62 58 63 59 64 66 73 54 56 69 64 60 64
Cristoval Nieves L HFD 22 755000 2 61 63 62 64 62 64 62 63 73 63 55 81 62 63 67
Tanner Glass L HFD 32 1450000 1 65 68 67 73 69 74 74 73 67 55 65 81 66 72 70
Pavel Buchnevich L HFD 21 925000 3 63 66 64 62 63 61 68 67 74 55 60 74 64 62 68
Ryan Gropp L HFD 19 808333 3 65 66 64 66 63 65 64 65 73 54 58 77 65 64 67
Ryan Graves D HFD 21 656667 2 51 53 50 66 64 67 65 66 72 48 58 85 51 65 65
Troy Donnay D HFD 22 206000,1* 1 36 48 44 67 61 68 63 65 64 45 60 85 42 65 61
Calle Andersson D HFD 22 198500,1* 1 48 54 51 65 64 66 62 63 75 46 57 80 51 65 62
Steven Kampfer D HFD 27 612500 1 50 54 52 66 69 68 74 76 73 47 62 69 52 67 65
Chris Summers D HFD 28 600000 1 38 45 40 78 76 79 72 70 72 46 61 80 41 77 65
Michael Paliotta D HFD 23 600000 1 47 57 55 74 75 75 68 71 74 49 51 58 53 74 66
Brady Skjei D HFD 22 925000 2 41 57 55 77 79 78 72 74 74 45 58 82 51 78 68
John Gilmour D HFD 23 222750* 2 48 53 50 62 68 63 62 60 73 48 55 68 50 64 62
Magnus Hellberg G HFD 25 625000 1 72 74 71 74 73 72 70 71 80 74 63 81 72 73 73
Mackenzie Skapski G HFD 22 663333 1 65 67 66 65 67 66 68 67 77 68 62 79 66 66 69
Brandon Halverson G HFD 20 772500 3 63 65 64 63 62 65 65 63 79 65 60 81 64 63 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ty Ronning R New York Rangers 1381822795 18 500000 0 C C- C C- C- C- C C- B- C- C- C C C- C
Richard Nejezchleb R New York Rangers 2471358764 22 500000* 0 C- C C C C C C C- B- C- C- B C C C
Robin Kovacs R New York Rangers 1381822795 19 803333* 3 C C C C C- C C C C C- C- B- C C C
Daniel Bernhardt R New York Rangers 2471358764 20 500000* 0 C- C- C- C C- C C C- A- C- C- B C- C C
Keegan Iverson C New York Rangers 2471358764 20 500000* 0 C C C- C C C C C- C C C- B- C C C
Gabriel Fontaine C New York Rangers 1381822795 19 500000* 0 C C C C C- C C- C B- C C- B- C C C
Brad Morrison C New York Rangers 1381822795 19 500000 0 C C C C- C C- C C- B- C C- B- C C- C
Michael St. Croix C New York Rangers 2471358764 23 500000 0 C C C C C C C C B- C C C C C C
Otto Koivula L New York Rangers 1381822795 18 480000* 1 C- C- C- C C- C C- C- C D C- B C- C C
Tim Gettinger L New York Rangers 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C- B- C- C- B C C C
Sean Day D New York Rangers 1381822795 18 500000* 0 C- C- C- C C C C C- B- D C- B C- C C
Tyler Nanne D New York Rangers 2471358764 20 500000* 0 C- C- C- C- C C C C- C C- C- C C- C C
Sergey Zborovskiy D New York Rangers 1381822795 19 734167* 3 D C- C- C C C C C C D C- B C- C C
Tommy Hughes D New York Rangers 2471358764 24 500000* 0 D- D D C C C C C B- D C- B D C C-
Mathew Bodie D New York Rangers 2471358764 26 500000 0 D C C- C- C- C C C- B- D C- B- C- C- C
Tarmo Reunanen D New York Rangers 1381822795 18 500000 0 D C- D C C- C C- C- C D C- B- D C C-
Ryan Mantha D New York Rangers 2471358764 20 500000* 0 C- C- C- C C C C C- C D C- A- C- C C
Igor Shesterkin G New York Rangers 2471358764 20 500000 0 C C C C C C C C B C C B- C C C
Adam Huska G New York Rangers 1381822795 19 500000 0 C C C- C C C C C- B- C- C- B C C C
Tyler Wall G New York Rangers 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C B- C C- B C C C




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers EmptyJeu 9 Fév - 12:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Grabner R New York Rangers 3201375142 28 1650000 2 72 72 71 73 69 71 79 72 82 59 65 77 71 71 72
Nicklas Jensen R New York Rangers 3201375142 23 850000 4 68 70 69 75 72 73 69 72 74 53 61 78 69 73 71
Justin Fontaine R New York Rangers 3201375142 28 600000 2 69 72 70 67 74 68 71 72 75 57 62 67 70 69 69
Jesper Fast R New York Rangers 3201375142 24 950000 2 71 67 70 73 71 72 74 74 77 54 60 75 69 72 70
Daniel Bernhardt R New York Rangers 3201375142 20 525000 3 57 60 58 63 61 62 61 58 87 55 58 78 58 62 64
Drew Stafford R New York Rangers 3201375142 30 4350000 1 78 80 75 73 66 75 75 75 75 73 64 75 77 71 75
Kevin Hayes R New York Rangers 3201375142 24 2600000 2 71 75 73 75 73 76 73 72 74 55 60 83 73 74 72
Keegan Iverson C New York Rangers 3201375142 20 525000 3 61 63 60 61 62 61 64 58 65 63 56 77 61 61 64
Michael St. Croix C New York Rangers 3201375142 23 525000 3 65 67 64 64 65 63 66 64 72 67 61 68 65 64 67
Mika Zibanejad C New York Rangers 3201375142 23 2625000 1 76 80 78 77 68 73 76 80 77 77 63 82 78 72 76
Brandon Pirri C New York Rangers 3201375142 25 1100000 1 73 70 75 62 61 61 75 77 77 74 61 75 72 61 71
J.T. Miller C New York Rangers 3201375142 23 2633333 2 76 72 72 73 76 72 73 72 73 75 61 76 73 73 73
Jack Roslovic C New York Rangers 3201375142 19 925000 3 67 66 62 62 61 65 58 65 76 67 58 73 65 62 67
Derek Stepan C New York Rangers 3201375142 26 6500000 5 75 80 80 72 71 71 76 81 76 78 72 76 78 71 77
Ryan Gropp L New York Rangers 3201375142 20 808333 3 65 67 63 66 62 65 64 65 73 54 58 75 65 64 67
Marek Hrivik L New York Rangers 3201375142 25 850000 3 64 68 68 72 70 71 72 72 76 53 59 76 66 71 69
Chris Kreider L New York Rangers 3201375142 25 4625000 4 75 76 77 76 73 75 74 75 70 59 63 84 76 74 75
Mats Zuccarello L New York Rangers 3201375142 29 4500000 2 77 83 80 66 71 67 81 76 74 56 67 68 80 68 74
Jimmy Vesey L New York Rangers 3201375142 22 925000 2 68 65 68 64 61 65 69 72 67 70 58 75 67 63 69
Matt Puempel L New York Rangers 3201375142 23 500000 2 71 73 70 71 67 70 71 68 72 56 59 74 71 69 70
Tyler Nanne D New York Rangers 3201375142 20 525000 3 55 58 56 60 64 62 64 60 68 54 57 69 56 62 62
Adam Clendening D New York Rangers 3201375142 23 600000 4 45 55 51 68 68 74 67 66 73 47 61 78 50 70 67
Ryan Graves D New York Rangers 3201375142 21 656667 2 51 53 50 66 64 69 65 66 72 48 58 84 51 66 65
Ryan McDonagh D New York Rangers 3201375142 27 4700000 3 74 77 75 80 82 83 80 77 75 46 75 77 75 81 76
Marc Staal D New York Rangers 3201375142 29 5700000 5 61 64 59 83 76 84 75 76 75 46 74 81 61 81 73
Dan Girardi D New York Rangers 3201375142 32 5500000 4 53 64 59 79 80 80 74 76 78 46 72 78 58 79 72
Kevin Klein D New York Rangers 3201375142 31 2900000 2 57 60 60 76 76 80 74 73 75 47 67 80 59 77 70
Brady Skjei D New York Rangers 3201375142 22 925000 2 42 59 55 76 77 82 72 73 74 46 58 80 52 78 68
Igor Shesterkin G New York Rangers 3201375142 20 525000 3 66 68 67 68 68 67 69 66 83 65 62 75 67 67 70
Anttin Raanta G New York Rangers 3201375142 27 1000000 2 73 68 71 73 70 74 70 68 78 78 68 75 70 72 73
Henrik Lundqvist G New York Rangers 3201375142 34 8500000 5 82 80 81 82 80 81 77 81 80 83 82 78 81 81 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Chapie R HFD 25 800000 2 63 66 64 66 65 67 65 67 66 57 61 73 64 66 67
Richard Nejezchleb R HFD 22 525000 2 60 63 65 63 62 62 61 60 73 54 56 79 62 62 65
Oscar Lindberg C HFD 24 1200000 3 72 73 72 71 73 70 73 72 71 74 61 73 72 71 71
Derek Grant C HFD 26 650000 1 65 68 69 74 68 75 68 72 74 73 60 74 67 72 71
Steven Fogarty C HFD 23 750000 2 61 63 64 65 63 64 58 61 71 63 55 76 62 64 65
Nathan Gerbe C HFD 29 2000000 4 69 71 73 65 73 67 72 72 75 75 64 62 71 68 71
Chris Brown C HFD 25 1400000 4 66 68 67 72 70 71 70 69 70 72 61 81 67 71 71
Adam Tambellini C HFD 21 803333 2 64 63 64 68 65 67 62 64 75 66 58 80 63 66 68
Malte Stromwall L HFD 22 742500 2 64 66 62 58 63 59 64 66 73 54 56 69 64 60 64
Cristoval Nieves L HFD 22 755000 2 61 63 62 64 62 64 62 63 73 63 55 81 62 63 67
Pavel Buchnevich L HFD 21 925000 3 63 66 64 62 63 61 69 67 74 55 60 74 64 62 68
Tanner Glass L HFD 32 1500000 3 65 68 67 73 69 74 74 74 67 55 65 79 66 72 70
John Gilmour D HFD 23 222750* 2 48 53 50 62 68 63 62 60 73 48 55 68 50 64 62
Tommy Hughes D HFD 24 525000 1 38 46 44 65 63 66 62 64 71 45 58 79 42 64 60
Mathew Bodie D HFD 26 525000 3 46 63 58 60 59 63 61 59 75 45 57 71 55 60 62
Chris Summers D HFD 28 800000 4 38 45 40 75 74 79 70 70 72 46 61 77 41 76 64
Calle Andersson D HFD 22 700000 3 48 54 51 65 64 66 62 64 75 46 57 77 51 65 62
Ryan Mantha D HFD 20 525000 3 51 60 57 66 63 65 62 61 70 46 58 83 56 64 64
Michael Paliotta D HFD 23 600000 3 47 57 55 74 75 75 68 71 74 49 51 60 53 74 66
Troy Donnay D HFD 22 700000 3 36 48 44 67 62 68 63 67 64 45 60 82 42 65 61
Steven Kampfer D HFD 28 650000 4 50 54 52 66 69 68 72 70 73 47 62 69 52 67 65
Mackenzie Skapski G HFD 22 700000 3 65 67 66 67 69 70 68 68 77 68 62 78 66 68 70
Magnus Hellberg G HFD 25 2000000 3 72 75 71 77 77 72 71 71 80 74 63 79 72 75 73
Brandon Halverson G HFD 20 772500 3 65 67 70 65 66 67 65 65 79 65 60 80 67 66 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ty Ronning R New York Rangers 1381822795 18 500000 0 C C- C C- C- C- C C- B- C- C- C C C- C
Robin Kovacs R New York Rangers 1381822795 19 803333* 3 C C C C C- C C C C C- C- B- C C C
Brad Morrison C New York Rangers 1381822795 19 500000 0 C C C C- C C- C C- B- C C- B- C C- C
Gabriel Fontaine C New York Rangers 1381822795 19 500000* 0 C C C C C- C C- C B- C C- B- C C C
Tim Gettinger L New York Rangers 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C- B- C- C- B C C C
Otto Koivula L New York Rangers 1381822795 18 480000* 1 C- C- C- C C- C C- C- C D C- B C- C- C
Sean Day D New York Rangers 1381822795 18 500000* 0 C- C- C- C C C C C- B- D C- B C- C C
Sergey Zborovskiy D New York Rangers 1381822795 19 734167* 3 D C- C- C C- C C C C D C- B C- C C
Tarmo Reunanen D New York Rangers 1381822795 18 500000 0 D C- C- C C- C C- C C D C- B- D C C
Adam Huska G New York Rangers 1381822795 19 500000 0 C C C- C C C C C- B- C- C- B C C C
Tyler Wall G New York Rangers 1381822795 18 500000 0 C C C C C C C C B- C C- B C C C




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers EmptyMar 21 Fév - 19:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Little R New York Rangers 3201375142 29 4700000 2 77 82 81 70 74 69 82 82 82 56 67 74 80 71 76
Nicklas Jensen R New York Rangers 3201375142 23 850000 4 68 70 69 75 72 76 69 75 74 55 61 75 69 74 71
Kevin Hayes R New York Rangers 3201375142 24 2600000 2 71 75 73 74 72 82 73 72 74 58 60 75 73 76 72
Michael Grabner R New York Rangers 3201375142 29 1650000 2 72 72 73 73 69 71 77 73 82 59 65 77 72 71 73
Drew Stafford R New York Rangers 3201375142 31 4350000 1 78 80 75 73 67 75 75 75 75 73 64 75 77 71 75
J.T. Miller C New York Rangers 3201375142 23 2633333 2 78 71 74 74 75 72 75 73 73 74 61 73 74 73 73
Adam Tambellini C New York Rangers 3201375142 22 803333 2 63 63 64 68 66 67 62 66 75 69 58 80 63 67 68
Mika Zibanejad C New York Rangers 3201375142 23 2625000 1 75 83 79 77 75 79 77 81 77 88 63 82 79 77 78
Jack Roslovic C New York Rangers 3201375142 19 925000 3 70 68 75 68 70 66 62 60 76 71 58 73 71 68 70
Ryan Gropp L New York Rangers 3201375142 20 808333 3 69 71 65 66 61 75 64 66 73 57 58 74 68 67 68
Chris Kreider L New York Rangers 3201375142 25 4625000 4 76 78 78 79 79 89 81 77 70 64 63 84 77 82 78
Mats Zuccarello L New York Rangers 3201375142 29 4500000 2 77 83 80 66 71 67 81 76 74 56 67 68 80 68 74
Jimmy Vesey L New York Rangers 3201375142 23 925000 2 70 70 71 64 65 64 74 76 67 72 58 75 70 64 70
Adam Clendening D New York Rangers 3201375142 24 600000 4 49 59 56 68 69 78 70 68 73 47 61 78 54 71 68
Ryan McDonagh D New York Rangers 3201375142 27 4700000 3 74 77 75 77 85 83 77 77 75 50 75 77 75 81 76
Marc Staal D New York Rangers 3201375142 29 5700000 5 61 64 59 79 76 84 75 76 75 46 74 76 61 79 73
Kevin Klein D New York Rangers 3201375142 32 2900000 2 57 60 60 76 76 80 74 74 75 47 67 76 59 77 70
Dan Girardi D New York Rangers 3201375142 32 5500000 4 53 64 59 76 76 80 74 76 78 46 72 76 58 77 71
Brady Skjei D New York Rangers 3201375142 22 925000 2 47 62 55 76 77 91 72 74 74 53 58 79 54 81 70
Tyler Wall G New York Rangers 3201375142 18 525000 3 65 65 64 68 63 67 61 63 77 63 60 81 64 66 67
Igor Shesterkin G New York Rangers 3201375142 20 525000 3 73 74 76 74 74 68 74 74 83 74 62 74 74 72 74
Henrik Lundqvist G New York Rangers 3201375142 34 8500000 5 82 80 81 82 80 81 77 81 80 83 82 78 81 81 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Nejezchleb R HFD 22 525000 2 60 63 67 63 63 62 61 60 73 54 56 70 63 62 64
Justin Fontaine R HFD 29 600000 2 69 72 70 67 72 68 71 72 75 57 62 68 70 69 69
Daniel Bernhardt R HFD 20 525000 3 57 68 64 55 58 67 59 52 87 67 58 70 63 60 64
Jesper Fast R HFD 25 950000 2 71 67 70 73 72 72 74 74 77 60 60 74 69 72 71
Adam Chapie R HFD 25 800000 2 63 66 74 66 67 67 67 67 66 63 61 73 67 66 68
Chris Brown C HFD 25 1400000 4 66 72 74 75 75 76 71 69 70 76 61 79 70 75 73
Michael St. Croix C HFD 23 525000 3 65 67 66 64 65 63 66 73 72 71 61 71 66 64 68
Derek Grant C HFD 26 650000 1 65 68 71 74 69 75 68 72 74 73 60 74 68 72 71
Steven Fogarty C HFD 23 750000 2 61 63 66 65 63 64 60 61 71 63 55 70 63 64 65
Nathan Gerbe C HFD 29 2000000 4 69 71 72 65 72 67 72 72 75 75 64 64 70 68 71
Keegan Iverson C HFD 20 525000 3 61 63 62 61 63 61 65 59 65 63 56 70 62 61 64
Malte Stromwall L HFD 22 742500 2 64 66 62 58 63 59 65 68 73 54 56 69 64 60 65
Marek Hrivik L HFD 25 850000 3 64 68 68 72 71 73 73 72 76 65 59 76 66 72 70
Matt Puempel L HFD 23 500000 2 71 73 72 71 68 70 74 73 72 72 59 74 72 69 72
Cristoval Nieves L HFD 22 755000 2 61 63 62 64 63 64 62 64 73 63 55 81 62 63 67
Pavel Buchnevich L HFD 21 925000 3 75 76 78 67 66 71 76 75 74 68 60 74 76 68 73
Tanner Glass L HFD 33 1500000 3 58 65 62 70 62 71 71 66 63 52 57 70 61 67 66
Mathew Bodie D HFD 26 525000 3 46 63 58 60 61 63 61 60 75 45 57 70 55 61 62
Steven Kampfer D HFD 28 650000 4 50 54 52 66 69 68 70 70 73 47 62 69 52 67 65
John Gilmour D HFD 23 222750* 2 46 46 47 68 67 59 62 59 73 59 55 68 46 64 62
Tyler Nanne D HFD 20 525000 3 53 56 55 64 66 62 64 61 68 58 57 69 54 64 63
Michael Paliotta D HFD 23 600000 3 52 54 60 69 69 74 68 71 74 70 51 66 55 70 67
Tommy Hughes D HFD 24 525000 1 38 46 44 67 66 66 62 66 71 45 58 70 42 66 60
Troy Donnay D HFD 22 700000 3 36 48 44 67 63 68 63 67 64 45 60 75 42 66 61
Calle Andersson D HFD 22 700000 3 48 54 51 65 64 66 62 66 75 46 57 72 51 65 62
Ryan Mantha D HFD 20 525000 3 46 58 49 66 63 69 52 51 70 51 58 76 51 66 62
Ryan Graves D HFD 21 656667 2 53 53 54 68 64 76 65 77 72 65 58 80 53 69 68
Chris Summers D HFD 28 800000 4 38 45 40 70 70 79 70 70 72 46 61 70 41 73 63
Anttin Raanta G HFD 27 1000000 2 76 72 75 73 74 77 70 68 78 78 68 76 74 74 74
Magnus Hellberg G HFD 25 2000000 3 77 74 69 75 69 74 67 67 80 69 63 75 73 72 72
Mackenzie Skapski G HFD 22 700000 3 71 71 70 70 70 70 69 70 77 68 62 70 70 70 70
Brandon Halverson G HFD 20 772500 3 72 71 72 69 68 73 67 68 79 65 60 73 71 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ty Ronning R New York Rangers 1381822795 19 500000 1 C C C C- C- C- C C B- C- C- C C C- C
Robin Kovacs R New York Rangers 2471358764 20 803333* 3 C C C C C C C C C C- C- B- C C C
Brad Morrison C New York Rangers 1381822795 19 500000 1 C C C C C C- C C- B- C C- B- C C C
Gabriel Fontaine C New York Rangers 1381822795 19 500000* 1 C C C- C C C C- C B- C C- B- C C C
Tim Gettinger L New York Rangers 1381822795 18 500000 1 C C C C C C C C- B- C- C- B C C C
Otto Koivula L New York Rangers 1381822795 18 480000* 1 C- C- C- C C- C C- C- C D C- B C- C C
Sean Day D New York Rangers 1381822795 18 525000 3 C- C- C- C C C C C- B- D C- B C- C C
Sergey Zborovskiy D New York Rangers 1381822795 19 734167* 3 D C- C- C C- C C C C D C- B C- C C
Tarmo Reunanen D New York Rangers 1381822795 18 525000 3 D C- C- C C C C- C C D C- B- D C C
Adam Huska G New York Rangers 1381822795 19 500000 1 C- C C C C C C C- B- C C- B C C C




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers EmptyMer 1 Mar - 14:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Little R New York Rangers 3201375142 29 4700000 2 77 82 81 70 74 69 82 82 82 56 67 74 80 71 76
Nicklas Jensen R New York Rangers 3201375142 23 850000 4 68 70 73 75 72 81 69 75 74 55 61 75 70 76 71
Kevin Hayes R New York Rangers 3201375142 24 2600000 2 71 75 75 73 72 84 73 72 74 62 60 75 73 76 73
Michael Grabner R New York Rangers 3201375142 29 1650000 2 72 72 73 73 70 71 77 74 82 59 65 77 72 71 73
Drew Stafford R New York Rangers 3201375142 31 4350000 1 78 80 75 73 67 75 75 75 75 73 64 75 77 71 75
Jack Roslovic C New York Rangers 3201375142 20 925000 3 72 68 73 71 71 67 66 60 76 73 58 73 71 69 70
J.T. Miller C New York Rangers 3201375142 23 2633333 2 79 71 73 74 74 72 74 73 73 71 61 73 74 73 73
Adam Tambellini C New York Rangers 3201375142 22 803333 2 63 63 64 68 69 71 64 69 75 73 58 80 63 69 69
Mika Zibanejad C New York Rangers 3201375142 23 2625000 1 77 83 79 77 77 81 77 81 77 93 63 82 79 78 79
Matt Puempel L New York Rangers 3201375142 24 500000 2 71 73 72 71 68 70 74 73 72 74 59 74 72 69 72
Mats Zuccarello L New York Rangers 3201375142 29 4500000 2 77 83 80 66 71 67 81 76 74 56 67 68 80 68 74
Chris Kreider L New York Rangers 3201375142 25 4625000 4 76 78 78 79 80 89 82 77 70 69 63 84 77 82 78
Pavel Buchnevich L New York Rangers 3201375142 21 925000 3 78 77 78 67 66 71 78 75 74 70 60 74 77 68 74
Ryan Graves D New York Rangers 3201375142 21 656667 2 54 54 54 70 64 84 65 79 72 65 58 77 54 72 68
Brady Skjei D New York Rangers 3201375142 22 925000 2 50 62 54 75 77 97 72 75 74 55 58 77 55 83 70
Adam Clendening D New York Rangers 3201375142 24 600000 4 49 59 56 68 69 78 70 69 73 47 61 78 54 71 68
Marc Staal D New York Rangers 3201375142 30 5700000 5 61 64 59 76 76 84 75 76 75 46 74 76 61 78 72
Ryan McDonagh D New York Rangers 3201375142 27 4700000 3 74 77 75 77 91 83 79 77 75 52 75 77 75 83 77
Kevin Klein D New York Rangers 3201375142 32 2900000 2 57 60 60 77 76 80 74 75 75 47 67 78 59 77 70
Dan Girardi D New York Rangers 3201375142 32 5500000 4 53 64 59 76 76 80 74 76 78 46 72 76 58 77 71
Henrik Lundqvist G New York Rangers 3201375142 34 8500000 5 82 80 81 82 80 81 77 81 80 83 82 78 81 81 81
Igor Shesterkin G New York Rangers 3201375142 21 525000 3 74 76 75 74 74 70 74 74 83 74 62 74 75 72 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Fontaine R HFD 29 600000 2 69 72 70 67 72 68 71 72 75 57 62 68 70 69 69
Richard Nejezchleb R HFD 22 525000 2 60 63 66 62 63 63 63 56 73 55 56 70 63 62 64
Daniel Bernhardt R HFD 20 525000 3 57 72 64 49 49 71 57 47 87 71 58 70 64 56 64
Jesper Fast R HFD 25 950000 2 71 67 72 73 72 72 74 74 77 66 60 74 70 72 71
Adam Chapie R HFD 25 800000 2 63 66 73 66 67 67 67 67 66 67 61 73 67 66 68
Michael St. Croix C HFD 23 525000 3 65 67 68 64 74 63 67 73 72 76 61 71 66 67 69
Chris Brown C HFD 26 1400000 4 66 72 74 76 75 75 71 69 70 76 61 79 70 75 73
Steven Fogarty C HFD 23 750000 2 61 67 64 62 57 64 59 63 71 64 55 70 64 61 65
Nathan Gerbe C HFD 29 2000000 4 69 71 72 65 72 67 72 72 75 75 64 65 70 68 71
Derek Grant C HFD 26 650000 1 65 68 71 74 69 75 69 72 74 73 60 74 68 72 71
