Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Voir le deal

 

 Update

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Keith
Élite
Keith


Messages : 29037
Date d'inscription : 08/08/2014
Âge : 29
Localisation : Mirabel

Update - Page 2 Empty
MessageSujet: Update   Update - Page 2 EmptyJeu 17 Aoû - 18:23

Rappel du premier message :

Je cherche des défenseurs top 4!
Je peux prendre de la masse,j'aimerais échanger de l'ataque pour de la def

Rouge=Très dur,il ne devrait pas partir
Vert=meilleur prospects disponibles
1st pick Update - Page 2 3247374729 2018
1st pick Update - Page 2 1427021932 2019
Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Glass              R  Update - Page 2 1427021932 19 800000    3   72  71  72  80  81  76  73  67  67  77  69  62  71  79  77  
Jimmy Hayes             R  Update - Page 2 1427021932 28 2300000   2   76  72  74  74  78  74  70  69  84  67  62  73  74  75  75  
Brock Boeser            R  Update - Page 2 1427021932 20 525000    3   73  79  69  58  57  72  76  72  73  76  60  61  73  62  71  
Bo Horvat               C  Update - Page 2 1427021932 22 6000000   7   87  69  83  76  91  72  86  80  90  78  68  59  79  79  79  
Alex Killorn            C  Update - Page 2 1427021932 28 4450000   7   75  76  78  74  75  67  76  68  78  67  64  74  76  72  76  
Brooks Laich            C  Update - Page 2 1427021932 34 4500000   1   69  58  61  76  73  68  75  83  73  67  70  74  62  72  72  
Brendan Gaunce          C  Update - Page 2 1427021932 23 863333    4   58  53  55  75  76  73  74  76  73  75  64  62  55  74  69  
Anders Lee              C  Update - Page 2 1427021932 27 3750000   3   79  74  73  78  76  76  77  82  65  64  64  73  75  76  74  
Derek Dorsett           L  Update - Page 2 1427021932 31 2650000   3   49  39  41  83  67  79  76  65  43  58  67  84  43  76  68  
Tomas Tatar             L  Update - Page 2 1427021932 27 4500000   7   81  77  79  67  73  63  85  87  82  71  62  65  79  67  76  
Lawson Crouse           L  Update - Page 2 1427021932 20 894166*   3   70  66  68  72  73  77  59  75  70  65  61  66  68  74  72  
Dwight King             L  Update - Page 2 1427021932 28 2500000   5   64  54  58  78  77  85  77  82  85  53  65  77  58  80  74  
Josh Manson             D  Update - Page 2 1427021932 26 825000    2   41  46  41  77  76  84  77  82  68  52  65  76  42  79  70  
Patrick Wiercioch       D  Update - Page 2 1427021932 27 1000000   4   72  64  70  74  74  67  80  79  66  57  65  69  68  71  71  
Cam Fowler              D  Update - Page 2 1427021932 26 6500000   9   76  75  78  76  77  77  84  87  86  55  63  73  76  76  77  
Jacob Larsson           D  Update - Page 2 1427021932 20 925000    3   63  59  63  79  67  82  77  80  87  56  56  55  61  76  71  
Michael Del Zotto       D  Update - Page 2 1427021932 27 3000000   2   71  79  78  78  70  77  79  86  83  55  62  67  76  75  74  
Justin Braun            D  Update - Page 2 1427021932 31 3800000   4   60  68  67  78  80  72  73  83  83  49  63  78  65  76  75  
Christopher Tanev       D  Update - Page 2 1427021932 28 4450000   4   55  52  71  82  88  69  77  91  80  51  62  75  59  79  75  
Calvin Pickard          G  Update - Page 2 1427021932 25 1000000   3   75  76  75  75  75  73  75  70  72  74  64  67  75  74  74  
Thatcher Demko          G  Update - Page 2 1427021932 22 925000*   3   73  79  78  71  75  73  75  74  76  78  54  49  76  73  75  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mason Raymond           R  UTI 32 675000    1   72  73  73  68  68  59  92  70  78  58  72  59  72  65  71  
Nick Petersen           R  UTI 28 440000    1   65  59  64  62  59  54  59  59  70  59  61  63  62  58  64  
Henrik Bjorklund        R  UTI 27 380000    1   58  56  59  54  51  52  59  51  60  54  53  57  57  52  59  
Jayson Megna            R  UTI 28 600000    1   58  55  58  74  71  65  81  73  84  56  61  64  57  70  69  
Cole Cassels            C  UTI 22 605833    2   53  53  54  63  58  63  72  73  77  63  60  61  53  61  65  
Brayden Point           C  UTI 21 661666    3   73  71  68  60  59  56  75  76  79  69  65  55  70  58  69  
Casey Pierro-Zabotel    C  UTI 29 700000    1   59  64  63  70  59  64  65  74  67  65  61  65  62  64  67  
Maxim Letunov           C  UTI 21 157500*   3   66  65  66  52  62  50  65  65  90  63  55  51  65  54  65  
Igor Grigorenko         C  UTI 34 1400000   1   74  66  68  67  63  60  75  76  67  76  64  56  69  63  71  
Jonathan Dahlén         C  UTI 20 157500*   3   58  57  55  44  44  44  56  61  83  58  50  45  56  44  59  
Justin Bailey           C  UTI 22 661666    2   63  60  66  66  58  75  53  61  84  62  60  65  63  66  67  
Jordan Samuels-Thomas   L  UTI 27 141000*   1   50  43  58  63  56  65  58  61  66  47  58  65  50  61  62  
Steve Moses             L  UTI 28 157500*   1   67  58  68  53  55  51  67  72  76  51  55  52  64  53  64  
Maxim Karpov            L  UTI 26 114000*   1   57  58  64  52  51  47  62  52  81  55  55  51  59  50  60  
Anton Rodin             L  UTI 27 950000    1   69  67  72  69  65  58  75  62  73  55  51  52  69  64  66  
Yan Pavel Laplante      L  UTI 22 250999.8* 3   51  52  53  54  54  53  57  42  78  52  53  48  52  53  58  
Mackenze Stewart        L  UTI 22 196500*   2   45  45  44  54  58  55  57  52  62  52  54  59  44  55  60  
Borna Rendulic          L  UTI 25 575000    1   65  65  65  68  62  58  75  74  77  67  63  61  65  62  68  
Carl Klingberg          L  UTI 27 1500000   2   56  56  57  60  61  56  67  50  74  51  54  62  56  59  63  
Michael Carcone         L  UTI 21 675000    3   57  54  58  43  44  44  63  54  74  61  50  40  56  43  58  
Jordan Nolan            L  UTI 28 950000    2   56  44  46  78  64  74  65  67  59  65  64  78  48  72  68  
Philip Larsen           D  UTI 28 1025000   1   52  51  60  76  73  70  73  60  63  50  56  67  54  73  67  
Alex Biega              D  UTI 29 750000    2   50  51  58  73  67  78  70  58  78  50  64  64  53  72  68  
Jordan Subban           D  UTI 22 226500*   2   56  54  54  56  55  48  63  69  76  56  50  42  54  53  62  
Samuel Morin            D  UTI 22 258999.9* 2   46  47  48  70  72  76  73  69  62  61  57  63  47  72  67  
Josh Jacobs             D  UTI 22 217749.9* 3   40  40  40  53  53  56  56  47  70  48  55  52  40  54  58  
Carl Neill              D  UTI 21 157500*   3   45  50  47  55  55  55  60  54  84  56  49  43  47  55  61  
Anders Nilsson          G  UTI 27 2500000   2   75  75  75  75  75  75  75  84  76  75  65  71  75  75  75  
Michael Garteig         G  UTI 26 277500*   1   54  52  53  52  53  53  54  45  78  52  51  48  53  52  58  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kole Lind               R  Update - Page 2 1381822795 19 525000    0   D   D   D   C-  D   D   C-  C   B-  C-  D   D   D   D   C-  
Emil Oksanen            R  Update - Page 2 1381822795 19 525000*   0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  B   C-  D   D   C-  D   C-  
Matthew Beattie         C  Update - Page 2 2471358764 25 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B   C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Dmitri Zhukenov         C  Update - Page 2 2471358764 20 525000*   0   D-  D   D   D   D   D-  C-  D   C   C-  D   D   D   D   C-  
Brett McKenzie          C  Update - Page 2 2471358764 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  D   D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Rodrigo Abols           C  Update - Page 2 2471358764 22 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  D-  B-  C-  C-  C-  D   C-  C-  
Adam Gaudette           C  Update - Page 2 2471358764 21 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   C-  D-  B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Max Jones               L  Update - Page 2 1381822795 19 925000*   3   D   D   C-  D   D-  D   C-  C-  C   D   D   D   D   D   C-  (24ème ov)
Jonah Gadjovich         L  Update - Page 2 1381822795 19 525016*   0   D   D   C-  D   D-  D-  C-  C   A-  C-  D   D   D   D-  C-  
Jakob Stukel            L  Update - Page 2 2471358764 20 525000*   0   D   D-  D   D   D-  D-  C-  D   B   D   C-  D-  D   D-  C-  
Cole Candella           D  Update - Page 2 2471358764 20 525000*   0   C-  C-  C-  D   C-  D   C   C-  B   D   C-  D   C-  D   C-  
Tate Olson              D  Update - Page 2 2471358764 20 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Mike Williamson         D  Update - Page 2 2471358764 24 525000*   0   D-  D-  D   C-  C-  D   C-  C-  C   D   C-  C-  D-  D   C-



Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Keith
Élite
Keith


Messages : 29037
Date d'inscription : 08/08/2014
Âge : 29
Localisation : Mirabel

Update - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Update   Update - Page 2 EmptyMar 22 Aoû - 7:11

Dg-Classic a écrit:
Dg-Classic a écrit:
up........



Revenir en haut Aller en bas
 
Update
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Ru update
»  update
» Update
» RU update
» Update

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dynastie 10-
Sauter vers: